텔레그램 뉴스 채널 암호화를 구독하고 모든 최신 동향을 확인하세요.
채굴, 에어드롭, 거래, 가이드, 기술, 투자 - 모든 것이 있습니다!!!
KAWPOW
GPU
해시레이트 단위
Mh
코인
3
장비
87
채굴 소프트웨어
12
채굴 소프트웨어
SRBMiner-Multi
평가: 93.7
최신 릴리스 날짜: 11.11.26
WildRig Multi
평가: 89
최신 릴리스 날짜: 09.11.26
BzMiner
평가: 87.7
최신 릴리스 날짜: 11.11.26
Nanominer
평가: 72.3
최신 릴리스 날짜: 13.03.25
XMrig
평가: 71.5
최신 릴리스 날짜: 28.03.26
Team Red Miner
평가: 70.2
최신 릴리스 날짜: 06.05.24
T-Rex
평가: 69.5
최신 릴리스 날짜: 14.10.22
GMiner
평가: 60.3
최신 릴리스 날짜: 06.03.24
TeamBlackMiner
평가: 52.7
최신 릴리스 날짜: 01.11.26
TT-Miner
평가: 48.9
최신 릴리스 날짜: 11.07.24
KAWPOW
코인
24시간 보상 и 수익 24시간. — 1 Mh/s
| 코인 | 가격 | 24시간 거래량 | 네트워크 해시레이트 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$0.006710 | US$84,541 | 197,8624 Gh/s | 0.859157 QUAI | US$0.005765 |
![]() | US$0.001210 | US$222,896 | 505,4466 Gh/s | 3.56 RVN | US$0.004309 |
![]() | US$0.00002820 | US$9,964 | 42,8101 Gh/s | 134.55 XNA | US$0.003794 |
장비
Quai (QUAI), 24ч
| 장비 | 유형 | 해시레이트 | 힘 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 103 Mh | 544 W | 88.49 QUAI | US$0.59 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 67 Mh | 320 W | 57.56 QUAI | US$0.39 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 61 Mh | 370 W | 52.41 QUAI | US$0.35 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58 Mh | 350 W | 49.83 QUAI | US$0.33 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 58 Mh | 280 W | 49.83 QUAI | US$0.33 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 56 Mh | 250 W | 48.11 QUAI | US$0.32 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 53 Mh | 360 W | 45.54 QUAI | US$0.31 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 52.1 Mh | 250 W | 44.76 QUAI | US$0.30 |
| AMD RX7900XT | GPU | 52 Mh | 350 W | 44.68 QUAI | US$0.30 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 50 Mh | 270 W | 42.96 QUAI | US$0.29 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 46 Mh | 230 W | 39.52 QUAI | US$0.27 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 45.11 Mh | 230 W | 38.76 QUAI | US$0.26 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 45 Mh | 250 W | 38.66 QUAI | US$0.26 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 42.65 Mh | 184 W | 36.64 QUAI | US$0.25 |
| AMD Radeon VII | GPU | 40 Mh | 250 W | 34.37 QUAI | US$0.23 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 40 Mh | 250 W | 34.37 QUAI | US$0.23 |
| AMD RX7800XT | GPU | 36.15 Mh | 223 W | 31.06 QUAI | US$0.21 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 36 Mh | 220 W | 30.93 QUAI | US$0.21 |
| AMD RX6900XT | GPU | 36 Mh | 170 W | 30.93 QUAI | US$0.21 |
| AMD RX6800XT | GPU | 36 Mh | 150 W | 30.93 QUAI | US$0.21 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 35 Mh | 200 W | 30.07 QUAI | US$0.20 |
| AMD RX6800 | GPU | 33 Mh | 200 W | 28.35 QUAI | US$0.19 |
| Intel ARC A770 | GPU | 33 Mh | 170 W | 28.35 QUAI | US$0.19 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 33 Mh | 160 W | 28.35 QUAI | US$0.19 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 33 Mh | 160 W | 28.35 QUAI | US$0.19 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 31.5 Mh | 180 W | 27.06 QUAI | US$0.18 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 31.5 Mh | 103 W | 27.06 QUAI | US$0.18 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 31 Mh | 210 W | 26.63 QUAI | US$0.18 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 30.58 Mh | 115 W | 26.27 QUAI | US$0.18 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 30 Mh | 160 W | 25.77 QUAI | US$0.17 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 30 Mh | 200 W | 25.77 QUAI | US$0.17 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 28.6 Mh | 210 W | 24.57 QUAI | US$0.16 |
| AMD RX5700XT | GPU | 28 Mh | 160 W | 24.06 QUAI | US$0.16 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 28 Mh | 190 W | 24.06 QUAI | US$0.16 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 28 Mh | 115 W | 24.06 QUAI | US$0.16 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 28 Mh | 120 W | 24.06 QUAI | US$0.16 |
| AMD VEGA64 | GPU | 27 Mh | 180 W | 23.20 QUAI | US$0.16 |
| AMD VEGA56 | GPU | 27 Mh | 180 W | 23.20 QUAI | US$0.16 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 27 Mh | 210 W | 23.20 QUAI | US$0.16 |
| AMD BC-160 | GPU | 27 Mh | 190 W | 23.20 QUAI | US$0.16 |
| AMD RX7700XT | GPU | 26.33 Mh | 145 W | 22.62 QUAI | US$0.15 |
| AMD RX5700 | GPU | 26 Mh | 150 W | 22.34 QUAI | US$0.15 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 25 Mh | 200 W | 21.48 QUAI | US$0.14 |
| Intel ARC A750 | GPU | 25 Mh | 190 W | 21.48 QUAI | US$0.14 |
| AMD RX6700XT | GPU | 24 Mh | 200 W | 20.62 QUAI | US$0.14 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 24 Mh | 170 W | 20.62 QUAI | US$0.14 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 22.65 Mh | 104 W | 19.46 QUAI | US$0.13 |
| Intel ARC B580 | GPU | 22.5 Mh | 152 W | 19.33 QUAI | US$0.13 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 22.34 Mh | 104 W | 19.19 QUAI | US$0.13 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 22 Mh | 160 W | 18.90 QUAI | US$0.13 |
| AMD RX5600XT | GPU | 21.3 Mh | 150 W | 18.30 QUAI | US$0.12 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 19.8 Mh | 95 W | 17.01 QUAI | US$0.11 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 19 Mh | 130 W | 16.32 QUAI | US$0.11 |
| AMD BC-250 | GPU | 18.3 Mh | 85 W | 15.72 QUAI | US$0.11 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 18 Mh | 150 W | 15.46 QUAI | US$0.10 |
| AMD RX7600 | GPU | 18 Mh | 110 W | 15.46 QUAI | US$0.10 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 17.9 Mh | 91 W | 15.38 QUAI | US$0.10 |
| AMD RX6650XT | GPU | 17.2 Mh | 75 W | 14.78 QUAI | US$0.0992 |
| AMD R9 Fury | GPU | 17 Mh | 300 W | 14.61 QUAI | US$0.0980 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 17 Mh | 130 W | 14.61 QUAI | US$0.0980 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 Mh | 160 W | 14.61 QUAI | US$0.0980 |
| AMD RX6600XT | GPU | 17 Mh | 80 W | 14.61 QUAI | US$0.0980 |
| Intel ARC B570 | GPU | 15.7 Mh | 129 W | 13.49 QUAI | US$0.0905 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 15 Mh | 100 W | 12.89 QUAI | US$0.0865 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 15 Mh | 130 W | 12.89 QUAI | US$0.0865 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 15 Mh | 130 W | 12.89 QUAI | US$0.0865 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 14.9 Mh | 100 W | 12.80 QUAI | US$0.0859 |
| AMD RX6600 | GPU | 14.7 Mh | 63 W | 12.63 QUAI | US$0.0847 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 14.5 Mh | 130 W | 12.46 QUAI | US$0.0836 |
| AMD RX590 | GPU | 14 Mh | 150 W | 12.03 QUAI | US$0.0807 |
| AMD RX580 | GPU | 14 Mh | 100 W | 12.03 QUAI | US$0.0807 |
| AMD RX480 | GPU | 14 Mh | 100 W | 12.03 QUAI | US$0.0807 |
| AMD RX570 | GPU | 13 Mh | 100 W | 11.17 QUAI | US$0.0749 |
| AMD RX5500XT | GPU | 13 Mh | 125 W | 11.17 QUAI | US$0.0749 |
| AMD RX470 | GPU | 13 Mh | 100 W | 11.17 QUAI | US$0.0749 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 13 Mh | 120 W | 11.17 QUAI | US$0.0749 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 12.3 Mh | 100 W | 10.57 QUAI | US$0.0709 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 12 Mh | 90 W | 10.31 QUAI | US$0.0692 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 11 Mh | 90 W | 9.45 QUAI | US$0.0634 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 10 Mh | 90 W | 8.59 QUAI | US$0.0576 |
| Intel ARC A580 | GPU | 10 Mh | 150 W | 8.59 QUAI | US$0.0576 |
| Intel ARC A380 | GPU | 9.5 Mh | 60 W | 8.16 QUAI | US$0.0548 |
| AMD RX6500XT | GPU | 9 Mh | 50 W | 7.73 QUAI | US$0.0519 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 7 Mh | 65 W | 6.01 QUAI | US$0.0404 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 7 Mh | 80 W | 6.01 QUAI | US$0.0404 |
| AMD R9 380 | GPU | 5.7 Mh | 150 W | 4.90 QUAI | US$0.0329 |
| Nvidia GTX1050 | GPU | 5 Mh | 65 W | 4.30 QUAI | US$0.0288 |

