NexaPoW
GPU
해시레이트 단위
Mh
코인
1
장비
79
채굴 소프트웨어
4
채굴 소프트웨어
코인
24시간 보상 и 수익 24시간. — 1 Mh/s
| 코인 | 가격 | 24시간 거래량 | 네트워크 해시레이트 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$0.00000107 | US$65,358 | 2,3212 Th/s | 1550.95 NEXA | US$0.001660 |
장비
Nexa (NEXA), 24ч
| 장비 | 유형 | 해시레이트 | 힘 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX4090 | GPU | 330 Mh | 440 W | 511812.50 NEXA | US$0.55 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 190 Mh | 240 W | 294679.92 NEXA | US$0.32 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 188 Mh | 270 W | 291578.03 NEXA | US$0.31 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 185 Mh | 276 W | 286925.19 NEXA | US$0.31 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 180.5 Mh | 238 W | 279945.93 NEXA | US$0.30 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 165 Mh | 267 W | 255906.25 NEXA | US$0.27 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 150 Mh | 290 W | 232642.05 NEXA | US$0.25 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 145 Mh | 213 W | 224887.31 NEXA | US$0.24 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 133 Mh | 240 W | 206275.95 NEXA | US$0.22 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 124 Mh | 171 W | 192317.42 NEXA | US$0.21 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 122 Mh | 173 W | 189215.53 NEXA | US$0.20 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 121 Mh | 192 W | 187664.58 NEXA | US$0.20 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 113 Mh | 215 W | 175257.01 NEXA | US$0.19 |
| Nvidia Titan V | GPU | 100 Mh | 200 W | 155094.70 NEXA | US$0.17 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 95 Mh | 150 W | 147339.96 NEXA | US$0.16 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 93 Mh | 210 W | 144238.07 NEXA | US$0.15 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 90 Mh | 140 W | 139585.23 NEXA | US$0.15 |
| AMD RX7900XT | GPU | 89 Mh | 257 W | 138034.28 NEXA | US$0.15 |
| AMD RX6900XT | GPU | 87 Mh | 193 W | 134932.39 NEXA | US$0.14 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 84.19 Mh | 190 W | 130574.23 NEXA | US$0.14 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 81.5 Mh | 92 W | 126402.18 NEXA | US$0.14 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 79 Mh | 140 W | 122524.81 NEXA | US$0.13 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 78 Mh | 153 W | 120973.86 NEXA | US$0.13 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 78 Mh | 170 W | 120973.86 NEXA | US$0.13 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 78 Mh | 110 W | 120973.86 NEXA | US$0.13 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 77 Mh | 123 W | 119422.92 NEXA | US$0.13 |
| AMD RX6800XT | GPU | 75 Mh | 150 W | 116321.02 NEXA | US$0.12 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 70 Mh | 130 W | 108566.29 NEXA | US$0.12 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 70 Mh | 115 W | 108566.29 NEXA | US$0.12 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 68 Mh | 155 W | 105464.39 NEXA | US$0.11 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 68 Mh | 140 W | 105464.39 NEXA | US$0.11 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 67.11 Mh | 110 W | 104084.05 NEXA | US$0.11 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 65 Mh | 137 W | 100811.55 NEXA | US$0.11 |
| AMD RX6800 | GPU | 62 Mh | 140 W | 96158.71 NEXA | US$0.10 |
| AMD RX7800XT | GPU | 61.6 Mh | 174 W | 95538.33 NEXA | US$0.10 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 61 Mh | 135 W | 94607.77 NEXA | US$0.10 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 57 Mh | 100 W | 88403.98 NEXA | US$0.0946 |
| AMD RX7700XT | GPU | 56.33 Mh | 145 W | 87364.84 NEXA | US$0.0935 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 56 Mh | 140 W | 86853.03 NEXA | US$0.0929 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 50 Mh | 115 W | 77547.35 NEXA | US$0.0830 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 48 Mh | 115 W | 74445.45 NEXA | US$0.0797 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 48 Mh | 125 W | 74445.45 NEXA | US$0.0797 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 46 Mh | 98 W | 71343.56 NEXA | US$0.0763 |
| AMD Radeon VII | GPU | 45 Mh | 150 W | 69792.61 NEXA | US$0.0747 |
| AMD VEGA64 | GPU | 42 Mh | 150 W | 65139.77 NEXA | US$0.0697 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 41 Mh | 100 W | 63588.83 NEXA | US$0.0680 |
| AMD RX6700XT | GPU | 39 Mh | 80 W | 60486.93 NEXA | US$0.0647 |
| AMD RX6600XT | GPU | 37 Mh | 80 W | 57385.04 NEXA | US$0.0614 |
| AMD VEGA56 | GPU | 36 Mh | 150 W | 55834.09 NEXA | US$0.0597 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 33 Mh | 62 W | 51181.25 NEXA | US$0.0548 |
| AMD RX7600 | GPU | 33 Mh | 80 W | 51181.25 NEXA | US$0.0548 |
| AMD RX5700XT | GPU | 32 Mh | 90 W | 49630.30 NEXA | US$0.0531 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 32 Mh | 76 W | 49630.30 NEXA | US$0.0531 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 31 Mh | 70 W | 48079.36 NEXA | US$0.0514 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 29 Mh | 59 W | 44977.46 NEXA | US$0.0481 |
| AMD RX6600 | GPU | 29 Mh | 60 W | 44977.46 NEXA | US$0.0481 |
| AMD RX6650XT | GPU | 28.2 Mh | 53 W | 43736.70 NEXA | US$0.0468 |
| AMD RX5700 | GPU | 28 Mh | 90 W | 43426.52 NEXA | US$0.0465 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 27 Mh | 51 W | 41875.57 NEXA | US$0.0448 |
| AMD RX5600XT | GPU | 26 Mh | 75 W | 40324.62 NEXA | US$0.0431 |
| AMD BC-250 | GPU | 22.5 Mh | 71 W | 34896.31 NEXA | US$0.0373 |
| AMD RX590 | GPU | 17 Mh | 90 W | 26366.10 NEXA | US$0.0282 |
| AMD RX5500XT | GPU | 17 Mh | 45 W | 26366.10 NEXA | US$0.0282 |
| AMD RX580 | GPU | 16.6 Mh | 85 W | 25745.72 NEXA | US$0.0275 |
| AMD RX480 | GPU | 15 Mh | 90 W | 23264.20 NEXA | US$0.0249 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 15 Mh | 129 W | 23264.20 NEXA | US$0.0249 |
| AMD RX570 | GPU | 14 Mh | 90 W | 21713.26 NEXA | US$0.0232 |
| AMD RX470 | GPU | 13 Mh | 65 W | 20162.31 NEXA | US$0.0216 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 11.8 Mh | 120 W | 18301.17 NEXA | US$0.0196 |
| AMD BC-160 | GPU | 10 Mh | 120 W | 15509.47 NEXA | US$0.0166 |
| Intel ARC B580 | GPU | 9.35 Mh | 210 W | 14501.35 NEXA | US$0.0155 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 9 Mh | 80 W | 13958.52 NEXA | US$0.0149 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 8.7 Mh | 75 W | 13493.24 NEXA | US$0.0144 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 7 Mh | 108 W | 10856.63 NEXA | US$0.0116 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 7 Mh | 80 W | 10856.63 NEXA | US$0.0116 |
| Intel ARC B570 | GPU | 4.8 Mh | 112 W | 7444.55 NEXA | US$0.007966 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 4.5 Mh | 60 W | 6979.26 NEXA | US$0.007468 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 4.3 Mh | 50 W | 6669.07 NEXA | US$0.007136 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 3.4 Mh | 75 W | 5273.22 NEXA | US$0.005642 |
