KarlsenHashV2
GPU
해시레이트 단위
Mh
코인
1
장비
65
채굴 소프트웨어
3
채굴 소프트웨어
코인
24시간 보상 и 수익 24시간. — 1 Mh/s
| 코인 | 가격 | 24시간 거래량 | 네트워크 해시레이트 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$0.00004670 | US$287.4 | 7,4951 Gh/s | 224.93 KLS | US$0.0105 |
장비
Karlsen (KLS), 24ч
| 장비 | 유형 | 해시레이트 | 힘 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 133.5 Mh | 336 W | 30028.25 KLS | US$1.40 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 108.4 Mh | 200 W | 24382.49 KLS | US$1.14 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 82.6 Mh | 240 W | 18579.28 KLS | US$0.87 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 82.3 Mh | 185 W | 18511.80 KLS | US$0.86 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 80 Mh | 270 W | 17994.46 KLS | US$0.84 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 78 Mh | 260 W | 17544.59 KLS | US$0.82 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 72 Mh | 173 W | 16195.01 KLS | US$0.76 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 66 Mh | 206 W | 14845.43 KLS | US$0.69 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 66 Mh | 202 W | 14845.43 KLS | US$0.69 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 61 Mh | 230 W | 13720.77 KLS | US$0.64 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 59 Mh | 162 W | 13270.91 KLS | US$0.62 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 56 Mh | 156 W | 12596.12 KLS | US$0.59 |
| AMD RX7900XT | GPU | 55 Mh | 183 W | 12371.19 KLS | US$0.58 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 53 Mh | 190 W | 11921.33 KLS | US$0.56 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 52 Mh | 170 W | 11696.40 KLS | US$0.55 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 49 Mh | 145 W | 11021.60 KLS | US$0.51 |
| AMD BC-160 | GPU | 44 Mh | 94 W | 9896.95 KLS | US$0.46 |
| AMD RX7800XT | GPU | 44 Mh | 144 W | 9896.95 KLS | US$0.46 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 42 Mh | 103 W | 9447.09 KLS | US$0.44 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 42 Mh | 131 W | 9447.09 KLS | US$0.44 |
| AMD RX6900XT | GPU | 41 Mh | 123 W | 9222.16 KLS | US$0.43 |
| AMD RX6800XT | GPU | 41 Mh | 104 W | 9222.16 KLS | US$0.43 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 41 Mh | 111 W | 9222.16 KLS | US$0.43 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 41 Mh | 133 W | 9222.16 KLS | US$0.43 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 40 Mh | 121 W | 8997.23 KLS | US$0.42 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 39 Mh | 137 W | 8772.30 KLS | US$0.41 |
| AMD RX6800 | GPU | 39 Mh | 107 W | 8772.30 KLS | US$0.41 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 39 Mh | 99 W | 8772.30 KLS | US$0.41 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 38 Mh | 108 W | 8547.37 KLS | US$0.40 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 38 Mh | 86 W | 8547.37 KLS | US$0.40 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 36 Mh | 135 W | 8097.51 KLS | US$0.38 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 36 Mh | 107 W | 8097.51 KLS | US$0.38 |
| AMD RX5700XT | GPU | 34 Mh | 83 W | 7647.64 KLS | US$0.36 |
| AMD RX5700 | GPU | 34 Mh | 93 W | 7647.64 KLS | US$0.36 |
| AMD RX7700XT | GPU | 32 Mh | 103 W | 7197.78 KLS | US$0.34 |
| AMD VEGA64 | GPU | 31 Mh | 180 W | 6972.85 KLS | US$0.33 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 31 Mh | 97 W | 6972.85 KLS | US$0.33 |
| AMD RX6700XT | GPU | 30 Mh | 87 W | 6747.92 KLS | US$0.32 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 30 Mh | 99 W | 6747.92 KLS | US$0.32 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 29 Mh | 112 W | 6522.99 KLS | US$0.30 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 29 Mh | 105 W | 6522.99 KLS | US$0.30 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 29 Mh | 111 W | 6522.99 KLS | US$0.30 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 28.5 Mh | 71 W | 6410.53 KLS | US$0.30 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 28 Mh | 111 W | 6298.06 KLS | US$0.29 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 28 Mh | 90 W | 6298.06 KLS | US$0.29 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 28 Mh | 95 W | 6298.06 KLS | US$0.29 |
| AMD RX5600XT | GPU | 26 Mh | 73 W | 5848.20 KLS | US$0.27 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 25 Mh | 70 W | 5623.27 KLS | US$0.26 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 22 Mh | 77 W | 4948.48 KLS | US$0.23 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 22 Mh | 129 W | 4948.48 KLS | US$0.23 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 22 Mh | 67 W | 4948.48 KLS | US$0.23 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 21 Mh | 70 W | 4723.54 KLS | US$0.22 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 21 Mh | 77 W | 4723.54 KLS | US$0.22 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 20 Mh | 59 W | 4498.61 KLS | US$0.21 |
| AMD RX6600XT | GPU | 20 Mh | 44 W | 4498.61 KLS | US$0.21 |
| AMD RX6600 | GPU | 19 Mh | 44 W | 4273.68 KLS | US$0.20 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 19 Mh | 75 W | 4273.68 KLS | US$0.20 |
| AMD RX5500XT | GPU | 18 Mh | 45 W | 4048.75 KLS | US$0.19 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 Mh | 92 W | 3823.82 KLS | US$0.18 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 17 Mh | 92 W | 3823.82 KLS | US$0.18 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 16 Mh | 50 W | 3598.89 KLS | US$0.17 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 13 Mh | 76 W | 2924.10 KLS | US$0.14 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 12 Mh | 61 W | 2699.17 KLS | US$0.13 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 12 Mh | 61 W | 2699.17 KLS | US$0.13 |
| AMD RX7600 | GPU | 12 Mh | 60 W | 2699.17 KLS | US$0.13 |
