텔레그램 뉴스 채널 암호화를 구독하고 모든 최신 동향을 확인하세요.
채굴, 에어드롭, 거래, 가이드, 기술, 투자 - 모든 것이 있습니다!!!

GPU: Nvidia RTX3070ti
해시레이트
80 Mh/s @ 180W
Abelhash
3200 h/s @ 307W
Aleo
170 Mh/s @ 150W
Autolykos2
38 h/s @ 190W
BeamHashIII
1.39 Gh/s @ 96W
Blake3
3.5 h/s @ 170W
Cortex
31 Mh/s @ 290W
cryptix_ox8
3500 h/s @ 180W
CryptoNightFast
3500 h/s @ 180W
CryptoNightFastV2
3200 h/s @ 150W
CryptoNightGPU
명세서
출시일
5월 2021
건축물
Ampere
시계
1575 Mhz
부스트 클럭
1770 Mhz
코드 네임
GA104
코어
6144
FP32 성능
22 Tflops
FUB
8 nm
시작 가격
599 $
메모리 대역폭
608 Gb/s
메모리 버스 폭
256 bit
메모리 클럭
19000 Mhz
메모리 양
8 Gb
메모리 유형
GDDR6X
TDP
290 W

Nvidia RTX3070ti
Nvidia RTX3070ti — 5월 2021에 출시된 그래픽 카드로, Ampere 아키텍처 기반입니다. 6144개의 코어를 가지고 있으며, 기본 클럭은 1575 MHz, 부하 시 부스트 클럭은 최대 1770 MHz입니다. 카드에는 8 GB GDDR6X 메모리가 256-비트 버스로 연결되어 있으며, 최대 608 GB/s의 대역폭을 제공합니다. 암호화폐 채굴에서 Nvidia RTX3070ti은 안정적인 수익을 보여줍니다. 전기 요금 $0.05/kWh를 고려하기 전 추정 수익은 하루 약 $1.07이며, 순이익은 약 $0.93입니다. 가장 수익성 높은 코인은 Xelis (XEL) (XelisHashv3)으로, 해시레이트는 약 9.67 kh/초, 소비 전력은 113 W입니다. 다른 인기 옵션으로는 Pearl (PRL)와 Zano (ZANO)가 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 10.66 XEL | US$0.10 US$12,587 | US$1.07 | -US$0.14 | US$0.93 |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.60766198 PRL | US$1.70 US$6,887,203 | US$1.03 | -US$0.28 | US$0.75 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.13564788 ZANO | US$3.95 US$704,424 | US$0.54 | -US$0.25 | US$0.28 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.60683978 FIRO | US$0.68 US$89,567 | US$0.41 | -US$0.28 | US$0.14 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 0.86874709 QTC | US$0.38 US$2,302 | US$0.33 | -US$0.10 | US$0.24 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 19.69 GRIN | US$0.0115 US$4,218 | US$0.23 | -US$0.25 | -US$0.03 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 5.89 CFX | US$0.0345 US$1,269,196 | US$0.20 | -US$0.30 | -US$0.10 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 40.18 BEAM | US$0.004980 US$55,457 | US$0.20 | -US$0.23 | -US$0.03 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 25.17 QUAI | US$0.006500 US$69,154 | US$0.16 | -US$0.30 | -US$0.14 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 4482.22 XNA | US$0.00002830 US$6,960 | US$0.13 | -US$0.30 | -US$0.17 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.64799396 ERG | US$0.19 US$73,367 | US$0.12 | -US$0.18 | -US$0.06 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01433311 MWC | US$7.28 US$14,809 | US$0.10 | -US$0.23 | -US$0.12 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 84.12 RVN | US$0.001100 US$381,521 | US$0.09 | -US$0.30 | -US$0.21 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 177856.55 NEXA | US$0.00000048 US$63,895 | US$0.09 | -US$0.17 | -US$0.08 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.39480562 ETHW | US$0.18 US$66,274 | US$0.07 | -US$0.23 | -US$0.16 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.79897935 OCTA | US$0.0606 US$3,262 | US$0.05 | -US$0.23 | -US$0.18 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00433135 ETC | US$6.06 US$3,145,204 | US$0.03 | -US$0.23 | -US$0.20 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00300776 ALPH | US$0.0296 US$91,343 | US$0.00 | -US$0.12 | -US$0.12 |
