텔레그램 뉴스 채널 암호화를 구독하고 모든 최신 동향을 확인하세요.
채굴, 에어드롭, 거래, 가이드, 기술, 투자 - 모든 것이 있습니다!!!

GPU: Nvidia RTX3060
해시레이트
47 Mh/s @ 105W
Abelhash
2400 h/s @ 200W
Aleo
120 Mh/s @ 100W
Autolykos2
27 h/s @ 135W
BeamHashIII
0.83 Gh/s @ 60W
Blake3
2.6 h/s @ 120W
Cortex
18 Mh/s @ 170W
cryptix_ox8
2000 h/s @ 80W
CryptoNightGPU
9 h/s @ 170W
Cuckaroo29S
1.38 h/s @ 160W
cuckAToo31
명세서
건축물
Ampere
시계
1320 Mhz
부스트 클럭
1777 Mhz
코드 네임
GA106
코어
3584
FP32 성능
13 Tflops
FUB
8 nm
출시일
10월 2022
시작 가격
329 $
메모리 대역폭
240 Gb/s
메모리 버스 폭
128 bit
메모리 클럭
15000 Mhz
메모리 양
8 Gb
메모리 유형
GDDR6
TDP
170 W

Nvidia RTX3060
Nvidia RTX3060 — 10월 2022에 출시된 그래픽 카드로, Ampere 아키텍처 기반입니다. 3584개의 코어를 가지고 있으며, 기본 클럭은 1320 MHz, 부하 시 부스트 클럭은 최대 1777 MHz입니다. 카드에는 8 GB GDDR6 메모리가 128-비트 버스로 연결되어 있으며, 최대 240 GB/s의 대역폭을 제공합니다. 암호화폐 채굴에서 Nvidia RTX3060은 안정적인 수익을 보여줍니다. 전기 요금 $0.05/kWh를 고려하기 전 추정 수익은 하루 약 $0.76이며, 순이익은 약 $0.68입니다. 가장 수익성 높은 코인은 Xelis (XEL) (XelisHashv3)으로, 해시레이트는 약 6.92 kh/초, 소비 전력은 73 W입니다. 다른 인기 옵션으로는 Pearl (PRL)와 Meowcoin (MEWC)가 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 7.63 XEL | US$0.10 US$12,587 | US$0.76 | -US$0.09 | US$0.68 |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.35621564 PRL | US$1.70 US$6,887,203 | US$0.61 | -US$0.16 | US$0.45 |
![]() | Meowcoin (MEWC) | MeowPoW | 41809.05 MEWC | US$0.00001090 US$4,748 | US$0.46 | -US$0.13 | US$0.32 |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.00977046 QUAN | US$40.67 US$87,847 | US$0.40 | -US$0.08 | US$0.32 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.09572865 ZANO | US$3.95 US$704,424 | US$0.38 | -US$0.19 | US$0.19 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.38770319 FIRO | US$0.68 US$89,567 | US$0.26 | -US$0.17 | US$0.09 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 0.50676913 QTC | US$0.38 US$2,302 | US$0.19 | -US$0.06 | US$0.13 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 28.55 BEAM | US$0.004980 US$55,457 | US$0.14 | -US$0.16 | -US$0.02 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 11.08 GRIN | US$0.0115 US$4,218 | US$0.13 | -US$0.17 | -US$0.04 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 3.53 CFX | US$0.0345 US$1,269,196 | US$0.12 | -US$0.22 | -US$0.09 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 15.10 QUAI | US$0.006500 US$69,154 | US$0.10 | -US$0.20 | -US$0.11 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.45740750 ERG | US$0.19 US$73,367 | US$0.09 | -US$0.12 | -US$0.03 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01098872 MWC | US$7.28 US$14,809 | US$0.08 | -US$0.19 | -US$0.11 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 2689.33 XNA | US$0.00002830 US$6,960 | US$0.08 | -US$0.20 | -US$0.13 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 50.47 RVN | US$0.001100 US$381,521 | US$0.06 | -US$0.20 | -US$0.15 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.29610421 ETHW | US$0.18 US$66,274 | US$0.05 | -US$0.16 | -US$0.10 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 103562.04 NEXA | US$0.00000048 US$63,895 | US$0.05 | -US$0.12 | -US$0.07 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.59923451 OCTA | US$0.0606 US$3,262 | US$0.04 | -US$0.16 | -US$0.12 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00324851 ETC | US$6.06 US$3,145,204 | US$0.02 | -US$0.16 | -US$0.14 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00179600 ALPH | US$0.0296 US$91,343 | US$0.00 | -US$0.07 | -US$0.07 |
