텔레그램 뉴스 채널 암호화를 구독하고 모든 최신 동향을 확인하세요.
채굴, 에어드롭, 거래, 가이드, 기술, 투자 - 모든 것이 있습니다!!!

GPU: Nvidia RTX2080
해시레이트
43 Mh/s @ 111W
Abelhash
90 Mh/s @ 160W
Autolykos2
22.6 h/s @ 108W
BeamHashIII
1.18 Gh/s @ 109W
Blake3
3.1 h/s @ 180W
Cortex
1700 h/s @ 140W
CryptoNightFast
1700 h/s @ 140W
CryptoNightFastV2
2600 h/s @ 190W
CryptoNightGPU
840 h/s @ 160W
CryptoNightR
9.9 h/s @ 190W
Cuckaroo29S
명세서
출시일
9월 2018
건축물
Turing
시계
1515 Mhz
부스트 클럭
1710 Mhz
코드 네임
TU104
코어
2944
FP32 성능
10 Tflops
FUB
12 nm
시작 가격
699 $
메모리 대역폭
448 Gb/s
메모리 버스 폭
256 bit
메모리 클럭
14000 Mhz
메모리 양
8 Gb
메모리 유형
GDDR6
TDP
215 W

Nvidia RTX2080
9월 2018에 출시된 Nvidia RTX2080 그래픽 카드는 Turing 아키텍처 기반이며, 암호화폐 채굴 및 기타 용도로 적합합니다. 2944개의 코어를 가지고 있으며, 기본 클럭은 1515 MHz, 부하에 따라 부스트 클럭은 최대 1710 MHz입니다. 메모리는 8 GB GDDR6이며, 256-비트 버스로 연결되어 약 448 GB/s의 대역폭을 제공합니다. 채굴에서 Nvidia RTX2080은 하루 약 $0.64의 수익을 냅니다(전기 요금 제외). 전기 요금 $0.05/kWh 기준 예상 순이익은 약 $0.47입니다. 이 GPU에서 가장 수익성 높은 코인은 Pearl (PRL) (pearl-pow)으로, 해시레이트는 36 Th/초, 소비 전력은 142 W입니다. 다른 코인으로는 Quantus (QUAN)와 Xelis (XEL)가 있으며, 네트워크 조건에 따라 수익이 달라질 수 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.37716950 PRL | US$1.70 US$6,887,203 | US$0.64 | -US$0.17 | US$0.47 |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.01395780 QUAN | US$40.67 US$87,847 | US$0.57 | -US$0.14 | US$0.43 |
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 5.65 XEL | US$0.10 US$12,587 | US$0.56 | -US$0.10 | US$0.47 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.10270482 ZANO | US$3.95 US$704,424 | US$0.41 | -US$0.23 | US$0.18 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.38770319 FIRO | US$0.68 US$89,567 | US$0.26 | -US$0.18 | US$0.08 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 15.51 GRIN | US$0.0115 US$4,218 | US$0.18 | -US$0.23 | -US$0.05 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.11 CFX | US$0.0345 US$1,269,196 | US$0.14 | -US$0.19 | -US$0.05 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 23.90 BEAM | US$0.004980 US$55,457 | US$0.12 | -US$0.13 | -US$0.01 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 17.62 QUAI | US$0.006500 US$69,154 | US$0.11 | -US$0.23 | -US$0.11 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01353683 MWC | US$7.28 US$14,809 | US$0.10 | -US$0.23 | -US$0.13 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3137.55 XNA | US$0.00002830 US$6,960 | US$0.09 | -US$0.23 | -US$0.14 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 153091.71 NEXA | US$0.00000048 US$63,895 | US$0.07 | -US$0.19 | -US$0.11 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 58.88 RVN | US$0.001100 US$381,521 | US$0.06 | -US$0.23 | -US$0.16 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.34305563 ERG | US$0.19 US$73,367 | US$0.06 | -US$0.19 | -US$0.13 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.20727295 ETHW | US$0.18 US$66,274 | US$0.04 | -US$0.18 | -US$0.14 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.41946416 OCTA | US$0.0606 US$3,262 | US$0.03 | -US$0.18 | -US$0.15 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00227396 ETC | US$6.06 US$3,145,204 | US$0.01 | -US$0.18 | -US$0.17 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00255335 ALPH | US$0.0296 US$91,343 | US$0.00 | -US$0.13 | -US$0.13 |
