텔레그램 뉴스 채널 암호화를 구독하고 모든 최신 동향을 확인하세요.
채굴, 에어드롭, 거래, 가이드, 기술, 투자 - 모든 것이 있습니다!!!

GPU: Nvidia GTX1660
해시레이트
22 Mh/s @ 40W
Abelhash
45 Mh/s @ 80W
Autolykos2
13.8 h/s @ 69W
BeamHashIII
0.57 Gh/s @ 35W
Blake3
1100 h/s @ 90W
CryptoNightFast
1100 h/s @ 90W
CryptoNightFastV2
1300 h/s @ 90W
CryptoNightGPU
600 h/s @ 90W
CryptoNightR
4.4 h/s @ 90W
Cuckaroo29S
0.39 h/s @ 80W
cuckAToo31
명세서
출시일
3월 2019
건축물
Turing
시계
1530 Mhz
부스트 클럭
1785 Mhz
코드 네임
TU116
코어
1408
FP32 성능
5 Tflops
FUB
12 nm
시작 가격
219 $
메모리 대역폭
192.1 Gb/s
메모리 버스 폭
192 bit
메모리 클럭
8000 Mhz
메모리 양
6 Gb
메모리 유형
GDDR5
TDP
120 W

Nvidia GTX1660
Nvidia GTX1660은 3월 2019에 출시된 그래픽 카드로, Turing 아키텍처를 사용하며 다양한 암호화폐 채굴에 적합합니다. 1408개의 코어를 가지고 있으며, 기본 클럭은 1530 MHz, 부스트 클럭은 최대 1785 MHz입니다. 6 GB GDDR5 메모리는 192-비트 버스로 연결되어 192.1 GB/s의 대역폭을 제공합니다. 현재 채굴 조건에서 Nvidia GTX1660은 하루 약 $0.34의 수익을 낼 수 있습니다(전기 요금 제외). 전기 요금 $0.05/kWh 기준 순이익은 약 $0.30입니다. 가장 수익성 높은 코인은 Xelis (XEL) (XelisHashv3)으로, 해시레이트는 3.06 kh/초, 소비 전력은 33 W입니다. 때때로 Zano (ZANO)와 Firo (FIRO)도 채굴되며, 코인 가격과 네트워크 난이도에 따라 수익을 낼 수 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 3.37 XEL | US$0.10 US$12,587 | US$0.34 | -US$0.04 | US$0.30 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.04146949 ZANO | US$3.95 US$704,424 | US$0.16 | -US$0.11 | US$0.06 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.19048027 FIRO | US$0.68 US$89,567 | US$0.13 | -US$0.11 | US$0.02 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 14.59 BEAM | US$0.004980 US$55,457 | US$0.07 | -US$0.08 | -US$0.01 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 6.15 GRIN | US$0.0115 US$4,218 | US$0.07 | -US$0.11 | -US$0.04 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 1.55 CFX | US$0.0345 US$1,269,196 | US$0.05 | -US$0.10 | -US$0.04 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 7.55 QUAI | US$0.006500 US$69,154 | US$0.05 | -US$0.11 | -US$0.06 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1344.67 XNA | US$0.00002830 US$6,960 | US$0.04 | -US$0.11 | -US$0.07 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.17152781 ERG | US$0.19 US$73,367 | US$0.03 | -US$0.10 | -US$0.06 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 60786.42 NEXA | US$0.00000048 US$63,895 | US$0.03 | -US$0.06 | -US$0.03 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 25.24 RVN | US$0.001100 US$381,521 | US$0.03 | -US$0.11 | -US$0.08 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00310551 MWC | US$7.28 US$14,809 | US$0.02 | -US$0.10 | -US$0.07 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.12337676 ETHW | US$0.18 US$66,274 | US$0.02 | -US$0.11 | -US$0.09 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.24968105 OCTA | US$0.0606 US$3,262 | US$0.02 | -US$0.11 | -US$0.09 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00135355 ETC | US$6.06 US$3,145,204 | US$0.01 | -US$0.11 | -US$0.10 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00123340 ALPH | US$0.0296 US$91,343 | US$0.00 | -US$0.04 | -US$0.04 |
