Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!

GPU: Nvidia CMP 90HX
Hashrates
226 Mh/s @ 200W
Autolykos2
1.44 Gh/s @ 151W
Blake3
3.6 h/s @ 240W
Cortex
0.5 h/s @ 240W
cuckAToo32
10.2 h/s @ 255W
CuckooCycle
5320 h/s @ 134W
DynexSolve
52 h/s @ 150W
Equihash(125,4)
73 h/s @ 152W
Equihash(144,5)
101 Mh/s @ 230W
Etchash
101 Mh/s @ 230W
Ethash
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Mayo 2021
Arquitectura
Ampere
Reloj
1500 Mhz
Reloj de impulso
1710 Mhz
Núcleos
6400
Rendimiento FP32
22 Tflops
FUB
8 nm
TDP
320 W
Tipo de memoria
GDDR6X
Cantidad de memoria
10 Gb
Ancho del bus de memoria
320 bit
Ancho de banda de memoria
730.3 Gb/s
Reloj de la memoria
19000 Mhz
Nombre clave
GA102

Nvidia CMP 90HX
Nvidia CMP 90HX — tarjeta gráfica lanzada en Mayo 2021, basada en la arquitectura Ampere. Cuenta con 6400 núcleos con una frecuencia base de 1500 MHz y frecuencia Boost de hasta 1710 MHz bajo carga. La tarjeta está equipada con 10 GB de memoria GDDR6X conectada a un bus de 320 bits, proporcionando un ancho de banda de hasta 730.3 GB/s. En la minería de criptomonedas, Nvidia CMP 90HX ofrece ingresos estables. Con un rendimiento estimado de $1.48 al día antes del coste de electricidad a $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $1.33. La moneda más rentable para minar es Xelis (XEL) (XelisHashv3) con una tasa de hash de aproximadamente 12.09 kh/s a 130 W. Otras opciones populares son Firo (FIRO) y Aeternity (AE).
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 14.39 XEL | 0,10 US$ 12.279 US$ | 1,48 US$ | -0,16 US$ | 1,33 US$ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.71989170 FIRO | 0,64 US$ 83.474 US$ | 0,46 US$ | -0,30 US$ | 0,16 US$ |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 131.55 AE | 0,003250 US$ 4202 US$ | 0,43 US$ | -0,31 US$ | 0,12 US$ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.09003814 ZANO | 3,96 US$ 610.665 US$ | 0,36 US$ | -0,22 US$ | 0,14 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 10557.06 XNA | 0,00002760 US$ 6138 US$ | 0,29 US$ | -0,30 US$ | -0,01 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 28.28 QUAI | 0,006560 US$ 113.382 US$ | 0,19 US$ | -0,30 US$ | -0,11 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.31 CFX | 0,0336 US$ 1.973.062 US$ | 0,14 US$ | -0,30 US$ | -0,16 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.76772801 ERG | 0,18 US$ 73.401 US$ | 0,14 US$ | -0,24 US$ | -0,10 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 10.27 GRIN | 0,0113 US$ 2367 US$ | 0,12 US$ | -0,29 US$ | -0,17 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 92.65 RVN | 0,001060 US$ 691.868 US$ | 0,10 US$ | -0,30 US$ | -0,20 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.49220018 ETHW | 0,18 US$ 77.645 US$ | 0,09 US$ | -0,28 US$ | -0,19 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 167390.79 NEXA | 0,00000050 US$ 63.612 US$ | 0,08 US$ | -0,20 US$ | -0,12 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.98284744 OCTA | 0,0648 US$ 12.880 US$ | 0,06 US$ | -0,28 US$ | -0,21 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00558545 ETC | 5,78 US$ 4.273.319 US$ | 0,03 US$ | -0,28 US$ | -0,24 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00312695 ALPH | 0,0268 US$ 85.785 US$ | 0,00 US$ | -0,18 US$ | -0,18 US$ |
