Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!

GPU: Nvidia CMP 50HX
Hashrates
113 Mh/s @ 140W
Autolykos2
1.21 Gh/s @ 110W
Blake3
5800 h/s @ 135W
DynexSolve
57 h/s @ 150W
Equihash(125,4)
78 h/s @ 139W
Equihash(144,5)
58 Mh/s @ 140W
Etchash
58 Mh/s @ 140W
Ethash
55.85 Mh/s @ 138W
ETHash-B3
29.44 Mh/s @ 198W
EvrProgPow
35.7 Mh/s @ 134W
Fishhash
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Marzo 2021
Arquitectura
Turing
Reloj
1350 Mhz
Reloj de impulso
1545 Mhz
Núcleos
3584
Rendimiento FP32
11 Tflops
FUB
12 nm
Ancho de banda de memoria
560 Gb/s
Ancho del bus de memoria
320 bit
Reloj de la memoria
14000 Mhz
Cantidad de memoria
10 Gb
Tipo de memoria
GDDR6
TDP
250 W
Nombre clave
TU102

Nvidia CMP 50HX
Lanzada en Marzo 2021, la tarjeta gráfica Nvidia CMP 50HX está basada en la arquitectura Turing y es adecuada para la minería de criptomonedas y más. Tiene 3584 núcleos con una frecuencia base de 1350 MHz y un boost de hasta 1545 MHz según la carga. La memoria es de 10 GB GDDR6, conectada mediante un bus de 320 bits con un ancho de banda aproximado de 560 GB/s. En minería, Nvidia CMP 50HX genera aproximadamente $0.94 al día antes del coste de electricidad. Con un precio de electricidad de $0.05 por kWh, el beneficio neto esperado es de aproximadamente $0.80. La moneda más rentable para minar en esta GPU es Xelis (XEL) (XelisHashv3) con una tasa de hash de 6.6 kh/s a 116 W. Otras monedas incluyen Zano (ZANO) y Neurai (XNA), que también pueden ser rentables según las condiciones de la red.
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 7.81 XEL | 0,12 US$ 8925 US$ | 0,94 US$ | -0,14 US$ | 0,80 US$ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.07485937 ZANO | 3,77 US$ 565.404 US$ | 0,28 US$ | -0,18 US$ | 0,10 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 5569.52 XNA | 0,00002790 US$ 4335 US$ | 0,16 US$ | -0,24 US$ | -0,08 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 17.67 QUAI | 0,006660 US$ 112.603 US$ | 0,12 US$ | -0,24 US$ | -0,12 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 2.95 CFX | 0,0340 US$ 1.731.785 US$ | 0,10 US$ | -0,24 US$ | -0,14 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 146654.48 NEXA | 0,00000051 US$ 60.205 US$ | 0,07 US$ | -0,17 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.37931011 ERG | 0,18 US$ 77.932 US$ | 0,07 US$ | -0,17 US$ | -0,10 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 55.33 RVN | 0,001080 US$ 522.390 US$ | 0,06 US$ | -0,24 US$ | -0,18 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.29145130 ETHW | 0,18 US$ 74.291 US$ | 0,05 US$ | -0,17 US$ | -0,12 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.55945407 OCTA | 0,0690 US$ 13.545 US$ | 0,04 US$ | -0,17 US$ | -0,13 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00333982 ETC | 5,94 US$ 3.455.624 US$ | 0,02 US$ | -0,17 US$ | -0,15 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00269792 ALPH | 0,0275 US$ 90.174 US$ | 0,00 US$ | -0,13 US$ | -0,13 US$ |
