Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!

GPU: AMD RX590
Hashrates
68 Mh/s @ 110W
Autolykos2
16 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.52 Gh/s @ 79W
Blake3
1.1 h/s @ 120W
Cortex
1700 h/s @ 130W
CryptoNightFast
1700 h/s @ 130W
CryptoNightFastV2
770 h/s @ 130W
CryptoNightGPU
2.5 h/s @ 140W
Cuckaroo29S
0.75 h/s @ 150W
cuckAToo31
0.2 h/s @ 90W
cuckAToo32
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Noviembre 2018
Arquitectura
GCN 4
Reloj
1469 Mhz
Reloj de impulso
1545 Mhz
Nombre clave
Polaris 30
Núcleos
2304
Rendimiento FP32
7 Tflops
FUB
12 nm
Precio de salida
279 $
Ancho de banda de memoria
256 Gb/s
Ancho del bus de memoria
256 bit
Reloj de la memoria
8000 Mhz
Cantidad de memoria
8 Gb
Tipo de memoria
GDDR5
TDP
175 W

AMD RX590
AMD RX590 es una tarjeta gráfica lanzada en Noviembre 2018, que utiliza la arquitectura GCN 4 y es adecuada para minar diversas criptomonedas. Cuenta con 2304 núcleos con una frecuencia base de 1469 MHz y un boost de hasta 1545 MHz. La memoria de 8 GB GDDR5 está conectada mediante un bus de 256 bits con un ancho de banda de 256 GB/s. Bajo las condiciones actuales de minería, AMD RX590 puede generar aproximadamente $0.17 al día antes del coste de electricidad. Con un precio de $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $0.02. La moneda más rentable es Zano (ZANO) (ProgPowZ) con una tasa de hash de 11 Mh/s a 120 W. Ocasionalmente, también se minan Firo (FIRO) y Beam (BEAM), que pueden ser rentables dependiendo del precio de las monedas y la dificultad de la red blockchain.
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.04263219 ZANO | 3,95 US$ 704.424 US$ | 0,17 US$ | -0,14 US$ | 0,02 US$ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.24779291 FIRO | 0,68 US$ 89.567 US$ | 0,17 US$ | -0,22 US$ | -0,05 US$ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 16.92 BEAM | 0,004980 US$ 55.457 US$ | 0,08 US$ | -0,17 US$ | -0,08 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.81 QUAI | 0,006500 US$ 69.154 US$ | 0,06 US$ | -0,18 US$ | -0,12 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 4.92 GRIN | 0,0115 US$ 4218 US$ | 0,06 US$ | -0,11 US$ | -0,05 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.25919758 ERG | 0,19 US$ 73.367 US$ | 0,05 US$ | -0,13 US$ | -0,08 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1568.78 XNA | 0,00002830 US$ 6960 US$ | 0,04 US$ | -0,18 US$ | -0,14 US$ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00597213 MWC | 7,28 US$ 14.809 US$ | 0,04 US$ | -0,18 US$ | -0,14 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 29.44 RVN | 0,001100 US$ 381.521 US$ | 0,03 US$ | -0,18 US$ | -0,15 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.16285732 ETHW | 0,18 US$ 66.274 US$ | 0,03 US$ | -0,18 US$ | -0,15 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.32957898 OCTA | 0,0606 US$ 3262 US$ | 0,02 US$ | -0,18 US$ | -0,16 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 38272.93 NEXA | 0,00000048 US$ 63.895 US$ | 0,02 US$ | -0,11 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.43409404 CFX | 0,0345 US$ 1.269.196 US$ | 0,01 US$ | -0,16 US$ | -0,14 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00178668 ETC | 6,06 US$ 3.145.204 US$ | 0,01 US$ | -0,18 US$ | -0,17 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00112520 ALPH | 0,0296 US$ 91.343 US$ | 0,00 US$ | -0,09 US$ | -0,09 US$ |
