Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!

GPU: AMD RX570
Hashrates
63 Mh/s @ 110W
Autolykos2
16.6 h/s @ 128W
BeamHashIII
0.48 Gh/s @ 100W
Blake3
1.1 h/s @ 90W
Cortex
1250 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1250 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
640 h/s @ 110W
CryptoNightGPU
900 h/s @ 120W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 120W
Cuckaroo29S
0.67 h/s @ 140W
cuckAToo31
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Abril 2017
Arquitectura
GCN 4
Reloj
1168 Mhz
Reloj de impulso
1244 Mhz
Nombre clave
Polaris 20
Núcleos
2048
Rendimiento FP32
5 Tflops
FUB
14 nm
Precio de salida
169 $
Ancho de banda de memoria
224 Gb/s
Ancho del bus de memoria
256 bit
Reloj de la memoria
7000 Mhz
Cantidad de memoria
4 Gb
Tipo de memoria
GDDR5
TDP
150 W

AMD RX570
AMD RX570 — tarjeta gráfica lanzada en Abril 2017, basada en la arquitectura GCN 4. Cuenta con 2048 núcleos con una frecuencia base de 1168 MHz y frecuencia Boost de hasta 1244 MHz bajo carga. La tarjeta está equipada con 4 GB de memoria GDDR5 conectada a un bus de 256 bits, proporcionando un ancho de banda de hasta 224 GB/s. En la minería de criptomonedas, AMD RX570 ofrece ingresos estables. Con un rendimiento estimado de $0.16 al día antes del coste de electricidad a $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $-0.02. La moneda más rentable para minar es Firo (FIRO) (FiroPoW) con una tasa de hash de aproximadamente 14 Mh/s a 150 W. Otras opciones populares son Zano (ZANO) y Aeternity (AE).
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.24904091 FIRO | 0,65 US$ 81.162 US$ | 0,16 US$ | -0,18 US$ | -0,02 US$ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03208259 ZANO | 3,77 US$ 565.404 US$ | 0,12 US$ | -0,12 US$ | 0,00 US$ |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 31.27 AE | 0,003260 US$ 4027 US$ | 0,10 US$ | -0,16 US$ | -0,05 US$ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 19.68 BEAM | 0,004900 US$ 52.080 US$ | 0,10 US$ | -0,15 US$ | -0,06 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 2413.46 XNA | 0,00002790 US$ 4335 US$ | 0,07 US$ | -0,12 US$ | -0,05 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 7.66 QUAI | 0,006660 US$ 112.603 US$ | 0,05 US$ | -0,12 US$ | -0,07 US$ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00702900 MWC | 7,23 US$ 39.466 US$ | 0,05 US$ | -0,17 US$ | -0,12 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.21147378 ERG | 0,18 US$ 77.932 US$ | 0,04 US$ | -0,13 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15075067 ETHW | 0,18 US$ 74.291 US$ | 0,03 US$ | -0,14 US$ | -0,12 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 23.98 RVN | 0,001080 US$ 522.390 US$ | 0,03 US$ | -0,12 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 1.96 GRIN | 0,0116 US$ 1853 US$ | 0,02 US$ | -0,13 US$ | -0,11 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.28937279 OCTA | 0,0690 US$ 13.545 US$ | 0,02 US$ | -0,14 US$ | -0,12 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 30193.57 NEXA | 0,00000051 US$ 60.205 US$ | 0,02 US$ | -0,11 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00172750 ETC | 5,94 US$ 3.455.624 US$ | 0,01 US$ | -0,14 US$ | -0,13 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.25019045 CFX | 0,0340 US$ 1.731.785 US$ | 0,01 US$ | -0,12 US$ | -0,11 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00107025 ALPH | 0,0275 US$ 90.174 US$ | 0,00 US$ | -0,12 US$ | -0,12 US$ |
