Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!

GPU: AMD RX480
Hashrates
64 Mh/s @ 130W
Autolykos2
15.5 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.49 Gh/s @ 84W
Blake3
1.1 h/s @ 110W
Cortex
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
760 h/s @ 120W
CryptoNightGPU
950 h/s @ 130W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 130W
Cuckaroo29S
0.7 h/s @ 140W
cuckAToo31
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Junio 2016
Arquitectura
GCN 4
Reloj
1120 Mhz
Reloj de impulso
1266 Mhz
Nombre clave
Ellesmere
Núcleos
2304
Rendimiento FP32
6 Tflops
FUB
14 nm
Precio de salida
229 $
Ancho de banda de memoria
256 Gb/s
Ancho del bus de memoria
256 bit
Reloj de la memoria
8000 Mhz
Cantidad de memoria
8 Gb
Tipo de memoria
GDDR5
TDP
150 W

AMD RX480
AMD RX480 — tarjeta gráfica lanzada en Junio 2016, basada en la arquitectura GCN 4. Cuenta con 2304 núcleos con una frecuencia base de 1120 MHz y frecuencia Boost de hasta 1266 MHz bajo carga. La tarjeta está equipada con 8 GB de memoria GDDR5 conectada a un bus de 256 bits, proporcionando un ancho de banda de hasta 256 GB/s. En la minería de criptomonedas, AMD RX480 ofrece ingresos estables. Con un rendimiento estimado de $0.17 al día antes del coste de electricidad a $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $-0.04. La moneda más rentable para minar es Firo (FIRO) (FiroPoW) con una tasa de hash de aproximadamente 14.5 Mh/s a 170 W. Otras opciones populares son Zano (ZANO) y Beam (BEAM).
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.24442158 FIRO | 0,68 US$ 89.567 US$ | 0,17 US$ | -0,20 US$ | -0,04 US$ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03681871 ZANO | 3,95 US$ 704.424 US$ | 0,15 US$ | -0,17 US$ | -0,02 US$ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 16.39 BEAM | 0,004980 US$ 55.457 US$ | 0,08 US$ | -0,17 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.81 QUAI | 0,006500 US$ 69.154 US$ | 0,06 US$ | -0,12 US$ | -0,06 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24395067 ERG | 0,19 US$ 73.367 US$ | 0,05 US$ | -0,16 US$ | -0,11 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 3.94 GRIN | 0,0115 US$ 4218 US$ | 0,05 US$ | -0,14 US$ | -0,10 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1568.78 XNA | 0,00002830 US$ 6960 US$ | 0,04 US$ | -0,12 US$ | -0,08 US$ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00557399 MWC | 7,28 US$ 14.809 US$ | 0,04 US$ | -0,17 US$ | -0,13 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 29.44 RVN | 0,001100 US$ 381.521 US$ | 0,03 US$ | -0,12 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15298718 ETHW | 0,18 US$ 66.274 US$ | 0,03 US$ | -0,16 US$ | -0,13 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.30960450 OCTA | 0,0606 US$ 3262 US$ | 0,02 US$ | -0,16 US$ | -0,14 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 33770.23 NEXA | 0,00000048 US$ 63.895 US$ | 0,02 US$ | -0,11 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.43409404 CFX | 0,0345 US$ 1.269.196 US$ | 0,01 US$ | -0,14 US$ | -0,12 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00167840 ETC | 6,06 US$ 3.145.204 US$ | 0,01 US$ | -0,16 US$ | -0,15 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00106029 ALPH | 0,0296 US$ 91.343 US$ | 0,00 US$ | -0,10 US$ | -0,10 US$ |
