订阅我们的 Telegram 新闻频道 Cryptoage,了解所有最新趋势。
挖矿、空投、交易、指南、技术、投资——应有尽有!!!

GPU: Nvidia RTX5090
算力
531 Mh/s @ 623W
Autolykos2
178 Mh/s @ 350W
Etchash
178 Mh/s @ 350W
Ethash
178 Mh/s @ 350W
ETHash-B3
117 Mh/s @ 329W
Fishhash
133.5 Mh/s @ 336W
KarlsenHashV2
103 Mh/s @ 544W
KAWPOW
2900 Mh/s @ 460W
KeryxHash
21.2 kh/s @ 404W
MatMul
182 Mh/s @ 580W
MemHash
规格
发布日期
一月 2025
起拍价
1999 $
FUB
5 nm
TDP
575 W
代码名称
GB202-300
建筑学
Blackwell
核心
21760
钟
2010 Mhz
升压时钟
2410 Mhz
FP32 性能
105 Tflops
内存类型
GDDR7
内存量
37 Gb
内存总线宽度
512 bit
内存时钟
1750 Mhz
内存带宽
1792 Gb/s

Nvidia RTX5090
Nvidia RTX5090 是于 一月 2025 发布的显卡,采用 Blackwell 架构,适合挖掘多种加密货币。它拥有 21760 个核心,基础频率 2010 MHz,加速至 2410 MHz。内存 37 GB GDDR7 通过 512 位总线,带宽为 1792 GB/s。在当前挖矿环境下,Nvidia RTX5090 每日可产生约 $5.50 收益(未扣除电费)。按每千瓦时 $0.05,净利润约为 $4.95。最赚钱的币种为 Epic Cash (EPIC-ProgPow) (ProgPow),算力 97 Mh/秒,功耗 457 W。偶尔 Pearl (PRL) 和 Xelis (XEL) 也可能盈利,取决于币价和网络难度。
最赚钱的硬币
代币代号 | 算法 | 奖励24小时 | 价钱,交易量24小时。 | 收入 24 小时。 | 24小时通电。 | 24小时获利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Epic Cash (EPIC-PROGPOW) | ProgPow | 6.38 EPIC-ProgPow | $0.86 $31,379 | $5.50 | -$0.55 | $4.95 |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 3.04 PRL | $1.47 $6,170,930 | $4.46 | -$0.61 | $3.85 |
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 34.22 XEL | $0.12 $8,925 | $4.11 | -$0.26 | $3.85 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 4.07 QTC | $0.38 $12,502 | $1.53 | -$0.31 | $1.22 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 19122.04 XNA | $0.00002790 $4,335 | $0.53 | -$0.65 | -$0.12 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 60.67 QUAI | $0.006660 $112,603 | $0.40 | -$0.65 | -$0.25 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 1.78 ERG | $0.18 $77,932 | $0.33 | -$0.75 | -$0.42 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 8.76 CFX | $0.0340 $1,731,785 | $0.30 | -$0.53 | -$0.23 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 189.96 RVN | $0.001080 $522,390 | $0.21 | -$0.65 | -$0.45 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.89445400 ETHW | $0.18 $74,291 | $0.16 | -$0.42 | -$0.26 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.72 OCTA | $0.0690 $13,545 | $0.12 | -$0.42 | -$0.30 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.01024980 ETC | $5.94 $3,455,624 | $0.06 | -$0.42 | -$0.36 |

