Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: Nvidia RTX3070ti
Hashrates
80 Mh/s @ 180W
Abelhash
3200 h/s @ 307W
Aleo
170 Mh/s @ 150W
Autolykos2
38 h/s @ 190W
BeamHashIII
1.39 Gh/s @ 96W
Blake3
3.5 h/s @ 170W
Cortex
31 Mh/s @ 290W
cryptix_ox8
3500 h/s @ 180W
CryptoNightFast
3500 h/s @ 180W
CryptoNightFastV2
3200 h/s @ 150W
CryptoNightGPU
Especificações
Data de lançamento
Maio 2021
Arquitetura
Ampere
Relógio
1575 Mhz
Impulsionar relógio
1770 Mhz
Nome de código
GA104
Núcleos
6144
Desempenho FP32
22 Tflops
FUB
8 nm
Preço inicial
599 $
Largura de banda de memória
608 Gb/s
Largura do barramento de memória
256 bit
Relógio de memória
19000 Mhz
Quantidade de memória
8 Gb
Tipo de memória
GDDR6X
TDP
290 W

Nvidia RTX3070ti
Nvidia RTX3070ti — placa gráfica lançada em Maio 2021, baseada na arquitetura Ampere. Possui 6144 núcleos com frequência base de 1575 MHz e Boost até 1770 MHz sob carga. A placa vem equipada com 8 GB de memória GDDR6X ligada a um barramento de 256 bits, fornecendo largura de banda de até 608 GB/s. Na mineração de criptomoedas, Nvidia RTX3070ti mostra rendimento estável. Com rendimento estimado de $1.07 por dia antes do custo de eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $0.93. A moeda mais lucrativa para minerar é Xelis (XEL) (XelisHashv3), com um hashrate de aproximadamente 9.67 kh/s a 113 W. Outras opções populares incluem Pearl (PRL) e Zano (ZANO).
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 10.66 XEL | US$ 0,10 US$ 12.587 | US$ 1,07 | -US$ 0,14 | US$ 0,93 |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.60766198 PRL | US$ 1,70 US$ 6.887.203 | US$ 1,03 | -US$ 0,28 | US$ 0,75 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.13564788 ZANO | US$ 3,95 US$ 704.424 | US$ 0,54 | -US$ 0,25 | US$ 0,28 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.60683978 FIRO | US$ 0,68 US$ 89.567 | US$ 0,41 | -US$ 0,28 | US$ 0,14 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 0.86874709 QTC | US$ 0,38 US$ 2.302 | US$ 0,33 | -US$ 0,10 | US$ 0,24 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 19.69 GRIN | US$ 0,0115 US$ 4.218 | US$ 0,23 | -US$ 0,25 | -US$ 0,03 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 5.89 CFX | US$ 0,0345 US$ 1.269.196 | US$ 0,20 | -US$ 0,30 | -US$ 0,10 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 40.18 BEAM | US$ 0,004980 US$ 55.457 | US$ 0,20 | -US$ 0,23 | -US$ 0,03 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 25.17 QUAI | US$ 0,006500 US$ 69.154 | US$ 0,16 | -US$ 0,30 | -US$ 0,14 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 4482.22 XNA | US$ 0,00002830 US$ 6.960 | US$ 0,13 | -US$ 0,30 | -US$ 0,17 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.64799396 ERG | US$ 0,19 US$ 73.367 | US$ 0,12 | -US$ 0,18 | -US$ 0,06 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01433311 MWC | US$ 7,28 US$ 14.809 | US$ 0,10 | -US$ 0,23 | -US$ 0,12 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 84.12 RVN | US$ 0,001100 US$ 381.521 | US$ 0,09 | -US$ 0,30 | -US$ 0,21 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 177856.55 NEXA | US$ 0,00000048 US$ 63.895 | US$ 0,09 | -US$ 0,17 | -US$ 0,08 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.39480562 ETHW | US$ 0,18 US$ 66.274 | US$ 0,07 | -US$ 0,23 | -US$ 0,16 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.79897935 OCTA | US$ 0,0606 US$ 3.262 | US$ 0,05 | -US$ 0,23 | -US$ 0,18 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00433135 ETC | US$ 6,06 US$ 3.145.204 | US$ 0,03 | -US$ 0,23 | -US$ 0,20 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00300776 ALPH | US$ 0,0296 US$ 91.343 | US$ 0,00 | -US$ 0,12 | -US$ 0,12 |
