BeamHashIII
GPU
Unidade de hashrate
h
Moedas
1
Hardware
59
Software de mineração
3
Software de mineração
BeamHashIII
Moedas
Recompensa 24h и Receita 24h. — 1 h/s
| Moedas | Preço | Volume de Negociação 24h | Hashrate da rede | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$ 0,006970 | US$ 54.587 | 37,904 kh/s | 0.759713 BEAM | US$ 0,005295 |
Hardware
Beam (BEAM), 24ч
| Hardware | Tipo | Taxa de hash | Energética | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX4090 | GPU | 85.4 h | 248 W | 64.88 BEAM | US$ 0,45 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 60 h | 200 W | 45.58 BEAM | US$ 0,32 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58.8 h | 249 W | 44.67 BEAM | US$ 0,31 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 56 h | 255 W | 42.54 BEAM | US$ 0,30 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 51 h | 243 W | 38.75 BEAM | US$ 0,27 |
| AMD Radeon VII | GPU | 43 h | 190 W | 32.67 BEAM | US$ 0,23 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 42 h | 115 W | 31.91 BEAM | US$ 0,22 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 40 h | 170 W | 30.39 BEAM | US$ 0,21 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 38 h | 190 W | 28.87 BEAM | US$ 0,20 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 37 h | 104 W | 28.11 BEAM | US$ 0,20 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 35.6 h | 123 W | 27.05 BEAM | US$ 0,19 |
| AMD RX6900XT | GPU | 33.3 h | 139 W | 25.30 BEAM | US$ 0,18 |
| AMD RX6800XT | GPU | 33.3 h | 111 W | 25.30 BEAM | US$ 0,18 |
| AMD VEGA64 | GPU | 33.2 h | 151 W | 25.22 BEAM | US$ 0,18 |
| AMD RX6800 | GPU | 32.6 h | 100 W | 24.77 BEAM | US$ 0,17 |
| AMD VEGA56 | GPU | 31.6 h | 158 W | 24.01 BEAM | US$ 0,17 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 31 h | 200 W | 23.55 BEAM | US$ 0,16 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 30.7 h | 154 W | 23.32 BEAM | US$ 0,16 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 29.5 h | 155 W | 22.41 BEAM | US$ 0,16 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 28.8 h | 85 W | 21.88 BEAM | US$ 0,15 |
| AMD RX5700XT | GPU | 28.7 h | 99 W | 21.80 BEAM | US$ 0,15 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 27 h | 135 W | 20.51 BEAM | US$ 0,14 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 26 h | 80 W | 19.75 BEAM | US$ 0,14 |
| AMD RX5700 | GPU | 25.6 h | 88 W | 19.45 BEAM | US$ 0,14 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 24 h | 120 W | 18.23 BEAM | US$ 0,13 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 24 h | 126 W | 18.23 BEAM | US$ 0,13 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 23.5 h | 90 W | 17.85 BEAM | US$ 0,12 |
| AMD RX5600XT | GPU | 23.2 h | 93 W | 17.63 BEAM | US$ 0,12 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 23 h | 135 W | 17.47 BEAM | US$ 0,12 |
| AMD RX6700XT | GPU | 23 h | 100 W | 17.47 BEAM | US$ 0,12 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 22.6 h | 108 W | 17.17 BEAM | US$ 0,12 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 21 h | 150 W | 15.95 BEAM | US$ 0,11 |
| Intel ARC A750 | GPU | 20.4 h | 180 W | 15.50 BEAM | US$ 0,11 |
| Intel ARC A770 | GPU | 19.6 h | 189 W | 14.89 BEAM | US$ 0,10 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 17.2 h | 72 W | 13.07 BEAM | US$ 0,0911 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 h | 131 W | 12.92 BEAM | US$ 0,0900 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 17 h | 130 W | 12.92 BEAM | US$ 0,0900 |
| AMD RX570 | GPU | 16.6 h | 128 W | 12.61 BEAM | US$ 0,0879 |
| AMD RX590 | GPU | 16 h | 140 W | 12.16 BEAM | US$ 0,0847 |
| AMD R9 Fury | GPU | 16 h | 160 W | 12.16 BEAM | US$ 0,0847 |
| AMD RX6600XT | GPU | 15.6 h | 54 W | 11.85 BEAM | US$ 0,0826 |
| AMD RX6600 | GPU | 15.6 h | 56 W | 11.85 BEAM | US$ 0,0826 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 15.6 h | 77 W | 11.85 BEAM | US$ 0,0826 |
| AMD RX580 | GPU | 15.5 h | 130 W | 11.78 BEAM | US$ 0,0821 |
| AMD RX480 | GPU | 15.5 h | 140 W | 11.78 BEAM | US$ 0,0821 |
| AMD RX6650XT | GPU | 14.8 h | 52 W | 11.24 BEAM | US$ 0,0784 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 14.4 h | 96 W | 10.94 BEAM | US$ 0,0763 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 14.2 h | 95 W | 10.79 BEAM | US$ 0,0752 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 13.8 h | 69 W | 10.48 BEAM | US$ 0,0731 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 13.8 h | 69 W | 10.48 BEAM | US$ 0,0731 |
| AMD RX470 | GPU | 13.5 h | 120 W | 10.26 BEAM | US$ 0,0715 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 13.5 h | 74 W | 10.26 BEAM | US$ 0,0715 |
| AMD RX5500XT | GPU | 13 h | 85 W | 9.88 BEAM | US$ 0,0688 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 10.7 h | 90 W | 8.13 BEAM | US$ 0,0567 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 10 h | 90 W | 7.60 BEAM | US$ 0,0530 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 6.8 h | 70 W | 5.17 BEAM | US$ 0,0360 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 6 h | 45 W | 4.56 BEAM | US$ 0,0318 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 6 h | 80 W | 4.56 BEAM | US$ 0,0318 |
| Intel ARC A380 | GPU | 5.8 h | 46 W | 4.41 BEAM | US$ 0,0307 |
