ASIC principal
Lucro(24h)
Nesta página é apresentado o top de mineradores ASIC para mineração de criptomoedas. Você encontrará informações sobre desempenho, consumo de energia e rentabilidade do equipamento, além de poder comparar diferentes modelos para escolher a opção mais lucrativa.
Hardware | Data de lançamento | Algoritmos | Taxa de hash | Energética | Ef.energ | Moedas | Receita(24h) | Custo de energia(24h) | Lucro(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JasminerX44-P | Abril 2024 | 23400 Mh/s | 2340 W | 0.1 W/Mh | Ethereum POW | US$ 45,00 | -US$ 2,817% | US$ 42,19 | ||
BitmainAntminer XMR X9 | Janeiro 2026 | 1000000 h/s | 2472 W | 0 W/h | Salvium | US$ 41,71 | -US$ 2,978% | US$ 38,75 | ||
BitmainAntminer Z15 PRO | Abril 2023 | 840 kh/s | 2650 W | 3.15 W/kh | Zcash | US$ 25,13 | -US$ 3,1813% | US$ 21,95 | ||
Bombax MinerEZ100 | Maio 2024 | 12500 Mh/s | 2300 W | 0.18 W/Mh | Ethereum POW | US$ 24,04 | -US$ 2,7612% | US$ 21,28 | ||
BitmainAntminer S23 Hydro 3U | Janeiro 2026 | 1160 Th/s | 11000 W | 9.48 W/Th | Bitcoin SV | US$ 34,39 | -US$ 13,2039% | US$ 21,19 | ||
iPolloV2 10000M | Março 2025 | 10000 Mh/s | 1500 W | 0.15 W/Mh | Ethereum POW | US$ 19,23 | -US$ 1,8010% | US$ 17,43 | ||
BitmainAntminer E11 | Janeiro 2025 | 9000 Mh/s | 2340 W | 0.26 W/Mh | Ethereum POW | US$ 17,31 | -US$ 2,8117% | US$ 14,50 | ||
JasminerX44-Q | Abril 2024 | 7800 Mh/s | 780 W | 0.1 W/Mh | Ethereum POW | US$ 15,00 | -US$ 0,947% | US$ 14,06 | ||
BitmainAntminer U3S21EXPH | Dezembro 2024 | 860 Th/s | 11180 W | 13 W/Th | Bitcoin SV | US$ 25,50 | -US$ 13,4253% | US$ 12,08 | ||
MicroBTWhatsminer M79 | Janeiro 2026 | 920 Th/s | 13340 W | 14.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 27,28 | -US$ 16,0159% | US$ 11,27 | ||
BitmainAntminer Z15 | Junho 2020 | 420 kh/s | 1510 W | 3.6 W/kh | Zcash | US$ 12,56 | -US$ 1,8115% | US$ 10,75 | ||
BitmainAntminer S23 Hydro | Janeiro 2026 | 580 Th/s | 5510 W | 9.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 17,20 | -US$ 6,6139% | US$ 10,58 | ||
ProtoRig | Janeiro 2025 | 819 Th/s | 12000 W | 14.65 W/Th | Bitcoin SV | US$ 24,28 | -US$ 14,4060% | US$ 9,88 | ||
JasminerX16-P | Agosto 2023 | 5800 Mh/s | 1900 W | 0.33 W/Mh | Ethereum POW | US$ 11,15 | -US$ 2,2821% | US$ 8,87 | ||
BitmainAntminer D9 | Fevereiro 2023 | 1770000 Mh/s | 2839 W | 0 W/Mh | Dash | US$ 11,94 | -US$ 3,4129% | US$ 8,53 | ||
BitmainAntminer S21 XP+ Hydro | Julho 2025 | 500 Th/s | 5500 W | 11 W/Th | Bitcoin SV | US$ 14,82 | -US$ 6,6045% | US$ 8,22 | ||
BitmainXMR Miner X5 | Setembro 2023 | 212000 h/s | 1350 W | 0.01 W/h | Salvium | US$ 8,84 | -US$ 1,6219% | US$ 7,22 | ||
BitmainAntminer S21 XP Hydro | Dezembro 2024 | 473 Th/s | 5676 W | 12 W/Th | Bitcoin SV | US$ 14,02 | -US$ 6,8149% | US$ 7,21 | ||
BitmainAntminer L11 Hydro | Dezembro 2025 | 33000 Mh/s | 5676 W | 0.17 W/Mh | Dogecoin | US$ 13,88 | -US$ 6,8150% | US$ 7,07 | ||
LokotechS1 Ten Stack | Novembro 2023 | 20000 Mh/s | 1750 W | 0.09 W/Mh | Dogecoin | US$ 8,41 | -US$ 2,1025% | US$ 6,31 | ||
BitDeerSealMiner A2 PRO Hyd | Março 2025 | 500 Th/s | 7450 W | 14.9 W/Th | Bitcoin SV | US$ 14,82 | -US$ 8,9461% | US$ 5,88 | ||
Bombax MinerEZ100-C | Maio 2024 | 3200 Mh/s | 570 W | 0.18 W/Mh | Ethereum POW | US$ 6,15 | -US$ 0,6812% | US$ 5,47 | ||
BitmainAntminer D7 | Outubro 2021 | 1286000 Mh/s | 3148 W | 0 W/Mh | Dash | US$ 8,67 | -US$ 3,7844% | US$ 4,90 | ||
MicroBTWhatsminer M63S++ | Novembro 2024 | 424 Th/s | 6572 W | 15.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 12,57 | -US$ 7,8963% | US$ 4,68 | ||
BitmainAntminer E9 PRO | Fevereiro 2023 | 3680 Mh/s | 2200 W | 0.6 W/Mh | Ethereum POW | US$ 7,08 | -US$ 2,6438% | US$ 4,44 | ||
BitDeerSealMiner A2 Hyd | Dezembro 2024 | 446 Th/s | 7360 W | 16.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 13,22 | -US$ 8,8367% | US$ 4,39 | ||
BitmainAntminer K7 | Janeiro 2023 | 63500 Gh/s | 3080 W | 0.05 W/Gh | Nervos Network | US$ 8,03 | -US$ 3,7047% | US$ 4,34 | ||
ElphapexDG2 | Abril 2025 | 20000 Mh/s | 3420 W | 0.17 W/Mh | Dogecoin | US$ 8,41 | -US$ 4,1049% | US$ 4,31 | ||
MicroBTWhatsminer M66S++ | Novembro 2024 | 348 Th/s | 5394 W | 15.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 10,32 | -US$ 6,4763% | US$ 3,84 | ||
BitmainAntminer S21+ Hyd | Outubro 2024 | 319 Th/s | 4785 W | 15 W/Th | Bitcoin SV | US$ 9,46 | -US$ 5,7461% | US$ 3,72 | ||
BitmainAntminer S21 XP | Dezembro 2024 | 270 Th/s | 3645 W | 13.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 8,00 | -US$ 4,3755% | US$ 3,63 | ||
BitmainAntminer S21 Hyd | Setembro 2023 | 335 Th/s | 5360 W | 16 W/Th | Bitcoin SV | US$ 9,93 | -US$ 6,4365% | US$ 3,50 | ||
JasminerX4 | Novembro 2021 | 2500 Mh/s | 1200 W | 0.48 W/Mh | Ethereum POW | US$ 4,81 | -US$ 1,4430% | US$ 3,37 | ||
JasminerX16-Q Pro | Março 2024 | 2050 Mh/s | 520 W | 0.25 W/Mh | Ethereum POW | US$ 3,94 | -US$ 0,6216% | US$ 3,32 | ||
iPolloV1 | Junho 2022 | 3600 Mh/s | 3100 W | 0.86 W/Mh | Ethereum POW | US$ 6,92 | -US$ 3,7254% | US$ 3,20 | ||
BitDeerSealMiner A2 PRO AIR | Março 2025 | 255 Th/s | 3790 W | 14.86 W/Th | Bitcoin SV | US$ 7,56 | -US$ 4,5561% | US$ 3,01 | ||
MicroBTWhatsminer M63S | Outubro 2023 | 390 Th/s | 7215 W | 18.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 11,56 | -US$ 8,6675% | US$ 2,90 | ||
JasminerX16-Q | Maio 2023 | 1845 Mh/s | 630 W | 0.34 W/Mh | Ethereum POW | US$ 3,55 | -US$ 0,7622% | US$ 2,79 | ||
ASICminerZeon 180k | Maio 2018 | 180 kh/s | 2200 W | 12.22 W/kh | Zcash | US$ 5,38 | -US$ 2,6450% | US$ 2,74 | ||
BitmainAntminer S21 PRO | Abril 2024 | 234 Th/s | 3531 W | 15.09 W/Th | Bitcoin SV | US$ 6,94 | -US$ 4,2462% | US$ 2,70 | ||
BitmainAntminer L9 | Maio 2024 | 16000 Mh/s | 3360 W | 0.21 W/Mh | Dogecoin | US$ 6,73 | -US$ 4,0360% | US$ 2,70 | ||
MicroBTWhatsminer M60S++ | Novembro 2024 | 226 Th/s | 3410 W | 15.09 W/Th | Bitcoin SV | US$ 6,70 | -US$ 4,0962% | US$ 2,61 | ||
VolcMinerD1 | Novembro 2024 | 17000 Mh/s | 3900 W | 0.23 W/Mh | Dogecoin | US$ 7,15 | -US$ 4,6866% | US$ 2,47 | ||
BitmainAntminer Z11 | Abril 2019 | 135 kh/s | 1418 W | 10.5 W/kh | Zcash | US$ 4,04 | -US$ 1,7043% | US$ 2,34 | ||
InnosiliconA9++ ZMaster | Maio 2019 | 140 kh/s | 1550 W | 11.07 W/kh | Zcash | US$ 4,19 | -US$ 1,8645% | US$ 2,33 | ||
BitmainAntminer E9 | Julho 2022 | 2400 Mh/s | 1920 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | US$ 4,62 | -US$ 2,3050% | US$ 2,31 | ||
BitDeerSealMiner A2 | Dezembro 2024 | 226 Th/s | 3730 W | 16.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 6,70 | -US$ 4,4867% | US$ 2,22 | ||
MicroBTWhatsminer M66S | Outubro 2023 | 298 Th/s | 5513 W | 18.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 8,84 | -US$ 6,6275% | US$ 2,22 | ||
BitmainAntminer S21+ | Outubro 2024 | 216 Th/s | 3564 W | 16.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 6,40 | -US$ 4,2867% | US$ 2,13 | ||
GT minerV88 | Novembro 2023 | 1750 Mh/s | 1200 W | 0.69 W/Mh | Ethereum POW | US$ 3,37 | -US$ 1,4443% | US$ 1,93 | ||
IceRiverKAS KS7 | Março 2025 | 30000 Gh/s | 3500 W | 0.12 W/Gh | Kaspa | US$ 6,03 | -US$ 4,2070% | US$ 1,83 | ||
BitmainAntminer S21 | Setembro 2023 | 200 Th/s | 3500 W | 17.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 5,93 | -US$ 4,2071% | US$ 1,73 | ||
InnosiliconA9+ ZMaster | Janeiro 2019 | 120 kh/s | 1550 W | 12.92 W/kh | Zcash | US$ 3,59 | -US$ 1,8652% | US$ 1,73 | ||
MicroBTWhatsminer M66 | Outubro 2023 | 280 Th/s | 5572 W | 19.9 W/Th | Bitcoin SV | US$ 8,30 | -US$ 6,6981% | US$ 1,62 | ||
JasminerX4-Q | Junho 2022 | 1040 Mh/s | 480 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | US$ 2,00 | -US$ 0,5829% | US$ 1,42 | ||
DragonBallA11 | Setembro 2024 | 3200 Gh/s | 2300 W | 0.72 W/Gh | Radiant | US$ 4,16 | -US$ 2,7667% | US$ 1,40 | ||
MicroBTWhatsminer M60S | Outubro 2023 | 186 Th/s | 3441 W | 18.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 5,51 | -US$ 4,1375% | US$ 1,39 | ||
CanaanAvalon A1566 | Maio 2024 | 185 Th/s | 3420 W | 18.49 W/Th | Bitcoin SV | US$ 5,48 | -US$ 4,1075% | US$ 1,38 | ||
BitmainAntminer T21 | Março 2024 | 190 Th/s | 3610 W | 19 W/Th | Bitcoin SV | US$ 5,63 | -US$ 4,3377% | US$ 1,30 | ||
JasminerX4-QZ | Março 2023 | 840 Mh/s | 340 W | 0.4 W/Mh | Ethereum POW | US$ 1,62 | -US$ 0,4126% | US$ 1,21 | ||
BitmainAntminer S19 XP Hyd | Outubro 2022 | 257 Th/s | 5346 W | 20.8 W/Th | Bitcoin SV | US$ 7,62 | -US$ 6,4285% | US$ 1,20 | ||
ElphapexDG1+ | Abril 2024 | 14000 Mh/s | 3920 W | 0.28 W/Mh | Dogecoin | US$ 5,89 | -US$ 4,7080% | US$ 1,19 | ||
MicroBTWhatsminer M63 | Outubro 2023 | 334 Th/s | 7283 W | 21.81 W/Th | Bitcoin SV | US$ 9,90 | -US$ 8,7489% | US$ 1,16 | ||
MicroBTWhatsminer M53S++ | Julho 2023 | 320 Th/s | 7040 W | 22 W/Th | Bitcoin SV | US$ 9,49 | -US$ 8,4590% | US$ 1,04 | ||
MicroBTWhatsminer M60 | Outubro 2023 | 172 Th/s | 3423 W | 19.9 W/Th | Bitcoin SV | US$ 5,10 | -US$ 4,1181% | US$ 0,99 | ||
ElphapexDG Hydro 1 | Março 2025 | 20000 Mh/s | 6200 W | 0.31 W/Mh | Dogecoin | US$ 8,41 | -US$ 7,4489% | US$ 0,97 | ||
InnosiliconA11 PRO ETHMaster | Novembro 2021 | 2000 Mh/s | 2500 W | 1.25 W/Mh | Ethereum POW | US$ 3,85 | -US$ 3,0079% | US$ 0,85 | ||
MicroBTWhatsminer M56S++ | Julho 2023 | 254 Th/s | 5588 W | 22 W/Th | Bitcoin SV | US$ 7,53 | -US$ 6,7190% | US$ 0,82 | ||
LinzhiPhoenix 2600 | Dezembro 2020 | 2600 Mh/s | 3500 W | 1.35 W/Mh | Ethereum POW | US$ 5,00 | -US$ 4,2085% | US$ 0,80 | ||
InnosiliconA9 ZMaster | Junho 2018 | 50 kh/s | 620 W | 12.4 W/kh | Zcash | US$ 1,50 | -US$ 0,7450% | US$ 0,75 | ||
JasminerX4-1U | Novembro 2021 | 520 Mh/s | 240 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | US$ 1,00 | -US$ 0,2929% | US$ 0,71 | ||
LokotechS1 Hashblade | Novembro 2023 | 2000 Mh/s | 145 W | 0.07 W/Mh | Dogecoin | US$ 0,84 | -US$ 0,1721% | US$ 0,67 | ||
CanaanAvalon Q | Março 2025 | 90 Th/s | 1674 W | 18.6 W/Th | Bitcoin SV | US$ 2,67 | -US$ 2,0176% | US$ 0,66 | ||
GoldshellXT BOX | Setembro 2025 | 580 Gh/s | 400 W | 0.69 W/Gh | Tari SHA3X | US$ 1,13 | -US$ 0,4843% | US$ 0,65 | ||
BitmainAntminer S19j XP | Outubro 2023 | 151 Th/s | 3247 W | 21.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 4,48 | -US$ 3,9088% | US$ 0,58 | ||
JasminerX4-C 1U | Novembro 2021 | 450 Mh/s | 240 W | 0.53 W/Mh | Ethereum POW | US$ 0,87 | -US$ 0,2934% | US$ 0,58 | ||
BitmainAntminer S19 XP | Julho 2022 | 140 Th/s | 3010 W | 21.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 4,15 | -US$ 3,6188% | US$ 0,54 | ||
ElphapexDG1 | Março 2024 | 11000 Mh/s | 3420 W | 0.31 W/Mh | Dogecoin | US$ 4,63 | -US$ 4,1089% | US$ 0,52 | ||
GT minerV66 | Novembro 2023 | 500 Mh/s | 390 W | 0.78 W/Mh | Ethereum POW | US$ 0,96 | -US$ 0,4749% | US$ 0,49 | ||
iPolloV1 Mini SE Plus | Agosto 2022 | 400 Mh/s | 232 W | 0.58 W/Mh | Ethereum POW | US$ 0,77 | -US$ 0,2837% | US$ 0,49 | ||
MicroBTWhatsminer M50S++ | Julho 2023 | 144 Th/s | 3168 W | 22 W/Th | Bitcoin SV | US$ 4,27 | -US$ 3,8090% | US$ 0,47 | ||
BitmainAntminer KS5 PRO | Março 2024 | 21000 Gh/s | 3150 W | 0.15 W/Gh | Kaspa | US$ 4,22 | -US$ 3,7890% | US$ 0,44 | ||
BitmainAntminer KS5 | Março 2024 | 20000 Gh/s | 3000 W | 0.15 W/Gh | Kaspa | US$ 4,02 | -US$ 3,6090% | US$ 0,42 | ||
VolcMinerMini | Janeiro 2025 | 2200 Mh/s | 500 W | 0.23 W/Mh | Dogecoin | US$ 0,93 | -US$ 0,6065% | US$ 0,33 | ||
StrongUSTU-U6 | Novembro 2019 | 420000 Mh/s | 2100 W | 0.01 W/Mh | Dash | US$ 2,83 | -US$ 2,5289% | US$ 0,31 | ||
iPolloV1 Mini | Junho 2022 | 300 Mh/s | 240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | US$ 0,58 | -US$ 0,2950% | US$ 0,29 | ||
iPolloX1 | Julho 2023 | 300 Mh/s | 240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | US$ 0,58 | -US$ 0,2950% | US$ 0,29 | ||
iPolloV1 Mini SE | Agosto 2022 | 200 Mh/s | 116 W | 0.58 W/Mh | Ethereum POW | US$ 0,38 | -US$ 0,1437% | US$ 0,25 | ||
IceRiverKAS KS7 Lite | Março 2025 | 4200 Gh/s | 500 W | 0.12 W/Gh | Kaspa | US$ 0,84 | -US$ 0,6072% | US$ 0,24 | ||
IceRiverRX0 | Setembro 2024 | 260 Gh/s | 100 W | 0.38 W/Gh | Radiant | US$ 0,34 | -US$ 0,1236% | US$ 0,22 | ||
CanaanAvalon Mini 3 | Janeiro 2025 | 37.5 Th/s | 800 W | 21.33 W/Th | Bitcoin SV | US$ 1,11 | -US$ 0,9687% | US$ 0,15 | ||
MicroBTWhatsminer M50S+ | Novembro 2022 | 134 Th/s | 3216 W | 24 W/Th | Bitcoin SV | US$ 3,97 | -US$ 3,8698% | US$ 0,11 | ||
ElphapexDG Home 1 | Novembro 2024 | 2000 Mh/s | 620 W | 0.31 W/Mh | Dogecoin | US$ 0,84 | -US$ 0,7489% | US$ 0,10 | ||
JasminerX4 BRICK | Dezembro 2021 | 65 Mh/s | 30 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | US$ 0,12 | -US$ 0,0429% | US$ 0,09 | ||
InnosiliconA11 PRO ETHMaster 1500 | Novembro 2021 | 1500 Mh/s | 2350 W | 1.57 W/Mh | Ethereum POW | US$ 2,88 | -US$ 2,8298% | US$ 0,06 | ||
BitmainAntminer KA3 | Janeiro 2023 | 166000 Gh/s | 3160 W | 0.02 W/Gh | Kadena | US$ 3,81 | -US$ 3,79100% | US$ 0,02 | ||
CanaanAvalon Nano 3S | Janeiro 2025 | 6 Th/s | 140 W | 23.33 W/Th | Bitcoin SV | US$ 0,18 | -US$ 0,1795% | US$ 0,01 | ||
BitaxeUltra 204 | Novembro 2024 | 0.5 Th/s | 11 W | 22 W/Th | Bitcoin SV | US$ 0,01 | -US$ 0,0190% | US$ 0,00 | ||
BitaxeSupra 401 | Julho 2024 | 0.6 Th/s | 14 W | 23.33 W/Th | Bitcoin SV | US$ 0,02 | -US$ 0,0295% | US$ 0,00 | ||
IceRiverKAS KS0 ULTRA | Maio 2024 | 400 Gh/s | 100 W | 0.25 W/Gh | Kaspa | US$ 0,08 | -US$ 0,12150% | -US$ 0,04 | ||
CanaanAvalon A1366 | Novembro 2022 | 130 Th/s | 3250 W | 25 W/Th | Bitcoin SV | US$ 3,85 | -US$ 3,90102% | -US$ 0,05 | ||
CanaanAvalon Nano 3 | Abril 2024 | 4 Th/s | 140 W | 35 W/Th | Bitcoin SV | US$ 0,12 | -US$ 0,17142% | -US$ 0,05 | ||
IceRiverKAS KS0 | Julho 2023 | 100 Gh/s | 65 W | 0.65 W/Gh | Kaspa | US$ 0,02 | -US$ 0,08389% | -US$ 0,06 | ||
iPolloV1 Mini Classic | Junho 2022 | 130 Mh/s | 104 W | 0.8 W/Mh | Ethereum Classic | US$ 0,06 | -US$ 0,12203% | -US$ 0,06 | ||
InnosiliconA10 PRO ETHMaster | Junho 2020 | 500 Mh/s | 860 W | 1.72 W/Mh | Ethereum POW | US$ 0,96 | -US$ 1,03108% | -US$ 0,07 | ||
FuturebitApollo LTC POD | Abril 2020 | 100 Mh/s | 100 W | 1 W/Mh | Dogecoin | US$ 0,04 | -US$ 0,12286% | -US$ 0,08 | ||
IceRiverKAS KS0 PRO | Novembro 2023 | 200 Gh/s | 100 W | 0.5 W/Gh | Kaspa | US$ 0,04 | -US$ 0,12299% | -US$ 0,08 | ||
IceRiverALPH AL0 | Agosto 2024 | 400 Gh/s | 100 W | 0.25 W/Gh | Alephium | US$ 0,04 | -US$ 0,12326% | -US$ 0,08 | ||
InnosiliconA10 ETHMaster | Setembro 2018 | 485 Mh/s | 850 W | 1.75 W/Mh | Ethereum POW | US$ 0,93 | -US$ 1,02110% | -US$ 0,09 | ||
BitmainAntminer L7 | Novembro 2021 | 9500 Mh/s | 3425 W | 0.36 W/Mh | Dogecoin | US$ 4,00 | -US$ 4,11103% | -US$ 0,11 | ||
FuturebitApollo 2 | Dezembro 2023 | 10 Th/s | 375 W | 37.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 0,30 | -US$ 0,45152% | -US$ 0,15 | ||
BitmainAntminer Z9 | Setembro 2018 | 40.7 kh/s | 1150 W | 28.26 W/kh | Zcash | US$ 1,22 | -US$ 1,38114% | -US$ 0,16 | ||
ASICminerEquihash 40K | Maio 2018 | 40 kh/s | 1140 W | 28.5 W/kh | Zcash | US$ 1,20 | -US$ 1,37115% | -US$ 0,17 | ||
InnosiliconA10 PRO+ ETHMiner | Janeiro 2021 | 750 Mh/s | 1350 W | 1.8 W/Mh | Ethereum POW | US$ 1,44 | -US$ 1,62113% | -US$ 0,18 | ||
GoldshellAL-BOX | Maio 2024 | 360 Gh/s | 180 W | 0.5 W/Gh | Alephium | US$ 0,03 | -US$ 0,22652% | -US$ 0,18 | ||
iPolloV1 Mini Classic Plus | Junho 2022 | 280 Mh/s | 270 W | 0.96 W/Mh | Ethereum Classic | US$ 0,13 | -US$ 0,32245% | -US$ 0,19 | ||
BitmainAntminer S19 Pro ++ | Setembro 2024 | 125 Th/s | 3250 W | 26 W/Th | Bitcoin SV | US$ 3,71 | -US$ 3,90106% | -US$ 0,19 | ||
MicroBTWhatsminer M50S | Julho 2022 | 126 Th/s | 3276 W | 26 W/Th | Bitcoin SV | US$ 3,74 | -US$ 3,93106% | -US$ 0,20 | ||
IceRiverKS2 Lite | Setembro 2024 | 2000 Gh/s | 500 W | 0.25 W/Gh | Kaspa | US$ 0,40 | -US$ 0,60150% | -US$ 0,20 | ||
GoldshellMini Doge 3 | Novembro 2023 | 650 Mh/s | 400 W | 0.62 W/Mh | Dogecoin | US$ 0,27 | -US$ 0,48176% | -US$ 0,21 | ||
GoldshellKD BOX II (LP mode) | Janeiro 2023 | 3500 Gh/s | 260 W | 0.07 W/Gh | Kadena | US$ 0,08 | -US$ 0,31389% | -US$ 0,23 | ||
GoldshellKA-BOX | Março 2024 | 1180 Gh/s | 400 W | 0.34 W/Gh | Kaspa | US$ 0,24 | -US$ 0,48203% | -US$ 0,24 | ||
GoldshellMini Doge 2 | Março 2023 | 420 Mh/s | 400 W | 0.95 W/Mh | Dogecoin | US$ 0,18 | -US$ 0,48272% | -US$ 0,30 | ||
GoldshellKD BOX II | Janeiro 2023 | 5000 Gh/s | 400 W | 0.08 W/Gh | Kadena | US$ 0,11 | -US$ 0,48419% | -US$ 0,37 | ||
GoldshellAL-BOX II | Julho 2024 | 720 Gh/s | 360 W | 0.5 W/Gh | Alephium | US$ 0,07 | -US$ 0,43652% | -US$ 0,37 | ||
MicroBTWhatsminer M56S | Janeiro 2023 | 212 Th/s | 5550 W | 26.18 W/Th | Bitcoin SV | US$ 6,29 | -US$ 6,66106% | -US$ 0,37 | ||
GoldshellKA BOX PRO | Maio 2024 | 1600 Gh/s | 600 W | 0.38 W/Gh | Kaspa | US$ 0,32 | -US$ 0,72224% | -US$ 0,40 | ||
BitmainAntminer S19j PRO+ | Janeiro 2023 | 122 Th/s | 3355 W | 27.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 3,62 | -US$ 4,03112% | -US$ 0,41 | ||
MicroBTWhatsminer M53S | Novembro 2022 | 276 Th/s | 7176 W | 26 W/Th | Bitcoin SV | US$ 8,18 | -US$ 8,61106% | -US$ 0,43 | ||
GoldshellAL-BOX 2 PLUS | Setembro 2024 | 1000 Gh/s | 480 W | 0.48 W/Gh | Alephium | US$ 0,09 | -US$ 0,58626% | -US$ 0,48 | ||
BitmainAntminer S15 (eco mode) | Dezembro 2018 | 17 Th/s | 850 W | 50 W/Th | Bitcoin SV | US$ 0,50 | -US$ 1,02203% | -US$ 0,52 | ||
IceRiverKAS KS1 | Julho 2023 | 1000 Gh/s | 600 W | 0.6 W/Gh | Kaspa | US$ 0,20 | -US$ 0,72359% | -US$ 0,52 | ||
BitmainAntminer E3 | Julho 2018 | 190 Mh/s | 760 W | 4 W/Mh | Ethereum POW | US$ 0,37 | -US$ 0,91250% | -US$ 0,55 | ||
MicroBTWhatsminer M50 | Julho 2022 | 114 Th/s | 3306 W | 29 W/Th | Bitcoin SV | US$ 3,38 | -US$ 3,97118% | -US$ 0,59 | ||
IceRiverAL2 Lite | Setembro 2024 | 2 Gh/s | 500 W | 250 W/Gh | Alephium | US$ 0,00 | -US$ 0,60325904% | -US$ 0,60 | ||
GoldshellAL BOX 3 | Outubro 2024 | 1250 Gh/s | 600 W | 0.48 W/Gh | Alephium | US$ 0,12 | -US$ 0,72626% | -US$ 0,60 | ||
BitmainAntminer S19 Pro | Maio 2020 | 110 Th/s | 3250 W | 29.55 W/Th | Bitcoin SV | US$ 3,26 | -US$ 3,90120% | -US$ 0,64 | ||
BitmainAntminer S19 PRO+ HYD | Maio 2022 | 198 Th/s | 5445 W | 27.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 5,87 | -US$ 6,53112% | -US$ 0,66 | ||
CanaanAvalon A1346 | Novembro 2022 | 110 Th/s | 3300 W | 30 W/Th | Bitcoin SV | US$ 3,26 | -US$ 3,96122% | -US$ 0,70 | ||
GoldshellE-DG1M | Setembro 2024 | 3400 Mh/s | 1800 W | 0.53 W/Mh | Dogecoin | US$ 1,43 | -US$ 2,16152% | -US$ 0,73 | ||
iPolloV1 Classic | Junho 2022 | 1550 Mh/s | 1240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum Classic | US$ 0,73 | -US$ 1,49203% | -US$ 0,75 | ||
MicroBTWhatsMiner M30S++ | Abril 2020 | 112 Th/s | 3472 W | 31 W/Th | Bitcoin SV | US$ 3,32 | -US$ 4,17126% | -US$ 0,85 | ||
BitmainAntminer T15 (eco mode) | Dezembro 2018 | 20 Th/s | 1200 W | 60 W/Th | Bitcoin SV | US$ 0,59 | -US$ 1,44243% | -US$ 0,85 | ||
BitmainAntminer S17 Pro 50Th | Abril 2019 | 50 Th/s | 1975 W | 39.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 1,48 | -US$ 2,37160% | -US$ 0,89 | ||
MicroBTWhatsminer M56 | Janeiro 2023 | 194 Th/s | 5550 W | 28.61 W/Th | Bitcoin SV | US$ 5,75 | -US$ 6,66116% | -US$ 0,91 | ||
BitmainAntminer S17 Pro 53Th | Abril 2019 | 53 Th/s | 2094 W | 39.51 W/Th | Bitcoin SV | US$ 1,57 | -US$ 2,51160% | -US$ 0,94 | ||
CanaanAvalonMiner 1326 | Dezembro 2022 | 100 Th/s | 3300 W | 33 W/Th | Bitcoin SV | US$ 2,96 | -US$ 3,96134% | -US$ 1,00 | ||
BitmainAntminer L3++ (596Mh) | Maio 2018 | 596 Mh/s | 1050 W | 1.76 W/Mh | Dogecoin | US$ 0,25 | -US$ 1,26503% | -US$ 1,01 | ||
IceRiverKAS KS2 | Julho 2023 | 2000 Gh/s | 1200 W | 0.6 W/Gh | Kaspa | US$ 0,40 | -US$ 1,44359% | -US$ 1,04 | ||
BitmainAntminer S19 Pro Hyd | Agosto 2023 | 184 Th/s | 5428 W | 29.5 W/Th | Bitcoin SV | US$ 5,46 | -US$ 6,51120% | -US$ 1,06 | ||
BitmainAntminer S9 SE | Julho 2019 | 16 Th/s | 1280 W | 80 W/Th | Bitcoin SV | US$ 0,47 | -US$ 1,54324% | -US$ 1,06 | ||
IceRiverKAS KS5M | Maio 2024 | 15000 Gh/s | 3400 W | 0.23 W/Gh | Kaspa | US$ 3,01 | -US$ 4,08136% | -US$ 1,07 | ||
BitmainAntminer D5 | Novembro 2018 | 119000 Mh/s | 1566 W | 0.01 W/Mh | Dash | US$ 0,80 | -US$ 1,88235% | -US$ 1,08 | ||
BitmainAntminer S19 | Maio 2020 | 95 Th/s | 3250 W | 34.21 W/Th | Bitcoin SV | US$ 2,82 | -US$ 3,90139% | -US$ 1,08 | ||
BitmainAntminer S15 | Dezembro 2018 | 28 Th/s | 1600 W | 57.14 W/Th | Bitcoin SV | US$ 0,83 | -US$ 1,92232% | -US$ 1,09 | ||
CanaanAvalonMiner 821 | Fevereiro 2018 | 11.5 Th/s | 1200 W | 104.35 W/Th | Bitcoin SV | US$ 0,34 | -US$ 1,44423% | -US$ 1,10 | ||
