SHA-256
ASIC
Unidade de hashrate
Th
Moedas
9
Hardware
126
Software de mineração
1
Software de mineração
Moedas
Recompensa 24h и Receita 24h. — 1 Th/s
| Moedas | Preço | Volume de Negociação 24h | Hashrate da rede | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$ 0,009590 | US$ 91.458 | 102,3005 Ph/s | 7.20 QUAI-SHA | US$ 0,0691 |
![]() | US$ 0,00000726 | US$ 391.335 | 43,4253 Ph/s | 6010.32 XEC | US$ 0,0436 |
![]() | US$ 287,2 | US$ 12.202.720 | 3,1604 Eh/s | 0.000142 BCH | US$ 0,0409 |
![]() | US$ 0,003530 | US$ 249.762 | 25,137 Ph/s | 11.49 DGB-SHA | US$ 0,0406 |
![]() | US$ 19,44 | US$ 305.076 | 243,6801 Ph/s | 0.001847 BSV | US$ 0,0359 |
![]() | US$ 83.819 | US$ 883.153.529 | 1 113,3739 Eh/s | 0.000000 BTC | US$ 0,0339 |
![]() | US$ 0,0430 | US$ 10.079 | 9,2117 Ph/s | 0.781611 BCH2 | US$ 0,0336 |
![]() | US$ 0,008530 | US$ 299,8 | 2,2363 Ph/s | 3.03 BTCS | US$ 0,0258 |
![]() | US$ 0,39 | US$ 228.873 | 532,1777 Eh/s | 0.000034 FB | US$ 0,00001316 |
Hardware
Quai Sha (QUAI-SHA), 24ч
| Hardware | Tipo | Taxa de hash | Energética | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S23 Hydro 3U | ASIC | 1160 Th | 11000 W | 8354.19 QUAI-SHA | US$ 80,12 |
| MicroBT Whatsminer M79 | ASIC | 920 Th | 13340 W | 6625.73 QUAI-SHA | US$ 63,54 |
| Bitmain Antminer U3S21EXPH | ASIC | 860 Th | 11180 W | 6193.62 QUAI-SHA | US$ 59,40 |
| Proto Rig | ASIC | 819 Th | 12000 W | 5898.34 QUAI-SHA | US$ 56,57 |
| Bitmain Antminer S23 Hydro | ASIC | 580 Th | 5510 W | 4177.09 QUAI-SHA | US$ 40,06 |
| Bitmain Antminer S21 XP+ Hydro | ASIC | 500 Th | 5500 W | 3600.94 QUAI-SHA | US$ 34,53 |
| BitDeer SealMiner A2 PRO Hyd | ASIC | 500 Th | 7450 W | 3600.94 QUAI-SHA | US$ 34,53 |
| Bitmain Antminer S21 XP Hydro | ASIC | 473 Th | 5676 W | 3406.49 QUAI-SHA | US$ 32,67 |
| BitDeer SealMiner A2 Hyd | ASIC | 446 Th | 7360 W | 3212.04 QUAI-SHA | US$ 30,80 |
| MicroBT Whatsminer M63S++ | ASIC | 424 Th | 6572 W | 3053.60 QUAI-SHA | US$ 29,28 |
| MicroBT Whatsminer M63S | ASIC | 390 Th | 7215 W | 2808.73 QUAI-SHA | US$ 26,94 |
| MicroBT Whatsminer M66S++ | ASIC | 348 Th | 5394 W | 2506.26 QUAI-SHA | US$ 24,03 |
| Bitmain Antminer S21 Hyd | ASIC | 335 Th | 5360 W | 2412.63 QUAI-SHA | US$ 23,14 |
| MicroBT Whatsminer M63 | ASIC | 334 Th | 7283 W | 2405.43 QUAI-SHA | US$ 23,07 |
| MicroBT Whatsminer M53S++ | ASIC | 320 Th | 7040 W | 2304.60 QUAI-SHA | US$ 22,10 |
| Bitmain Antminer S21+ Hyd | ASIC | 319 Th | 4785 W | 2297.40 QUAI-SHA | US$ 22,03 |
| MicroBT Whatsminer M66S | ASIC | 298 Th | 5513 W | 2146.16 QUAI-SHA | US$ 20,58 |
| MicroBT Whatsminer M66 | ASIC | 280 Th | 5572 W | 2016.53 QUAI-SHA | US$ 19,34 |
| MicroBT Whatsminer M53S | ASIC | 276 Th | 7176 W | 1987.72 QUAI-SHA | US$ 19,06 |
| Bitmain Antminer S21 XP | ASIC | 270 Th | 3645 W | 1944.51 QUAI-SHA | US$ 18,65 |
| Bitmain Antminer S19 XP Hyd | ASIC | 257 Th | 5346 W | 1850.88 QUAI-SHA | US$ 17,75 |
| BitDeer SealMiner A2 PRO AIR | ASIC | 255 Th | 3790 W | 1836.48 QUAI-SHA | US$ 17,61 |
| MicroBT Whatsminer M56S++ | ASIC | 254 Th | 5588 W | 1829.28 QUAI-SHA | US$ 17,54 |
| MicroBT Whatsminer M53 | ASIC | 238 Th | 6902 W | 1714.05 QUAI-SHA | US$ 16,44 |
| Bitmain Antminer S21 PRO | ASIC | 234 Th | 3531 W | 1685.24 QUAI-SHA | US$ 16,16 |
| MicroBT Whatsminer M33S++ | ASIC | 229 Th | 7100 W | 1649.23 QUAI-SHA | US$ 15,82 |
| BitDeer SealMiner A2 | ASIC | 226 Th | 3730 W | 1627.63 QUAI-SHA | US$ 15,61 |
| MicroBT Whatsminer M60S++ | ASIC | 226 Th | 3410 W | 1627.63 QUAI-SHA | US$ 15,61 |
| Bitmain Antminer S21+ | ASIC | 216 Th | 3564 W | 1555.61 QUAI-SHA | US$ 14,92 |
| MicroBT Whatsminer M56S | ASIC | 212 Th | 5550 W | 1526.80 QUAI-SHA | US$ 14,64 |
| MicroBT Whatsminer M33S+ | ASIC | 209 Th | 7106 W | 1505.19 QUAI-SHA | US$ 14,43 |
| Bitmain Antminer S21 | ASIC | 200 Th | 3500 W | 1440.38 QUAI-SHA | US$ 13,81 |
| Bitmain Antminer S19 PRO+ HYD | ASIC | 198 Th | 5445 W | 1425.97 QUAI-SHA | US$ 13,68 |
| MicroBT Whatsminer M56 | ASIC | 194 Th | 5550 W | 1397.17 QUAI-SHA | US$ 13,40 |
| Bitmain Antminer T21 | ASIC | 190 Th | 3610 W | 1368.36 QUAI-SHA | US$ 13,12 |
| MicroBT Whatsminer M60S | ASIC | 186 Th | 3441 W | 1339.55 QUAI-SHA | US$ 12,85 |
| Canaan Avalon A1566 | ASIC | 185 Th | 3420 W | 1332.35 QUAI-SHA | US$ 12,78 |
| Bitmain Antminer S19 Pro Hyd | ASIC | 184 Th | 5428 W | 1325.15 QUAI-SHA | US$ 12,71 |
| MicroBT Whatsminer M60 | ASIC | 172 Th | 3423 W | 1238.72 QUAI-SHA | US$ 11,88 |
| Bitmain Antminer S19j XP | ASIC | 151 Th | 3247 W | 1087.48 QUAI-SHA | US$ 10,43 |
| MicroBT Whatsminer M50S++ | ASIC | 144 Th | 3168 W | 1037.07 QUAI-SHA | US$ 9,95 |
| Bitmain Antminer S19 XP | ASIC | 140 Th | 3010 W | 1008.26 QUAI-SHA | US$ 9,67 |
| MicroBT Whatsminer M50S+ | ASIC | 134 Th | 3216 W | 965.05 QUAI-SHA | US$ 9,25 |
| Canaan Avalon A1366 | ASIC | 130 Th | 3250 W | 936.24 QUAI-SHA | US$ 8,98 |
| MicroBT Whatsminer M50S | ASIC | 126 Th | 3276 W | 907.44 QUAI-SHA | US$ 8,70 |
| Bitmain Antminer S19 Pro ++ | ASIC | 125 Th | 3250 W | 900.24 QUAI-SHA | US$ 8,63 |
| Bitmain Antminer S19j PRO+ | ASIC | 122 Th | 3355 W | 878.63 QUAI-SHA | US$ 8,43 |
| MicroBT Whatsminer M50 | ASIC | 114 Th | 3306 W | 821.01 QUAI-SHA | US$ 7,87 |
| MicroBT WhatsMiner M30S++ | ASIC | 112 Th | 3472 W | 806.61 QUAI-SHA | US$ 7,74 |
| Bitmain Antminer S19 Pro | ASIC | 110 Th | 3250 W | 792.21 QUAI-SHA | US$ 7,60 |
| Canaan Avalon A1346 | ASIC | 110 Th | 3300 W | 792.21 QUAI-SHA | US$ 7,60 |
| MicroBT WhatsMiner M30S+ | ASIC | 100 Th | 3400 W | 720.19 QUAI-SHA | US$ 6,91 |
| Canaan AvalonMiner 1266 | ASIC | 100 Th | 3500 W | 720.19 QUAI-SHA | US$ 6,91 |
| Canaan AvalonMiner 1326 | ASIC | 100 Th | 3300 W | 720.19 QUAI-SHA | US$ 6,91 |
| Bitmain Antminer S19 | ASIC | 95 Th | 3250 W | 684.18 QUAI-SHA | US$ 6,56 |
| Canaan AvalonMiner 1246 | ASIC | 90 Th | 3420 W | 648.17 QUAI-SHA | US$ 6,22 |
| Canaan Avalon Q | ASIC | 90 Th | 1674 W | 648.17 QUAI-SHA | US$ 6,22 |
| MicroBT WhatsMiner M30S | ASIC | 88 Th | 3345 W | 633.77 QUAI-SHA | US$ 6,08 |
| Bitmain Antminer T19 | ASIC | 84 Th | 3150 W | 604.96 QUAI-SHA | US$ 5,80 |
| MicroBT Whatsminer M31S+ | ASIC | 80 Th | 3360 W | 576.15 QUAI-SHA | US$ 5,53 |
| ASICminer 8 Nano Pro | ASIC | 76 Th | 4000 W | 547.34 QUAI-SHA | US$ 5,25 |
| Canaan AvalonMiner 1166 PRO S | ASIC | 75 Th | 3420 W | 540.14 QUAI-SHA | US$ 5,18 |
| MicroBT Whatsminer M31S | ASIC | 74 Th | 3312 W | 532.94 QUAI-SHA | US$ 5,11 |
| StrongU Hornbill H8 | ASIC | 74 Th | 3330 W | 532.94 QUAI-SHA | US$ 5,11 |
| Bitmain Antminer S17+ | ASIC | 73 Th | 2920 W | 525.74 QUAI-SHA | US$ 5,04 |
| Avalon A1166 Pro-72T | ASIC | 72 Th | 3400 W | 518.54 QUAI-SHA | US$ 4,97 |
| MicroBT Whatsminer M20S | ASIC | 70 Th | 3360 W | 504.13 QUAI-SHA | US$ 4,83 |
| Canaan Avalonminer 1166 | ASIC | 68 Th | 3196 W | 489.73 QUAI-SHA | US$ 4,70 |
| MicroBT Whatsminer M32 | ASIC | 68 Th | 3312 W | 489.73 QUAI-SHA | US$ 4,70 |
| Canaan AvalonMiner 1126 PRO S | ASIC | 68 Th | 3420 W | 489.73 QUAI-SHA | US$ 4,70 |
| Innosilicon T3+PRO | ASIC | 67 Th | 3300 W | 482.53 QUAI-SHA | US$ 4,63 |
| Cheetah Miner F5+ | ASIC | 66 Th | 2840 W | 475.32 QUAI-SHA | US$ 4,56 |
| MicroBT Whatsminer M32S | ASIC | 66 Th | 3432 W | 475.32 QUAI-SHA | US$ 4,56 |
| Bitmain Antminer S17e 64TH | ASIC | 64 Th | 2880 W | 460.92 QUAI-SHA | US$ 4,42 |
| Bitmain Antminer T17+ | ASIC | 64 Th | 3200 W | 460.92 QUAI-SHA | US$ 4,42 |
| Canaan Avalonminer 1146 Pro | ASIC | 63 Th | 3276 W | 453.72 QUAI-SHA | US$ 4,35 |
| Cheetah Miner F5i | ASIC | 60 Th | 2880 W | 432.11 QUAI-SHA | US$ 4,14 |
| iPollo B1L | ASIC | 60 Th | 3000 W | 432.11 QUAI-SHA | US$ 4,14 |
| Innosilicon T3+ | ASIC | 57 Th | 3300 W | 410.51 QUAI-SHA | US$ 3,94 |
| Bitmain Antminer S17 56Th | ASIC | 56 Th | 2520 W | 403.31 QUAI-SHA | US$ 3,87 |
| Canaan Avalonminer 1146 | ASIC | 56 Th | 3192 W | 403.31 QUAI-SHA | US$ 3,87 |
| MicroBT Whatsminer M21S | ASIC | 56 Th | 3360 W | 403.31 QUAI-SHA | US$ 3,87 |
| Canaan Avalonminer 1066 Pro | ASIC | 55 Th | 3300 W | 396.10 QUAI-SHA | US$ 3,80 |
| MicroBT Whatsminer M10S | ASIC | 55 Th | 3500 W | 396.10 QUAI-SHA | US$ 3,80 |
| Bitmain Antminer S17 Pro 53Th | ASIC | 53 Th | 2094 W | 381.70 QUAI-SHA | US$ 3,66 |
| Bitmain Antminer S17 53Th | ASIC | 53 Th | 2385 W | 381.70 QUAI-SHA | US$ 3,66 |
| Bitmain Antminer T17e 53Th | ASIC | 53 Th | 2915 W | 381.70 QUAI-SHA | US$ 3,66 |
| Cheetah Miner F5M+ | ASIC | 53 Th | 3180 W | 381.70 QUAI-SHA | US$ 3,66 |
| Bitmain Antminer S17 Pro 50Th | ASIC | 50 Th | 1975 W | 360.09 QUAI-SHA | US$ 3,45 |
| Canaan Avalonminer 1066 | ASIC | 50 Th | 3250 W | 360.09 QUAI-SHA | US$ 3,45 |
| Hummerminer H7 Pro 48T | ASIC | 48 Th | 3120 W | 345.69 QUAI-SHA | US$ 3,32 |
| StrongU STU-U8 | ASIC | 46 Th | 2100 W | 331.29 QUAI-SHA | US$ 3,18 |
| Innosilicon T3 | ASIC | 43 Th | 2100 W | 309.68 QUAI-SHA | US$ 2,97 |
| Bitmain Antminer T17 | ASIC | 40 Th | 2200 W | 288.08 QUAI-SHA | US$ 2,76 |
| ASICminer 8 Nano Compact | ASIC | 40 Th | 2300 W | 288.08 QUAI-SHA | US$ 2,76 |
| Canaan Avalon Mini 3 | ASIC | 37.5 Th | 800 W | 270.07 QUAI-SHA | US$ 2,59 |
| Canaan Avalonminer 1047 | ASIC | 37 Th | 2380 W | 266.47 QUAI-SHA | US$ 2,56 |
| MicroBT Whatsminer M10 | ASIC | 33 Th | 2145 W | 237.66 QUAI-SHA | US$ 2,28 |
| Canaan Avalon A10 | ASIC | 31 Th | 1736 W | 223.26 QUAI-SHA | US$ 2,14 |
| MicroBT Whatsminer M21 | ASIC | 30 Th | 1800 W | 216.06 QUAI-SHA | US$ 2,07 |
| Canaan Avalonminer 1026 | ASIC | 30 Th | 2070 W | 216.06 QUAI-SHA | US$ 2,07 |
| Bitmain Antminer S15 | ASIC | 28 Th | 1600 W | 201.65 QUAI-SHA | US$ 1,93 |
| Bitmain Antminer T15 | ASIC | 23 Th | 1540 W | 165.64 QUAI-SHA | US$ 1,59 |
| Bitmain Antminer S11 | ASIC | 20.5 Th | 1530 W | 147.64 QUAI-SHA | US$ 1,42 |
| Bitmain Antminer S9 Dual | ASIC | 20.4 Th | 1560 W | 146.92 QUAI-SHA | US$ 1,41 |
| Bitmain Antminer T15 (eco mode) | ASIC | 20 Th | 1200 W | 144.04 QUAI-SHA | US$ 1,38 |
| Canaan AvalonMiner 921 | ASIC | 20 Th | 1700 W | 144.04 QUAI-SHA | US$ 1,38 |
| Bitmain Antminer S15 (eco mode) | ASIC | 17 Th | 850 W | 122.43 QUAI-SHA | US$ 1,17 |
| Bitmain Antminer S9 SE | ASIC | 16 Th | 1280 W | 115.23 QUAI-SHA | US$ 1,11 |
| Bitmain Antminer S9j | ASIC | 14.5 Th | 1350 W | 104.43 QUAI-SHA | US$ 1,00 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) | ASIC | 14 Th | 1370 W | 100.83 QUAI-SHA | US$ 0,97 |
| Canaan AvalonMiner 841 | ASIC | 13.6 Th | 1290 W | 97.95 QUAI-SHA | US$ 0,94 |
| MicroBT Whatsminer M3X | ASIC | 12.5 Th | 2050 W | 90.02 QUAI-SHA | US$ 0,86 |
| MicroBT Whatsminer M3 | ASIC | 12 Th | 2000 W | 86.42 QUAI-SHA | US$ 0,83 |
| Hummerminer BC08 | ASIC | 12 Th | 210 W | 86.42 QUAI-SHA | US$ 0,83 |
| Canaan AvalonMiner 821 | ASIC | 11.5 Th | 1200 W | 82.82 QUAI-SHA | US$ 0,79 |
| Futurebit Apollo 2 | ASIC | 10 Th | 375 W | 72.02 QUAI-SHA | US$ 0,69 |
| Hummerminer THOR P2 | ASIC | 10 Th | 140 W | 72.02 QUAI-SHA | US$ 0,69 |
| Canaan AvalonMiner 741 | ASIC | 7.3 Th | 1150 W | 52.57 QUAI-SHA | US$ 0,50 |
| Canaan Avalon Nano 3S | ASIC | 6 Th | 140 W | 43.21 QUAI-SHA | US$ 0,41 |
| Hummerminer BC04 | ASIC | 6 Th | 96 W | 43.21 QUAI-SHA | US$ 0,41 |
| Canaan Avalon Nano 3 | ASIC | 4 Th | 140 W | 28.81 QUAI-SHA | US$ 0,28 |
| Hummerminer THOR X1 | ASIC | 3.2 Th | 38 W | 23.05 QUAI-SHA | US$ 0,22 |
| Hummerminer BC01 | ASIC | 1.5 Th | 23 W | 10.80 QUAI-SHA | US$ 0,10 |
| Bitaxe Supra 401 | ASIC | 0.6 Th | 14 W | 4.32 QUAI-SHA | US$ 0,0414 |
| Bitaxe Ultra 204 | ASIC | 0.5 Th | 11 W | 3.60 QUAI-SHA | US$ 0,0345 |
