Todas as moedas
Moeda
Esta página apresenta moedas populares para mineração de criptomoedas. Aqui você pode acompanhar preços, volume, algoritmos e hardware de mineração. Compare, analise dados, use filtros e escolha as opções mais rentáveis.
Moeda | Mineração em | Algoritmo | Preço | Volume (24h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alephium (ALPH) | GPU ASIC | Blake3 | US$ 0,0437 | US$ 113.200 | Calculadora | |
| Bitcoin (BTC) | ASIC | SHA-256 | US$ 58.595 | US$ 2.189.556.824 | Calculadora | |
| Bitcoin Cash (BCH) | ASIC | SHA-256 | US$ 203,3 | US$ 11.874.083 | Calculadora | |
| Bitcoin Silver (BTCS) | ASIC | SHA-256 | US$ 0,005740 | US$ 980,6 | Calculadora | |
| Bitcoin SV (BSV) | ASIC | SHA-256 | US$ 12,81 | US$ 493.058 | Calculadora | |
| Conflux (CFX) | GPU | Octopus | US$ 0,0941 | US$ 1.689.192 | Calculadora | |
| Cryptix Pay (CPAY) | GPU | cryptix_ox8 | US$ 0,001210 | US$ 734,8 | Calculadora | |
| Dash (DASH) | ASIC | X11 | US$ 32,51 | US$ 3.216.395 | Calculadora | |
| Dero (DERO) | CPU | AstroBWTv3 | US$ 0,0559 | US$ 393,3 | Calculadora | |
| Digibyte (DGB-SHA) | ASIC | SHA-256 | US$ 0,002310 | US$ 1.076.052 | Calculadora | |
| Dingocoin (DINGO) | ASIC | Scrypt | US$ 0,00002480 | US$ 14.034 | Calculadora | |
| Dogecoin (DOGE) | ASIC | Scrypt | US$ 0,0721 | US$ 188.650.205 | Calculadora | |
| Dynex (DNX) | GPU | DynexSolve | US$ 0,009240 | US$ 43.472 | Calculadora | |
| eCash (XEC) | ASIC | SHA-256 | US$ 0,00000493 | US$ 610.809 | Calculadora | |
| Epic Cash (EPIC) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$ 0,21 | US$ 37.749 | Calculadora | |
| Ergo (ERG) | GPU | Autolykos2 | US$ 0,19 | US$ 97.077 | Calculadora | |
| Ethereum Classic (ETC) | GPU ASIC | Etchash | US$ 6,89 | US$ 3.920.154 | Calculadora | |
| Ethereum POW (ETHW) | GPU ASIC | Ethash | US$ 0,22 | US$ 406.362 | Calculadora | |
| Etica (ETI) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$ 0,0146 | US$ 58,70 | Calculadora | |
| Evrmore (EVR) | GPU | EvrProgPow | US$ 0,00002130 | US$ 5.431 | Calculadora | |
| Fewbit (FBIT) | CPU | GhostRider | US$ 0,001000 | US$ 121,4 | Calculadora | |
| Firo (FIRO) | GPU | FiroPoW | US$ 0,66 | US$ 78.115 | Calculadora | |
| Flopcoin (FLOP) | ASIC | Scrypt | US$ 0,00000040 | US$ 9,69 | Calculadora | |
| Fractal Bitcoin (FB) | ASIC | SHA-256 | US$ 0,37 | US$ 187.971 | Calculadora | |
| Frencoin (FREN) | GPU | KAWPOW | US$ 0,00000014 | US$ 40,75 | Calculadora | |
| Geodnet (GEOD) | Geodnet | US$ 0,21 | US$ 80.896 | Calculadora | ||
| Kadena (KDA) | ASIC | Blake (2s-Kadena) | US$ 0,006250 | US$ 4.886 | Calculadora | |
| Karlsen (KLS) | GPU | KarlsenHashV2 | US$ 0,00005230 | US$ 358,0 | Calculadora | |
| Kaspa (KAS) | ASIC | KHeavyHash | US$ 0,0292 | US$ 6.319.412 | Calculadora | |
| KiiroCoin (KIIRO) | GPU | FiroPoW | US$ 0,000888 | US$ 1.173 | Calculadora | |
| Kryptokrona (XKR) | CPU | CryptoNightTurtle | US$ 0,000262 | US$ 2.418 | Calculadora | |
| Larissa (LRS) | GPU ASIC | Ethash | US$ 0,002830 | US$ 230,1 | Calculadora | |
| Litecoin (LTC) | ASIC | Scrypt | US$ 43,38 | US$ 43.221.292 | Calculadora | |
| LuckyPepe (LPEPE) | GPU | YescryptR32 | US$ 0,00000002 | US$ 414,2 | Calculadora | |
| Meowcoin (MEWC) | GPU | MeowPoW | US$ 0,00001830 | US$ 5.024 | Calculadora | |
| Meowcoin Scrypt (MEWC-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | US$ 0,00001830 | US$ 5.024 | Calculadora | |
| Monero (XMR) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$ 303,0 | US$ 88.533.820 | Calculadora | |
| Neoxa (NEOX) | GPU | KAWPOW | US$ 0,00006320 | US$ 2.482 | Calculadora | |
| Nervos Network (CKB) | ASIC | Eaglesong | US$ 0,001580 | US$ 741.091 | Calculadora | |
| Neurai (XNA) | GPU | KAWPOW | US$ 0,00002710 | US$ 33.147 | Calculadora | |
| Nexa (NEXA) | GPU | NexaPoW | US$ 0,00000039 | US$ 30.917 | Calculadora | |
| OctaSpace (OCTA) | GPU ASIC | Ethash | US$ 0,0851 | US$ 87.451 | Calculadora | |
| Pearl (PRL) | GPU CPU | pearl-pow | US$ 0,51 | US$ 774.225 | Calculadora | |
| Pepecoin (PEP) | ASIC | Scrypt | US$ 0,00008220 | US$ 8.002 | Calculadora | |
| Pirate Chain (ARRR) | ASIC | Equihash | US$ 0,24 | US$ 374.582 | Calculadora | |
| Quai (QUAI) | GPU | KAWPOW | US$ 0,0101 | US$ 128.932 | Calculadora | |
| Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | US$ 0,0101 | US$ 128.932 | Calculadora | |
| Quai Sha (QUAI-SHA) | ASIC | SHA-256 | US$ 0,0101 | US$ 128.932 | Calculadora | |
| Quantum R L (QRL) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$ 0,85 | US$ 93.464 | Calculadora | |
| Qubitcoin (QTC) | GPU | qhash | US$ 0,45 | US$ 26.926 | Calculadora | |
| Radiant (RXD) | ASIC | SHA512256d | US$ 0,00007770 | US$ 5.778 | Calculadora | |
| Raptoreum (RTM) | CPU | GhostRider | US$ 0,00008150 | US$ 49,90 | Calculadora | |
| Ravencoin (RVN) | GPU | KAWPOW | US$ 0,008040 | US$ 877.670 | Calculadora | |
| Salvium (SAL) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$ 0,0229 | US$ 49.838 | Calculadora | |
| Satoshi Cash (SCASH) | CPU | Randomscash | US$ 0,0268 | US$ 1.365 | Calculadora | |
| Tari C29 (XTM-C29) | Cuckaroo29 | US$ 0,000425 | US$ 45.410 | Calculadora | ||
| Tari RandomX (XTM-RX) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$ 0,000425 | US$ 45.410 | Calculadora | |
| Tari SHA3X (XTM-SHA3X) | ASIC | SHA3x | US$ 0,000425 | US$ 45.410 | Calculadora | |
| Vecno (VE) | GPU | MemHash | US$ 0,00009790 | US$ 4.327 | Calculadora | |
| Vertcoin (VTC) | GPU | Verthash | US$ 0,0413 | US$ 9.162 | Calculadora | |
| VerusCoin (VRSC) | CPU | VerusHash | US$ 0,36 | US$ 127,7 | Calculadora | |
| Warthog (WART) | GPU | Warthog | US$ 0,0450 | US$ 4.345 | Calculadora | |
| Xelis (XEL) | GPU CPU | XelisHashv3 | US$ 0,27 | US$ 11.572 | Calculadora | |
| Zano (ZANO) | GPU | ProgPowZ | US$ 8,98 | US$ 798.404 | Calculadora | |
| Zcash (ZEC) | ASIC | Equihash | US$ 392,8 | US$ 77.717.516 | Calculadora | |
| Zephyr (ZEPH) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$ 0,33 | US$ 69.617 | Calculadora |
Esta página apresenta moedas populares para mineração de criptomoedas. Aqui você pode acompanhar preços, volume, algoritmos e hardware de mineração. Compare, analise dados, use filtros e escolha as opções mais rentáveis.