Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!
Scrypt
Moedas
Recompensa 24h и Receita 24h. — 1 Mh/s
| Moedas | Preço | Volume de Negociação 24h | Hashrate da rede | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$ 0,006660 | US$ 112.603 | 8,1912 Th/s | 0.058196 QUAI-SCRYPT | US$ 0,000388 |
![]() | US$ 0,0588 | US$ 77.522.032 | 3,3548 Ph/s | 0.004292 DOGE | US$ 0,000252 |
![]() | US$ 45,08 | US$ 42.264.344 | 2,7124 Ph/s | 0.000001 LTC | US$ 0,00005983 |
![]() | US$ 0,00006600 | US$ 2.818 | 2,56 Ph/s | 0.140626 PEP | US$ 0,00000928 |
![]() | US$ 0,00001280 | US$ 13.737 | 2,3662 Ph/s | 0.006086 DINGO | US$ 0,00000008 |
Hardware
Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT), 24ч
| Hardware | Tipo | Taxa de hash | Energética | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer L11 Hydro | ASIC | 33000 Mh | 5676 W | 1920.47 QUAI-SCRYPT | US$ 12,79 |
| Lokotech S1 Ten Stack | ASIC | 20000 Mh | 1750 W | 1163.92 QUAI-SCRYPT | US$ 7,75 |
| Elphapex DG Hydro 1 | ASIC | 20000 Mh | 6200 W | 1163.92 QUAI-SCRYPT | US$ 7,75 |
| Elphapex DG2 | ASIC | 20000 Mh | 3420 W | 1163.92 QUAI-SCRYPT | US$ 7,75 |
| VolcMiner D1 | ASIC | 17000 Mh | 3900 W | 989.34 QUAI-SCRYPT | US$ 6,59 |
| Bitmain Antminer L9 | ASIC | 16000 Mh | 3360 W | 931.14 QUAI-SCRYPT | US$ 6,20 |
| Elphapex DG1+ | ASIC | 14000 Mh | 3920 W | 814.75 QUAI-SCRYPT | US$ 5,43 |
| Elphapex DG1 | ASIC | 11000 Mh | 3420 W | 640.16 QUAI-SCRYPT | US$ 4,26 |
| Bitmain Antminer L7 | ASIC | 9500 Mh | 3425 W | 552.86 QUAI-SCRYPT | US$ 3,68 |
| Goldshell DG MAX | ASIC | 6500 Mh | 3400 W | 378.28 QUAI-SCRYPT | US$ 2,52 |
| BTCM BeeMiner LD3 | ASIC | 4800 Mh | 3500 W | 279.34 QUAI-SCRYPT | US$ 1,86 |
| Goldshell E-DG1M | ASIC | 3400 Mh | 1800 W | 197.87 QUAI-SCRYPT | US$ 1,32 |
| Goldshell LT5 PRO | ASIC | 2450 Mh | 3100 W | 142.58 QUAI-SCRYPT | US$ 0,95 |
| Innosilicon A6+ LTCMaster | ASIC | 2200 Mh | 2100 W | 128.03 QUAI-SCRYPT | US$ 0,85 |
| VolcMiner Mini | ASIC | 2200 Mh | 500 W | 128.03 QUAI-SCRYPT | US$ 0,85 |
| Goldshell LT5 | ASIC | 2050 Mh | 2080 W | 119.30 QUAI-SCRYPT | US$ 0,79 |
| Lokotech S1 Hashblade | ASIC | 2000 Mh | 145 W | 116.39 QUAI-SCRYPT | US$ 0,78 |
| Elphapex DG Home 1 | ASIC | 2000 Mh | 620 W | 116.39 QUAI-SCRYPT | US$ 0,78 |
| Innosilicon A6 LTCMaster | ASIC | 1023 Mh | 1500 W | 59.53 QUAI-SCRYPT | US$ 0,40 |
| Goldshell Mini Doge 3 | ASIC | 650 Mh | 400 W | 37.83 QUAI-SCRYPT | US$ 0,25 |
| Bitmain Antminer L3++ (596Mh) | ASIC | 596 Mh | 1050 W | 34.68 QUAI-SCRYPT | US$ 0,23 |
| Hummerminer DC08 | ASIC | 440 Mh | 120 W | 25.61 QUAI-SCRYPT | US$ 0,17 |
| Goldshell Mini Doge 2 | ASIC | 420 Mh | 400 W | 24.44 QUAI-SCRYPT | US$ 0,16 |
| Hummerminer DC06 | ASIC | 330 Mh | 90 W | 19.20 QUAI-SCRYPT | US$ 0,13 |
| Hummerminer DC04 | ASIC | 230 Mh | 60 W | 13.39 QUAI-SCRYPT | US$ 0,0891 |
| Hummerminer DC02 | ASIC | 105 Mh | 28 W | 6.11 QUAI-SCRYPT | US$ 0,0407 |
| Futurebit Apollo LTC POD | ASIC | 100 Mh | 100 W | 5.82 QUAI-SCRYPT | US$ 0,0388 |


