Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!
Blake3
GPU
ASIC
Unidade de hashrate
Gh
Moedas
1
Hardware
84
Software de mineração
8
Software de mineração
SRBMiner-Multi
Avaliação: 93.7
Data do último lançamento: 13.11.26
WildRig Multi
Avaliação: 89
Data do último lançamento: 14.11.26
BzMiner
Avaliação: 87.7
Data do último lançamento: 13.11.26
lolMiner
Avaliação: 77.5
Data do último lançamento: 15.09.25
Team Red Miner
Avaliação: 70.2
Data do último lançamento: 06.05.24
T-Rex
Avaliação: 69.5
Data do último lançamento: 14.10.22
Rigel
Avaliação: 66.6
Data do último lançamento: 06.04.26
TT-Miner
Avaliação: 48.9
Data do último lançamento: 11.07.24
Blake3
Moedas
Recompensa 24h и Receita 24h. — 1 Gh/s
| Moedas | Preço | Volume de Negociação 24h | Hashrate da rede | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$ 0,0275 | US$ 90.174 | 5,5535 Ph/s | 0.002230 ALPH | US$ 0,00006132 |
Hardware
Alephium (ALPH), 24ч
| Hardware | Tipo | Taxa de hash | Energética | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer ALPH AL1 PRO | ASIC | 16600 Gh | 3730 W | 37.01 ALPH | US$ 1,02 |
| Bitmain Antminer ALPH AL1 | ASIC | 15600 Gh | 3510 W | 34.78 ALPH | US$ 0,96 |
| Goldshell AL MAX | ASIC | 8300 Gh | 3300 W | 18.51 ALPH | US$ 0,51 |
| Goldshell E-AL1M | ASIC | 4400 Gh | 1800 W | 9.81 ALPH | US$ 0,27 |
| Goldshell AL BOX 3 | ASIC | 1250 Gh | 600 W | 2.79 ALPH | US$ 0,0766 |
| Goldshell AL-BOX 2 PLUS | ASIC | 1000 Gh | 480 W | 2.23 ALPH | US$ 0,0613 |
| Goldshell AL-BOX II | ASIC | 720 Gh | 360 W | 1.61 ALPH | US$ 0,0441 |
| IceRiver ALPH AL0 | ASIC | 400 Gh | 100 W | 0.891874 ALPH | US$ 0,0245 |
| Goldshell AL-BOX | ASIC | 360 Gh | 180 W | 0.802687 ALPH | US$ 0,0221 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 23 Gh | 272 W | 0.051283 ALPH | US$ 0,001410 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 6.5 Gh | 360 W | 0.014493 ALPH | US$ 0,000399 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 3.85 Gh | 241 W | 0.008584 ALPH | US$ 0,000236 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 3.76 Gh | 212 W | 0.008384 ALPH | US$ 0,000231 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 3.4 Gh | 220 W | 0.007581 ALPH | US$ 0,000208 |
| AMD RX7900XT | GPU | 2.75 Gh | 257 W | 0.006132 ALPH | US$ 0,000169 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 2.69 Gh | 152 W | 0.005998 ALPH | US$ 0,000165 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 2.65 Gh | 175 W | 0.005909 ALPH | US$ 0,000162 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 2.5 Gh | 150 W | 0.005574 ALPH | US$ 0,000153 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 2.42 Gh | 136 W | 0.005396 ALPH | US$ 0,000148 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 2.33 Gh | 179 W | 0.005195 ALPH | US$ 0,000143 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 2.32 Gh | 158 W | 0.005173 ALPH | US$ 0,000142 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 2.3 Gh | 145 W | 0.005128 ALPH | US$ 0,000141 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 2.19 Gh | 144 W | 0.004883 ALPH | US$ 0,000134 |
| IceRiver AL2 Lite | ASIC | 2 Gh | 500 W | 0.004459 ALPH | US$ 0,000123 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 1.96 Gh | 157 W | 0.004370 ALPH | US$ 0,000120 |
| AMD RX6900XT | GPU | 1.81 Gh | 100 W | 0.004036 ALPH | US$ 0,000111 |
| Nvidia Titan V | GPU | 1.8 Gh | 170 W | 0.004013 ALPH | US$ 0,000110 |
| Intel ARC A770 | GPU | 1.7 Gh | 225 W | 0.003790 ALPH | US$ 0,000104 |
| AMD RX6800XT | GPU | 1.62 Gh | 104 W | 0.003612 ALPH | US$ 0,00009933 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 1.61 Gh | 151 W | 0.003590 ALPH | US$ 0,00009872 |
| AMD RX7800XT | GPU | 1.58 Gh | 115 W | 0.003523 ALPH | US$ 0,00009688 |
| Intel ARC A750 | GPU | 1.56 Gh | 180 W | 0.003478 ALPH | US$ 0,00009565 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 1.47 Gh | 88 W | 0.003278 ALPH | US$ 0,00009014 |
| AMD RX7700XT | GPU | 1.45 Gh | 104 W | 0.003233 ALPH | US$ 0,00008891 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 1.44 Gh | 151 W | 0.003211 ALPH | US$ 0,00008830 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 1.39 Gh | 96 W | 0.003099 ALPH | US$ 0,00008523 |
| AMD RX6800 | GPU | 1.38 Gh | 98 W | 0.003077 ALPH | US$ 0,00008462 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 1.34 Gh | 102 W | 0.002988 ALPH | US$ 0,00008216 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 1.32 Gh | 94 W | 0.002943 ALPH | US$ 0,00008094 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 1.23 Gh | 98 W | 0.002743 ALPH | US$ 0,00007542 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 1.21 Gh | 110 W | 0.002698 ALPH | US$ 0,00007419 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 1.18 Gh | 109 W | 0.002631 ALPH | US$ 0,00007235 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 1.18 Gh | 90 W | 0.002631 ALPH | US$ 0,00007235 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 1.16 Gh | 85 W | 0.002586 ALPH | US$ 0,00007113 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 1.13 Gh | 76 W | 0.002520 ALPH | US$ 0,00006929 |
| AMD VEGA64 | GPU | 1.09 Gh | 148 W | 0.002430 ALPH | US$ 0,00006683 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 1.04 Gh | 102 W | 0.002319 ALPH | US$ 0,00006377 |
| AMD Radeon VII | GPU | 1.03 Gh | 128 W | 0.002297 ALPH | US$ 0,00006316 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 0.99 Gh | 79 W | 0.002207 ALPH | US$ 0,00006070 |
| AMD VEGA56 | GPU | 0.92 Gh | 131 W | 0.002051 ALPH | US$ 0,00005641 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 0.88 Gh | 90 W | 0.001962 ALPH | US$ 0,00005396 |
| AMD RX6700XT | GPU | 0.87 Gh | 39 W | 0.001940 ALPH | US$ 0,00005335 |
| AMD RX7600 | GPU | 0.85 Gh | 70 W | 0.001895 ALPH | US$ 0,00005212 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 0.84 Gh | 82 W | 0.001873 ALPH | US$ 0,00005151 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 0.83 Gh | 60 W | 0.001851 ALPH | US$ 0,00005089 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 0.8 Gh | 80 W | 0.001784 ALPH | US$ 0,00004905 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 0.79 Gh | 92 W | 0.001761 ALPH | US$ 0,00004844 |
| AMD RX5700XT | GPU | 0.73 Gh | 81 W | 0.001628 ALPH | US$ 0,00004476 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 0.73 Gh | 76 W | 0.001628 ALPH | US$ 0,00004476 |
| AMD RX6600XT | GPU | 0.71 Gh | 38 W | 0.001583 ALPH | US$ 0,00004353 |
| AMD BC-160 | GPU | 0.7 Gh | 75 W | 0.001561 ALPH | US$ 0,00004292 |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.67 Gh | 72 W | 0.001494 ALPH | US$ 0,00004108 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 0.67 Gh | 120 W | 0.001494 ALPH | US$ 0,00004108 |
| AMD RX5700 | GPU | 0.66 Gh | 81 W | 0.001472 ALPH | US$ 0,00004047 |
| AMD RX6600 | GPU | 0.64 Gh | 37 W | 0.001427 ALPH | US$ 0,00003924 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.62 Gh | 41 W | 0.001382 ALPH | US$ 0,00003802 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.59 Gh | 69 W | 0.001316 ALPH | US$ 0,00003618 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.59 Gh | 74 W | 0.001316 ALPH | US$ 0,00003618 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 0.58 Gh | 48 W | 0.001293 ALPH | US$ 0,00003556 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.57 Gh | 47 W | 0.001271 ALPH | US$ 0,00003495 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.57 Gh | 35 W | 0.001271 ALPH | US$ 0,00003495 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 0.57 Gh | 57 W | 0.001271 ALPH | US$ 0,00003495 |
| AMD RX580 | GPU | 0.54 Gh | 80 W | 0.001204 ALPH | US$ 0,00003311 |
| AMD RX590 | GPU | 0.52 Gh | 79 W | 0.001159 ALPH | US$ 0,00003188 |
| AMD RX480 | GPU | 0.49 Gh | 84 W | 0.001093 ALPH | US$ 0,00003005 |
| AMD RX570 | GPU | 0.48 Gh | 100 W | 0.001070 ALPH | US$ 0,00002943 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.46 Gh | 58 W | 0.001026 ALPH | US$ 0,00002821 |
| AMD RX470 | GPU | 0.44 Gh | 68 W | 0.000981 ALPH | US$ 0,00002698 |
| Intel ARC A380 | GPU | 0.43 Gh | 43 W | 0.000959 ALPH | US$ 0,00002637 |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.4 Gh | 43 W | 0.000892 ALPH | US$ 0,00002453 |
| AMD RX6500XT | GPU | 0.38 Gh | 25 W | 0.000847 ALPH | US$ 0,00002330 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 0.21 Gh | 31 W | 0.000468 ALPH | US$ 0,00001288 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.21 Gh | 31 W | 0.000468 ALPH | US$ 0,00001288 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 0.2 Gh | 52 W | 0.000446 ALPH | US$ 0,00001226 |
