Etchash
GPU
ASIC
Unidade de hashrate
Mh
Moedas
1
Hardware
116
Software de mineração
11
Software de mineração
SRBMiner-Multi
Avaliação: 93.5
Data do último lançamento: 10.10.26
BzMiner
Avaliação: 87.6
Data do último lançamento: 02.10.26
lolMiner
Avaliação: 77.5
Data do último lançamento: 15.09.25
Nanominer
Avaliação: 72.3
Data do último lançamento: 13.03.25
T-Rex
Avaliação: 69.5
Data do último lançamento: 14.10.22
Rigel
Avaliação: 66.6
Data do último lançamento: 06.04.26
GMiner
Avaliação: 60.3
Data do último lançamento: 06.03.24
TT-Miner
Avaliação: 49.2
Data do último lançamento: 11.07.24
miniZ
Avaliação: 45.3
Data do último lançamento: 28.10.25
TeamBlackMiner
Avaliação: 41
Data do último lançamento: 11.04.26
Moedas
Recompensa 24h и Receita 24h. — 1 Mh/s
| Moedas | Preço | Volume de Negociação 24h | Hashrate da rede | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$ 8,50 | US$ 2.583.428 | 113,399 Th/s | 0.000069 ETC | US$ 0,000586 |
Hardware
Ethereum Classic (ETC), 24ч
| Hardware | Tipo | Taxa de hash | Energética | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasminer X44-P | ASIC | 23400 Mh | 2340 W | 1.61 ETC | US$ 13,71 |
| Bombax Miner EZ100 | ASIC | 12500 Mh | 2300 W | 0.861723 ETC | US$ 7,32 |
| iPollo V2 10000M | ASIC | 10000 Mh | 1500 W | 0.689378 ETC | US$ 5,86 |
| Bitmain Antminer E11 | ASIC | 9000 Mh | 2340 W | 0.620441 ETC | US$ 5,27 |
| Jasminer X44-Q | ASIC | 7800 Mh | 780 W | 0.537715 ETC | US$ 4,57 |
| Jasminer X16-P | ASIC | 5800 Mh | 1900 W | 0.399840 ETC | US$ 3,40 |
| Bitmain Antminer E9 PRO | ASIC | 3680 Mh | 2200 W | 0.253691 ETC | US$ 2,16 |
| iPollo V1 | ASIC | 3600 Mh | 3100 W | 0.248176 ETC | US$ 2,11 |
| Bombax Miner EZ100-C | ASIC | 3200 Mh | 570 W | 0.220601 ETC | US$ 1,88 |
| Jasminer X4 | ASIC | 2500 Mh | 1200 W | 0.172345 ETC | US$ 1,46 |
| Bitmain Antminer E9 | ASIC | 2400 Mh | 1920 W | 0.165451 ETC | US$ 1,41 |
| Jasminer X16-Q Pro | ASIC | 2050 Mh | 520 W | 0.141323 ETC | US$ 1,20 |
| Jasminer X16-Q | ASIC | 1845 Mh | 630 W | 0.127190 ETC | US$ 1,08 |
| GT miner V88 | ASIC | 1750 Mh | 1200 W | 0.120641 ETC | US$ 1,03 |
| iPollo V1 Classic | ASIC | 1550 Mh | 1240 W | 0.106854 ETC | US$ 0,91 |
| Jasminer X4-Q | ASIC | 1040 Mh | 480 W | 0.071695 ETC | US$ 0,61 |
| Jasminer X4-QZ | ASIC | 840 Mh | 340 W | 0.057908 ETC | US$ 0,49 |
| Innosilicon A10 PRO+ ETHMiner | ASIC | 750 Mh | 1350 W | 0.051703 ETC | US$ 0,44 |
| Jasminer X4-1U | ASIC | 520 Mh | 240 W | 0.035848 ETC | US$ 0,30 |
| Innosilicon A10 PRO ETHMaster | ASIC | 500 Mh | 860 W | 0.034469 ETC | US$ 0,29 |
| GT miner V66 | ASIC | 500 Mh | 390 W | 0.034469 ETC | US$ 0,29 |
| Jasminer X4-C 1U | ASIC | 450 Mh | 240 W | 0.031022 ETC | US$ 0,26 |
| iPollo V1 Mini SE Plus | ASIC | 400 Mh | 232 W | 0.027575 ETC | US$ 0,23 |
| iPollo V1 Mini | ASIC | 300 Mh | 240 W | 0.020681 ETC | US$ 0,18 |
| iPollo X1 | ASIC | 300 Mh | 240 W | 0.020681 ETC | US$ 0,18 |
| iPollo V1 Mini Classic Plus | ASIC | 280 Mh | 270 W | 0.019303 ETC | US$ 0,16 |
| iPollo V1 Mini SE | ASIC | 200 Mh | 116 W | 0.013788 ETC | US$ 0,12 |
| Bitmain Antminer E3 | ASIC | 190 Mh | 760 W | 0.013098 ETC | US$ 0,11 |
| Nvidia RTX5090 | GPU | 178 Mh | 350 W | 0.012271 ETC | US$ 0,10 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 160 Mh | 210 W | 0.011030 ETC | US$ 0,0938 |
| iPollo V1 Mini Classic | ASIC | 130 Mh | 104 W | 0.008962 ETC | US$ 0,0762 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 130 Mh | 245 W | 0.008962 ETC | US$ 0,0762 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 128 Mh | 350 W | 0.008824 ETC | US$ 0,0750 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 122 Mh | 300 W | 0.008410 ETC | US$ 0,0715 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 120 Mh | 280 W | 0.008273 ETC | US$ 0,0703 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 110 Mh | 194 W | 0.007583 ETC | US$ 0,0645 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 108 Mh | 276 W | 0.007445 ETC | US$ 0,0633 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 107 Mh | 182 W | 0.007376 ETC | US$ 0,0627 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 101 Mh | 230 W | 0.006963 ETC | US$ 0,0592 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 95 Mh | 220 W | 0.006549 ETC | US$ 0,0557 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 91 Mh | 182 W | 0.006273 ETC | US$ 0,0533 |
| AMD Radeon VII | GPU | 90 Mh | 230 W | 0.006204 ETC | US$ 0,0527 |
| AMD RX7900XT | GPU | 90 Mh | 236 W | 0.006204 ETC | US$ 0,0527 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 90 Mh | 206 W | 0.006204 ETC | US$ 0,0527 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 87 Mh | 166 W | 0.005998 ETC | US$ 0,0510 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 86 Mh | 133 W | 0.005929 ETC | US$ 0,0504 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 81 Mh | 190 W | 0.005584 ETC | US$ 0,0475 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 80 Mh | 190 W | 0.005515 ETC | US$ 0,0469 |
| Nvidia Titan V | GPU | 75 Mh | 215 W | 0.005170 ETC | US$ 0,0439 |
| AMD BC-160 | GPU | 72 Mh | 150 W | 0.004964 ETC | US$ 0,0422 |
| AMD RX7800XT | GPU | 66.6 Mh | 168 W | 0.004591 ETC | US$ 0,0390 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 66 Mh | 140 W | 0.004550 ETC | US$ 0,0387 |
| AMD RX6900XT | GPU | 65 Mh | 180 W | 0.004481 ETC | US$ 0,0381 |
| AMD RX6800XT | GPU | 65 Mh | 180 W | 0.004481 ETC | US$ 0,0381 |
| AMD RX6800 | GPU | 65 Mh | 170 W | 0.004481 ETC | US$ 0,0381 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 65 Mh | 106 W | 0.004481 ETC | US$ 0,0381 |
| Jasminer X4 BRICK | ASIC | 65 Mh | 30 W | 0.004481 ETC | US$ 0,0381 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 63 Mh | 135 W | 0.004343 ETC | US$ 0,0369 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 63 Mh | 130 W | 0.004343 ETC | US$ 0,0369 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 63 Mh | 84 W | 0.004343 ETC | US$ 0,0369 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 62 Mh | 124 W | 0.004274 ETC | US$ 0,0363 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 62 Mh | 114 W | 0.004274 ETC | US$ 0,0363 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 62 Mh | 103 W | 0.004274 ETC | US$ 0,0363 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 61.3 Mh | 137 W | 0.004226 ETC | US$ 0,0359 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 60 Mh | 130 W | 0.004136 ETC | US$ 0,0352 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 58 Mh | 140 W | 0.003998 ETC | US$ 0,0340 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 57 Mh | 160 W | 0.003929 ETC | US$ 0,0334 |
| AMD RX5700XT | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.003792 ETC | US$ 0,0322 |
| AMD RX5700 | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.003792 ETC | US$ 0,0322 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 55 Mh | 190 W | 0.003792 ETC | US$ 0,0322 |
| Intel ARC A750 | GPU | 50.88 Mh | 165 W | 0.003508 ETC | US$ 0,0298 |
| AMD BC-250 | GPU | 50.6 Mh | 84 W | 0.003488 ETC | US$ 0,0297 |
| Intel ARC A770 | GPU | 50.3 Mh | 181 W | 0.003468 ETC | US$ 0,0295 |
| AMD VEGA64 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.003447 ETC | US$ 0,0293 |
| AMD VEGA56 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.003447 ETC | US$ 0,0293 |
| AMD RX6700XT | GPU | 50 Mh | 130 W | 0.003447 ETC | US$ 0,0293 |
| AMD RX7700XT | GPU | 47.2 Mh | 121 W | 0.003254 ETC | US$ 0,0277 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 45.4 Mh | 93 W | 0.003130 ETC | US$ 0,0266 |
| Intel ARC A580 | GPU | 45 Mh | 153 W | 0.003102 ETC | US$ 0,0264 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 44 Mh | 150 W | 0.003033 ETC | US$ 0,0258 |
| AMD RX5600XT | GPU | 42 Mh | 95 W | 0.002895 ETC | US$ 0,0246 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 42 Mh | 150 W | 0.002895 ETC | US$ 0,0246 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.002895 ETC | US$ 0,0246 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.002895 ETC | US$ 0,0246 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.002895 ETC | US$ 0,0246 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 40 Mh | 150 W | 0.002758 ETC | US$ 0,0234 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 38 Mh | 75 W | 0.002620 ETC | US$ 0,0223 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 36 Mh | 115 W | 0.002482 ETC | US$ 0,0211 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 33.2 Mh | 72 W | 0.002289 ETC | US$ 0,0195 |
| AMD RX590 | GPU | 33 Mh | 150 W | 0.002275 ETC | US$ 0,0193 |
| AMD RX6600XT | GPU | 32.5 Mh | 65 W | 0.002240 ETC | US$ 0,0190 |
| AMD RX580 | GPU | 32 Mh | 135 W | 0.002206 ETC | US$ 0,0188 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 32 Mh | 130 W | 0.002206 ETC | US$ 0,0188 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 32 Mh | 130 W | 0.002206 ETC | US$ 0,0188 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 32 Mh | 75 W | 0.002206 ETC | US$ 0,0188 |
| AMD RX7600 | GPU | 32 Mh | 81 W | 0.002206 ETC | US$ 0,0188 |
| AMD RX480 | GPU | 31 Mh | 135 W | 0.002137 ETC | US$ 0,0182 |
| AMD RX570 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.002068 ETC | US$ 0,0176 |
| AMD RX470 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.002068 ETC | US$ 0,0176 |
| AMD R9 Fury | GPU | 30 Mh | 170 W | 0.002068 ETC | US$ 0,0176 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.002068 ETC | US$ 0,0176 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.002068 ETC | US$ 0,0176 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 29.7 Mh | 70 W | 0.002047 ETC | US$ 0,0174 |
| AMD RX6600 | GPU | 29 Mh | 68 W | 0.001999 ETC | US$ 0,0170 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 27 Mh | 130 W | 0.001861 ETC | US$ 0,0158 |
| AMD RX6650XT | GPU | 27 Mh | 46 W | 0.001861 ETC | US$ 0,0158 |
| AMD RX5500XT | GPU | 26 Mh | 65 W | 0.001792 ETC | US$ 0,0152 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 25 Mh | 90 W | 0.001723 ETC | US$ 0,0146 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 23 Mh | 90 W | 0.001586 ETC | US$ 0,0135 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 23 Mh | 90 W | 0.001586 ETC | US$ 0,0135 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 16.5 Mh | 70 W | 0.001137 ETC | US$ 0,009669 |
| AMD R9 280X | GPU | 16 Mh | 170 W | 0.001103 ETC | US$ 0,009376 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 15 Mh | 55 W | 0.001034 ETC | US$ 0,008790 |
| Intel ARC A380 | GPU | 14.68 Mh | 46 W | 0.001012 ETC | US$ 0,008602 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 14 Mh | 70 W | 0.000965 ETC | US$ 0,008204 |
| AMD RX6500XT | GPU | 13 Mh | 27 W | 0.000896 ETC | US$ 0,007618 |
