KarlsenHashV2
GPU
Unidade de hashrate
Mh
Moedas
1
Hardware
65
Software de mineração
3
Software de mineração
KarlsenHashV2
Moedas
Recompensa 24h и Receita 24h. — 1 Mh/s
| Moedas | Preço | Volume de Negociação 24h | Hashrate da rede | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$ 0,00006500 | US$ 406,0 | 15,8353 Gh/s | 103.52 KLS | US$ 0,006729 |
Hardware
Karlsen (KLS), 24ч
| Hardware | Tipo | Taxa de hash | Energética | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 133.5 Mh | 336 W | 13819.77 KLS | US$ 0,90 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 108.4 Mh | 200 W | 11221.45 KLS | US$ 0,73 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 82.6 Mh | 240 W | 8550.66 KLS | US$ 0,56 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 82.3 Mh | 185 W | 8519.60 KLS | US$ 0,55 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 80 Mh | 270 W | 8281.51 KLS | US$ 0,54 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 78 Mh | 260 W | 8074.47 KLS | US$ 0,52 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 72 Mh | 173 W | 7453.36 KLS | US$ 0,48 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 66 Mh | 206 W | 6832.25 KLS | US$ 0,44 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 66 Mh | 202 W | 6832.25 KLS | US$ 0,44 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 61 Mh | 230 W | 6314.65 KLS | US$ 0,41 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 59 Mh | 162 W | 6107.61 KLS | US$ 0,40 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 56 Mh | 156 W | 5797.06 KLS | US$ 0,38 |
| AMD RX7900XT | GPU | 55 Mh | 183 W | 5693.54 KLS | US$ 0,37 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 53 Mh | 190 W | 5486.50 KLS | US$ 0,36 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 52 Mh | 170 W | 5382.98 KLS | US$ 0,35 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 49 Mh | 145 W | 5072.43 KLS | US$ 0,33 |
| AMD BC-160 | GPU | 44 Mh | 94 W | 4554.83 KLS | US$ 0,30 |
| AMD RX7800XT | GPU | 44 Mh | 144 W | 4554.83 KLS | US$ 0,30 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 42 Mh | 103 W | 4347.79 KLS | US$ 0,28 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 42 Mh | 131 W | 4347.79 KLS | US$ 0,28 |
| AMD RX6900XT | GPU | 41 Mh | 123 W | 4244.27 KLS | US$ 0,28 |
| AMD RX6800XT | GPU | 41 Mh | 104 W | 4244.27 KLS | US$ 0,28 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 41 Mh | 111 W | 4244.27 KLS | US$ 0,28 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 41 Mh | 133 W | 4244.27 KLS | US$ 0,28 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 40 Mh | 121 W | 4140.76 KLS | US$ 0,27 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 39 Mh | 137 W | 4037.24 KLS | US$ 0,26 |
| AMD RX6800 | GPU | 39 Mh | 107 W | 4037.24 KLS | US$ 0,26 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 39 Mh | 99 W | 4037.24 KLS | US$ 0,26 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 38 Mh | 108 W | 3933.72 KLS | US$ 0,26 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 38 Mh | 86 W | 3933.72 KLS | US$ 0,26 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 36 Mh | 135 W | 3726.68 KLS | US$ 0,24 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 36 Mh | 107 W | 3726.68 KLS | US$ 0,24 |
| AMD RX5700XT | GPU | 34 Mh | 83 W | 3519.64 KLS | US$ 0,23 |
| AMD RX5700 | GPU | 34 Mh | 93 W | 3519.64 KLS | US$ 0,23 |
| AMD RX7700XT | GPU | 32 Mh | 103 W | 3312.60 KLS | US$ 0,22 |
| AMD VEGA64 | GPU | 31 Mh | 180 W | 3209.09 KLS | US$ 0,21 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 31 Mh | 97 W | 3209.09 KLS | US$ 0,21 |
| AMD RX6700XT | GPU | 30 Mh | 87 W | 3105.57 KLS | US$ 0,20 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 30 Mh | 99 W | 3105.57 KLS | US$ 0,20 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 29 Mh | 112 W | 3002.05 KLS | US$ 0,20 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 29 Mh | 105 W | 3002.05 KLS | US$ 0,20 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 29 Mh | 111 W | 3002.05 KLS | US$ 0,20 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 28.5 Mh | 71 W | 2950.29 KLS | US$ 0,19 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 28 Mh | 111 W | 2898.53 KLS | US$ 0,19 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 28 Mh | 90 W | 2898.53 KLS | US$ 0,19 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 28 Mh | 95 W | 2898.53 KLS | US$ 0,19 |
| AMD RX5600XT | GPU | 26 Mh | 73 W | 2691.49 KLS | US$ 0,17 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 25 Mh | 70 W | 2587.97 KLS | US$ 0,17 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 22 Mh | 77 W | 2277.42 KLS | US$ 0,15 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 22 Mh | 129 W | 2277.42 KLS | US$ 0,15 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 22 Mh | 67 W | 2277.42 KLS | US$ 0,15 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 21 Mh | 70 W | 2173.90 KLS | US$ 0,14 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 21 Mh | 77 W | 2173.90 KLS | US$ 0,14 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 20 Mh | 59 W | 2070.38 KLS | US$ 0,13 |
| AMD RX6600XT | GPU | 20 Mh | 44 W | 2070.38 KLS | US$ 0,13 |
| AMD RX6600 | GPU | 19 Mh | 44 W | 1966.86 KLS | US$ 0,13 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 19 Mh | 75 W | 1966.86 KLS | US$ 0,13 |
| AMD RX5500XT | GPU | 18 Mh | 45 W | 1863.34 KLS | US$ 0,12 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 Mh | 92 W | 1759.82 KLS | US$ 0,11 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 17 Mh | 92 W | 1759.82 KLS | US$ 0,11 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 16 Mh | 50 W | 1656.30 KLS | US$ 0,11 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 13 Mh | 76 W | 1345.75 KLS | US$ 0,0875 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 12 Mh | 61 W | 1242.23 KLS | US$ 0,0807 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 12 Mh | 61 W | 1242.23 KLS | US$ 0,0807 |
| AMD RX7600 | GPU | 12 Mh | 60 W | 1242.23 KLS | US$ 0,0807 |
