EvrProgPow
GPU
Unidade de hashrate
Mh
Moedas
1
Hardware
45
Software de mineração
3
Software de mineração
Moedas
Recompensa 24h и Receita 24h. — 1 Mh/s
| Moedas | Preço | Volume de Negociação 24h | Hashrate da rede | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$ 0,00001950 | US$ 2.912 | 2,2212 Gh/s | 900.50 EVR | US$ 0,0176 |
Hardware
Evrmore (EVR), 24ч
| Hardware | Tipo | Taxa de hash | Energética | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58.3 Mh | 350 W | 52499.39 EVR | US$ 1,02 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 56.25 Mh | 302 W | 50653.36 EVR | US$ 0,99 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 48.27 Mh | 245 W | 43467.34 EVR | US$ 0,85 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 47.42 Mh | 302 W | 42701.91 EVR | US$ 0,83 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 47 Mh | 242 W | 42323.70 EVR | US$ 0,83 |
| AMD RX7900XT | GPU | 46.26 Mh | 258 W | 41657.32 EVR | US$ 0,81 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 44.66 Mh | 250 W | 40216.52 EVR | US$ 0,78 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 42.65 Mh | 226 W | 38406.50 EVR | US$ 0,75 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 38.78 Mh | 247 W | 34921.55 EVR | US$ 0,68 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 37.72 Mh | 151 W | 33967.02 EVR | US$ 0,66 |
| AMD RX7800XT | GPU | 36.2 Mh | 220 W | 32598.25 EVR | US$ 0,64 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 34.6 Mh | 202 W | 31157.44 EVR | US$ 0,61 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 33.2 Mh | 153 W | 29896.74 EVR | US$ 0,58 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 33.2 Mh | 189 W | 29896.74 EVR | US$ 0,58 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 31.4 Mh | 161 W | 28275.83 EVR | US$ 0,55 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 30.2 Mh | 158 W | 27195.23 EVR | US$ 0,53 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 30.14 Mh | 152 W | 27141.20 EVR | US$ 0,53 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 29.5 Mh | 169 W | 26564.87 EVR | US$ 0,52 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 29.44 Mh | 198 W | 26510.84 EVR | US$ 0,52 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 29 Mh | 183 W | 26114.62 EVR | US$ 0,51 |
| AMD RX6900XT | GPU | 29 Mh | 187 W | 26114.62 EVR | US$ 0,51 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 28.2 Mh | 125 W | 25394.22 EVR | US$ 0,50 |
| AMD RX6800XT | GPU | 27.9 Mh | 145 W | 25124.07 EVR | US$ 0,49 |
| AMD RX7700XT | GPU | 25.9 Mh | 158 W | 23323.06 EVR | US$ 0,45 |
| AMD RX6800 | GPU | 24.65 Mh | 137 W | 22197.43 EVR | US$ 0,43 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 23.9 Mh | 123 W | 21522.05 EVR | US$ 0,42 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 23.5 Mh | 131 W | 21161.85 EVR | US$ 0,41 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 22.5 Mh | 121 W | 20261.34 EVR | US$ 0,40 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 22.3 Mh | 135 W | 20081.24 EVR | US$ 0,39 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 20.5 Mh | 144 W | 18460.34 EVR | US$ 0,36 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 19.6 Mh | 132 W | 17649.88 EVR | US$ 0,34 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 19.3 Mh | 99 W | 17379.73 EVR | US$ 0,34 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 17.9 Mh | 147 W | 16119.02 EVR | US$ 0,31 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 17 Mh | 116 W | 15308.57 EVR | US$ 0,30 |
| AMD RX7600 | GPU | 17 Mh | 98 W | 15308.57 EVR | US$ 0,30 |
| AMD RX6700XT | GPU | 16 Mh | 107 W | 14408.07 EVR | US$ 0,28 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 15.3 Mh | 111 W | 13777.71 EVR | US$ 0,27 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 14.7 Mh | 102 W | 13237.41 EVR | US$ 0,26 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 14.6 Mh | 106 W | 13147.36 EVR | US$ 0,26 |
| AMD RX6650XT | GPU | 13.6 Mh | 72 W | 12246.86 EVR | US$ 0,24 |
| AMD RX6600XT | GPU | 13.4 Mh | 76 W | 12066.76 EVR | US$ 0,24 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 12.8 Mh | 84 W | 11526.45 EVR | US$ 0,22 |
| AMD RX6600 | GPU | 12.5 Mh | 65 W | 11256.30 EVR | US$ 0,22 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 11.5 Mh | 88 W | 10355.80 EVR | US$ 0,20 |
| AMD RX6500XT | GPU | 6.8 Mh | 41 W | 6123.43 EVR | US$ 0,12 |
