cuckAToo31
ASIC
GPU
Unidade de hashrate
h
Moedas
1
Hardware
45
Software de mineração
2
Software de mineração
Moedas
Recompensa 24h и Receita 24h. — 1 h/s
| Moedas | Preço | Volume de Negociação 24h | Hashrate da rede | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$ 11,52 | US$ 3.850 | 9,087 kh/s | 0.007923 MWC | US$ 0,0913 |
Hardware
MimbleWimbleCoin (MWC), 24ч
| Hardware | Tipo | Taxa de hash | Energética | Recompensa 24h | Receita 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| iPollo G1 | ASIC | 126 h | 2800 W | 0.998349 MWC | US$ 11,50 |
| iPollo G1 Mini | ASIC | 4 h | 120 W | 0.031694 MWC | US$ 0,37 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 3.2 h | 300 W | 0.025355 MWC | US$ 0,29 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 3.1 h | 280 W | 0.024563 MWC | US$ 0,28 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 2.9 h | 220 W | 0.022978 MWC | US$ 0,26 |
| AMD RX6900XT | GPU | 2.56 h | 220 W | 0.020284 MWC | US$ 0,23 |
| AMD RX6800XT | GPU | 2.2 h | 150 W | 0.017431 MWC | US$ 0,20 |
| AMD RX6800 | GPU | 2.2 h | 150 W | 0.017431 MWC | US$ 0,20 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 2 h | 250 W | 0.015847 MWC | US$ 0,18 |
| AMD Radeon VII | GPU | 1.95 h | 240 W | 0.015451 MWC | US$ 0,18 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 1.8 h | 200 W | 0.014262 MWC | US$ 0,16 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 1.8 h | 190 W | 0.014262 MWC | US$ 0,16 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 1.7 h | 180 W | 0.013470 MWC | US$ 0,16 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 1.7 h | 190 W | 0.013470 MWC | US$ 0,16 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 1.7 h | 175 W | 0.013470 MWC | US$ 0,16 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 1.67 h | 190 W | 0.013232 MWC | US$ 0,15 |
| Nvidia Titan XP | GPU | 1.65 h | 190 W | 0.013074 MWC | US$ 0,15 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 1.55 h | 170 W | 0.012281 MWC | US$ 0,14 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 1.39 h | 180 W | 0.011014 MWC | US$ 0,13 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 1.38 h | 160 W | 0.010934 MWC | US$ 0,13 |
| AMD VEGA64 | GPU | 1.37 h | 250 W | 0.010855 MWC | US$ 0,13 |
| AMD RX5700XT | GPU | 1.2 h | 190 W | 0.009508 MWC | US$ 0,11 |
| AMD VEGA56 | GPU | 1.15 h | 200 W | 0.009112 MWC | US$ 0,10 |
| AMD RX5700 | GPU | 1.12 h | 170 W | 0.008874 MWC | US$ 0,10 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 1.1 h | 150 W | 0.008716 MWC | US$ 0,10 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 1 h | 120 W | 0.007923 MWC | US$ 0,0913 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.96 h | 180 W | 0.007606 MWC | US$ 0,0876 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.95 h | 150 W | 0.007527 MWC | US$ 0,0867 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.9 h | 130 W | 0.007131 MWC | US$ 0,0821 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 0.82 h | 143 W | 0.006497 MWC | US$ 0,0748 |
| AMD RX590 | GPU | 0.75 h | 150 W | 0.005943 MWC | US$ 0,0685 |
| AMD RX580 | GPU | 0.73 h | 140 W | 0.005784 MWC | US$ 0,0666 |
| AMD RX480 | GPU | 0.7 h | 140 W | 0.005546 MWC | US$ 0,0639 |
| AMD RX570 | GPU | 0.67 h | 140 W | 0.005309 MWC | US$ 0,0612 |
| AMD RX470 | GPU | 0.63 h | 140 W | 0.004992 MWC | US$ 0,0575 |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.5 h | 110 W | 0.003962 MWC | US$ 0,0456 |
| AMD R9 Fury | GPU | 0.4 h | 200 W | 0.003169 MWC | US$ 0,0365 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.4 h | 90 W | 0.003169 MWC | US$ 0,0365 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.39 h | 80 W | 0.003090 MWC | US$ 0,0356 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.39 h | 80 W | 0.003090 MWC | US$ 0,0356 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 0.34 h | 110 W | 0.002694 MWC | US$ 0,0310 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 0.32 h | 100 W | 0.002535 MWC | US$ 0,0292 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.3 h | 120 W | 0.002377 MWC | US$ 0,0274 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 0.27 h | 70 W | 0.002139 MWC | US$ 0,0246 |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.26 h | 70 W | 0.002060 MWC | US$ 0,0237 |
