Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: Nvidia RTX3060
Hashrates
47 Mh/s @ 105W
Abelhash
2400 h/s @ 200W
Aleo
120 Mh/s @ 100W
Autolykos2
27 h/s @ 135W
BeamHashIII
0.83 Gh/s @ 60W
Blake3
2.6 h/s @ 120W
Cortex
18 Mh/s @ 170W
cryptix_ox8
2000 h/s @ 80W
CryptoNightGPU
9 h/s @ 170W
Cuckaroo29S
1.38 h/s @ 160W
cuckAToo31
Especificações
Arquitetura
Ampere
Relógio
1320 Mhz
Impulsionar relógio
1777 Mhz
Nome de código
GA106
Núcleos
3584
Desempenho FP32
13 Tflops
FUB
8 nm
Data de lançamento
Outubro 2022
Preço inicial
329 $
Largura de banda de memória
240 Gb/s
Largura do barramento de memória
128 bit
Relógio de memória
15000 Mhz
Quantidade de memória
8 Gb
Tipo de memória
GDDR6
TDP
170 W

Nvidia RTX3060
Nvidia RTX3060 — placa gráfica lançada em Outubro 2022, baseada na arquitetura Ampere. Possui 3584 núcleos com frequência base de 1320 MHz e Boost até 1777 MHz sob carga. A placa vem equipada com 8 GB de memória GDDR6 ligada a um barramento de 128 bits, fornecendo largura de banda de até 240 GB/s. Na mineração de criptomoedas, Nvidia RTX3060 mostra rendimento estável. Com rendimento estimado de $0.76 por dia antes do custo de eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $0.68. A moeda mais lucrativa para minerar é Xelis (XEL) (XelisHashv3), com um hashrate de aproximadamente 6.92 kh/s a 73 W. Outras opções populares incluem Pearl (PRL) e Meowcoin (MEWC).
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 7.63 XEL | US$ 0,10 US$ 12.587 | US$ 0,76 | -US$ 0,09 | US$ 0,68 |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.35621564 PRL | US$ 1,70 US$ 6.887.203 | US$ 0,61 | -US$ 0,16 | US$ 0,45 |
![]() | Meowcoin (MEWC) | MeowPoW | 41809.05 MEWC | US$ 0,00001090 US$ 4.748 | US$ 0,46 | -US$ 0,13 | US$ 0,32 |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.00977046 QUAN | US$ 40,67 US$ 87.847 | US$ 0,40 | -US$ 0,08 | US$ 0,32 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.09572865 ZANO | US$ 3,95 US$ 704.424 | US$ 0,38 | -US$ 0,19 | US$ 0,19 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.38770319 FIRO | US$ 0,68 US$ 89.567 | US$ 0,26 | -US$ 0,17 | US$ 0,09 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 0.50676913 QTC | US$ 0,38 US$ 2.302 | US$ 0,19 | -US$ 0,06 | US$ 0,13 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 28.55 BEAM | US$ 0,004980 US$ 55.457 | US$ 0,14 | -US$ 0,16 | -US$ 0,02 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 11.08 GRIN | US$ 0,0115 US$ 4.218 | US$ 0,13 | -US$ 0,17 | -US$ 0,04 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 3.53 CFX | US$ 0,0345 US$ 1.269.196 | US$ 0,12 | -US$ 0,22 | -US$ 0,09 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 15.10 QUAI | US$ 0,006500 US$ 69.154 | US$ 0,10 | -US$ 0,20 | -US$ 0,11 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.45740750 ERG | US$ 0,19 US$ 73.367 | US$ 0,09 | -US$ 0,12 | -US$ 0,03 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01098872 MWC | US$ 7,28 US$ 14.809 | US$ 0,08 | -US$ 0,19 | -US$ 0,11 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 2689.33 XNA | US$ 0,00002830 US$ 6.960 | US$ 0,08 | -US$ 0,20 | -US$ 0,13 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 50.47 RVN | US$ 0,001100 US$ 381.521 | US$ 0,06 | -US$ 0,20 | -US$ 0,15 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.29610421 ETHW | US$ 0,18 US$ 66.274 | US$ 0,05 | -US$ 0,16 | -US$ 0,10 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 103562.04 NEXA | US$ 0,00000048 US$ 63.895 | US$ 0,05 | -US$ 0,12 | -US$ 0,07 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.59923451 OCTA | US$ 0,0606 US$ 3.262 | US$ 0,04 | -US$ 0,16 | -US$ 0,12 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00324851 ETC | US$ 6,06 US$ 3.145.204 | US$ 0,02 | -US$ 0,16 | -US$ 0,14 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00179600 ALPH | US$ 0,0296 US$ 91.343 | US$ 0,00 | -US$ 0,07 | -US$ 0,07 |
