Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: Nvidia RTX2080
Hashrates
43 Mh/s @ 111W
Abelhash
90 Mh/s @ 160W
Autolykos2
22.6 h/s @ 108W
BeamHashIII
1.18 Gh/s @ 109W
Blake3
3.1 h/s @ 180W
Cortex
1700 h/s @ 140W
CryptoNightFast
1700 h/s @ 140W
CryptoNightFastV2
2600 h/s @ 190W
CryptoNightGPU
840 h/s @ 160W
CryptoNightR
9.9 h/s @ 190W
Cuckaroo29S
Especificações
Data de lançamento
Setembro 2018
Arquitetura
Turing
Relógio
1515 Mhz
Impulsionar relógio
1710 Mhz
Nome de código
TU104
Núcleos
2944
Desempenho FP32
10 Tflops
FUB
12 nm
Preço inicial
699 $
Largura de banda de memória
448 Gb/s
Largura do barramento de memória
256 bit
Relógio de memória
14000 Mhz
Quantidade de memória
8 Gb
Tipo de memória
GDDR6
TDP
215 W

Nvidia RTX2080
Lançada em Setembro 2018, a placa gráfica Nvidia RTX2080 é baseada na arquitetura Turing e adequada para mineração de criptomoedas e outras tarefas. Possui 2944 núcleos com frequência base de 1515 MHz e Boost até 1710 MHz dependendo da carga. A memória é de 8 GB GDDR6, ligada através de um barramento de 256 bits com largura de banda de aproximadamente 448 GB/s. Na mineração, Nvidia RTX2080 gera cerca de $0.64 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido esperado é de aproximadamente $0.47. A moeda mais lucrativa para minerar nesta GPU é Pearl (PRL) (pearl-pow) com hashrate de 36 Th/s e consumo de 142 W. Outras moedas incluem Quantus (QUAN) e Xelis (XEL), que também podem ser rentáveis dependendo das condições da rede.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.37716950 PRL | US$ 1,70 US$ 6.887.203 | US$ 0,64 | -US$ 0,17 | US$ 0,47 |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.01395780 QUAN | US$ 40,67 US$ 87.847 | US$ 0,57 | -US$ 0,14 | US$ 0,43 |
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 5.65 XEL | US$ 0,10 US$ 12.587 | US$ 0,56 | -US$ 0,10 | US$ 0,47 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.10270482 ZANO | US$ 3,95 US$ 704.424 | US$ 0,41 | -US$ 0,23 | US$ 0,18 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.38770319 FIRO | US$ 0,68 US$ 89.567 | US$ 0,26 | -US$ 0,18 | US$ 0,08 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 15.51 GRIN | US$ 0,0115 US$ 4.218 | US$ 0,18 | -US$ 0,23 | -US$ 0,05 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.11 CFX | US$ 0,0345 US$ 1.269.196 | US$ 0,14 | -US$ 0,19 | -US$ 0,05 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 23.90 BEAM | US$ 0,004980 US$ 55.457 | US$ 0,12 | -US$ 0,13 | -US$ 0,01 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 17.62 QUAI | US$ 0,006500 US$ 69.154 | US$ 0,11 | -US$ 0,23 | -US$ 0,11 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01353683 MWC | US$ 7,28 US$ 14.809 | US$ 0,10 | -US$ 0,23 | -US$ 0,13 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3137.55 XNA | US$ 0,00002830 US$ 6.960 | US$ 0,09 | -US$ 0,23 | -US$ 0,14 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 153091.71 NEXA | US$ 0,00000048 US$ 63.895 | US$ 0,07 | -US$ 0,19 | -US$ 0,11 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 58.88 RVN | US$ 0,001100 US$ 381.521 | US$ 0,06 | -US$ 0,23 | -US$ 0,16 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.34305563 ERG | US$ 0,19 US$ 73.367 | US$ 0,06 | -US$ 0,19 | -US$ 0,13 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.20727295 ETHW | US$ 0,18 US$ 66.274 | US$ 0,04 | -US$ 0,18 | -US$ 0,14 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.41946416 OCTA | US$ 0,0606 US$ 3.262 | US$ 0,03 | -US$ 0,18 | -US$ 0,15 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00227396 ETC | US$ 6,06 US$ 3.145.204 | US$ 0,01 | -US$ 0,18 | -US$ 0,17 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00255335 ALPH | US$ 0,0296 US$ 91.343 | US$ 0,00 | -US$ 0,13 | -US$ 0,13 |
