텔레그램 뉴스 채널 암호화를 구독하고 모든 최신 동향을 확인하세요.
채굴, 에어드롭, 거래, 가이드, 기술, 투자 - 모든 것이 있습니다!!!

GPU: Nvidia RTX3090
해시레이트
122 Mh/s @ 290W
Abelhash
7200 h/s @ 325W
Aleo
276 Mh/s @ 240W
Autolykos2
56 h/s @ 255W
BeamHashIII
2.32 Gh/s @ 158W
Blake3
6.6 h/s @ 310W
Cortex
5100 h/s @ 260W
CryptoNightFast
5100 h/s @ 260W
CryptoNightFastV2
5300 h/s @ 230W
CryptoNightGPU
16 h/s @ 250W
Cuckaroo29S
명세서
출시일
9월 2020
건축물
Ampere
시계
1395 Mhz
부스트 클럭
1695 Mhz
코드 네임
GA102
코어
10496
FP32 성능
36 Tflops
FUB
8 nm
시작 가격
1499 $
메모리 대역폭
936.2 Gb/s
메모리 버스 폭
384 bit
메모리 클럭
19500 Mhz
메모리 양
24 Gb
메모리 유형
GDDR6X
TDP
350 W

Nvidia RTX3090
Nvidia RTX3090 — 9월 2020에 출시된 그래픽 카드로, Ampere 아키텍처 기반입니다. 10496개의 코어를 가지고 있으며, 기본 클럭은 1395 MHz, 부하 시 부스트 클럭은 최대 1695 MHz입니다. 카드에는 24 GB GDDR6X 메모리가 384-비트 버스로 연결되어 있으며, 최대 936.2 GB/s의 대역폭을 제공합니다. 암호화폐 채굴에서 Nvidia RTX3090은 안정적인 수익을 보여줍니다. 전기 요금 $0.05/kWh를 고려하기 전 추정 수익은 하루 약 $1.96이며, 순이익은 약 $1.58입니다. 가장 수익성 높은 코인은 Pearl (PRL) (pearl-pow)으로, 해시레이트는 약 110 Th/초, 소비 전력은 320 W입니다. 다른 인기 옵션으로는 Epic Cash (EPIC-ProgPow)와 Zano (ZANO)가 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 1.15 PRL | US$1.70 US$6,887,203 | US$1.96 | -US$0.38 | US$1.58 |
![]() | Epic Cash (EPIC-PROGPOW) | ProgPow | 2.01 EPIC-ProgPow | US$0.84 US$35,141 | US$1.68 | -US$0.41 | US$1.27 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.21703661 ZANO | US$3.95 US$704,424 | US$0.86 | -US$0.41 | US$0.45 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 1.01 FIRO | US$0.68 US$89,567 | US$0.69 | -US$0.41 | US$0.28 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 29.54 GRIN | US$0.0115 US$4,218 | US$0.34 | -US$0.34 | US$0.00 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 59.22 BEAM | US$0.004980 US$55,457 | US$0.29 | -US$0.31 | -US$0.01 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 7.75 CFX | US$0.0345 US$1,269,196 | US$0.27 | -US$0.36 | -US$0.09 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 38.39 QUAI | US$0.006500 US$69,154 | US$0.25 | -US$0.44 | -US$0.19 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 1.05 ERG | US$0.19 US$73,367 | US$0.20 | -US$0.29 | -US$0.09 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 6835.39 XNA | US$0.00002830 US$6,960 | US$0.19 | -US$0.44 | -US$0.25 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.02548109 MWC | US$7.28 US$14,809 | US$0.19 | -US$0.36 | -US$0.17 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 337702.31 NEXA | US$0.00000048 US$63,895 | US$0.16 | -US$0.35 | -US$0.18 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 128.28 RVN | US$0.001100 US$381,521 | US$0.14 | -US$0.44 | -US$0.30 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.60207857 ETHW | US$0.18 US$66,274 | US$0.11 | -US$0.36 | -US$0.25 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.22 OCTA | US$0.0606 US$3,262 | US$0.07 | -US$0.36 | -US$0.29 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00660531 ETC | US$6.06 US$3,145,204 | US$0.04 | -US$0.36 | -US$0.32 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00502014 ALPH | US$0.0296 US$91,343 | US$0.00 | -US$0.19 | -US$0.19 |
