텔레그램 뉴스 채널 암호화를 구독하고 모든 최신 동향을 확인하세요.
채굴, 에어드롭, 거래, 가이드, 기술, 투자 - 모든 것이 있습니다!!!

GPU: Nvidia CMP 90HX
해시레이트
226 Mh/s @ 200W
Autolykos2
1.44 Gh/s @ 151W
Blake3
3.6 h/s @ 240W
Cortex
0.5 h/s @ 240W
cuckAToo32
10.2 h/s @ 255W
CuckooCycle
5320 h/s @ 134W
DynexSolve
52 h/s @ 150W
Equihash(125,4)
73 h/s @ 152W
Equihash(144,5)
101 Mh/s @ 230W
Etchash
101 Mh/s @ 230W
Ethash
명세서
출시일
5월 2021
건축물
Ampere
시계
1500 Mhz
부스트 클럭
1710 Mhz
코어
6400
FP32 성능
22 Tflops
FUB
8 nm
TDP
320 W
메모리 유형
GDDR6X
메모리 양
10 Gb
메모리 버스 폭
320 bit
메모리 대역폭
730.3 Gb/s
메모리 클럭
19000 Mhz
코드 네임
GA102

Nvidia CMP 90HX
Nvidia CMP 90HX — 5월 2021에 출시된 그래픽 카드로, Ampere 아키텍처 기반입니다. 6400개의 코어를 가지고 있으며, 기본 클럭은 1500 MHz, 부하 시 부스트 클럭은 최대 1710 MHz입니다. 카드에는 10 GB GDDR6X 메모리가 320-비트 버스로 연결되어 있으며, 최대 730.3 GB/s의 대역폭을 제공합니다. 암호화폐 채굴에서 Nvidia CMP 90HX은 안정적인 수익을 보여줍니다. 전기 요금 $0.05/kWh를 고려하기 전 추정 수익은 하루 약 $1.33이며, 순이익은 약 $1.18입니다. 가장 수익성 높은 코인은 Xelis (XEL) (XelisHashv3)으로, 해시레이트는 약 12.09 kh/초, 소비 전력은 130 W입니다. 다른 인기 옵션으로는 Firo (FIRO)와 Zano (ZANO)가 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 13.33 XEL | US$0.10 US$12,587 | US$1.33 | -US$0.16 | US$1.18 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.75854973 FIRO | US$0.68 US$89,567 | US$0.51 | -US$0.30 | US$0.21 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.09689134 ZANO | US$3.95 US$704,424 | US$0.38 | -US$0.22 | US$0.17 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 28.32 QUAI | US$0.006500 US$69,154 | US$0.18 | -US$0.30 | -US$0.12 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.73 CFX | US$0.0345 US$1,269,196 | US$0.16 | -US$0.30 | -US$0.14 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.86145079 ERG | US$0.19 US$73,367 | US$0.16 | -US$0.24 | -US$0.08 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 5042.50 XNA | US$0.00002830 US$6,960 | US$0.14 | -US$0.30 | -US$0.16 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 12.31 GRIN | US$0.0115 US$4,218 | US$0.14 | -US$0.29 | -US$0.15 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 94.63 RVN | US$0.001100 US$381,521 | US$0.10 | -US$0.30 | -US$0.20 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.49844209 ETHW | US$0.18 US$66,274 | US$0.09 | -US$0.28 | -US$0.19 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 175605.20 NEXA | US$0.00000048 US$63,895 | US$0.08 | -US$0.20 | -US$0.12 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.01 OCTA | US$0.0606 US$3,262 | US$0.06 | -US$0.28 | -US$0.21 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00546833 ETC | US$6.06 US$3,145,204 | US$0.03 | -US$0.28 | -US$0.24 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00311595 ALPH | US$0.0296 US$91,343 | US$0.00 | -US$0.18 | -US$0.18 |
