텔레그램 뉴스 채널 암호화를 구독하고 모든 최신 동향을 확인하세요.
채굴, 에어드롭, 거래, 가이드, 기술, 투자 - 모든 것이 있습니다!!!

GPU: AMD RX580
해시레이트
65 Mh/s @ 110W
Autolykos2
15.5 h/s @ 130W
BeamHashIII
0.54 Gh/s @ 80W
Blake3
1.1 h/s @ 90W
Cortex
1650 h/s @ 115W
CryptoNightFast
1650 h/s @ 115W
CryptoNightFastV2
760 h/s @ 120W
CryptoNightGPU
950 h/s @ 130W
CryptoNightR
2.4 h/s @ 120W
Cuckaroo29S
0.73 h/s @ 140W
cuckAToo31
명세서
출시일
4월 2017
건축물
GCN 4
시계
1257 Mhz
부스트 클럭
1340 Mhz
코드 네임
Polaris 20
코어
2304
FP32 성능
6 Tflops
FUB
14 nm
시작 가격
229 $
메모리 대역폭
256 Gb/s
메모리 버스 폭
256 bit
메모리 클럭
8000 Mhz
메모리 양
8 Gb
메모리 유형
GDDR5
TDP
185 W

AMD RX580
4월 2017에 출시된 AMD RX580 그래픽 카드는 GCN 4 아키텍처 기반이며, 암호화폐 채굴 및 기타 용도로 적합합니다. 2304개의 코어를 가지고 있으며, 기본 클럭은 1257 MHz, 부하에 따라 부스트 클럭은 최대 1340 MHz입니다. 메모리는 8 GB GDDR5이며, 256-비트 버스로 연결되어 약 256 GB/s의 대역폭을 제공합니다. 채굴에서 AMD RX580은 하루 약 $0.17의 수익을 냅니다(전기 요금 제외). 전기 요금 $0.05/kWh 기준 예상 순이익은 약 $0.02입니다. 이 GPU에서 가장 수익성 높은 코인은 Zano (ZANO) (ProgPowZ)으로, 해시레이트는 11 Mh/초, 소비 전력은 120 W입니다. 다른 코인으로는 Firo (FIRO)와 Beam (BEAM)가 있으며, 네트워크 조건에 따라 수익이 달라질 수 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.04263219 ZANO | US$3.95 US$704,424 | US$0.17 | -US$0.14 | US$0.02 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.23599325 FIRO | US$0.68 US$89,567 | US$0.16 | -US$0.18 | -US$0.02 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 16.39 BEAM | US$0.004980 US$55,457 | US$0.08 | -US$0.16 | -US$0.07 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.81 QUAI | US$0.006500 US$69,154 | US$0.06 | -US$0.12 | -US$0.06 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24776240 ERG | US$0.19 US$73,367 | US$0.05 | -US$0.13 | -US$0.09 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 3.94 GRIN | US$0.0115 US$4,218 | US$0.05 | -US$0.13 | -US$0.09 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1568.78 XNA | US$0.00002830 US$6,960 | US$0.04 | -US$0.12 | -US$0.08 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00581287 MWC | US$7.28 US$14,809 | US$0.04 | -US$0.17 | -US$0.13 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 29.44 RVN | US$0.001100 US$381,521 | US$0.03 | -US$0.12 | -US$0.09 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15792225 ETHW | US$0.18 US$66,274 | US$0.03 | -US$0.16 | -US$0.13 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.31959174 OCTA | US$0.0606 US$3,262 | US$0.02 | -US$0.16 | -US$0.14 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 37372.39 NEXA | US$0.00000048 US$63,895 | US$0.02 | -US$0.10 | -US$0.08 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.42634236 CFX | US$0.0345 US$1,269,196 | US$0.01 | -US$0.15 | -US$0.14 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00173254 ETC | US$6.06 US$3,145,204 | US$0.01 | -US$0.16 | -US$0.15 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00116848 ALPH | US$0.0296 US$91,343 | US$0.00 | -US$0.10 | -US$0.10 |
