텔레그램 뉴스 채널 암호화를 구독하고 모든 최신 동향을 확인하세요.
채굴, 에어드롭, 거래, 가이드, 기술, 투자 - 모든 것이 있습니다!!!

GPU: AMD RX480
해시레이트
64 Mh/s @ 130W
Autolykos2
15.5 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.49 Gh/s @ 84W
Blake3
1.1 h/s @ 110W
Cortex
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
760 h/s @ 120W
CryptoNightGPU
950 h/s @ 130W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 130W
Cuckaroo29S
0.7 h/s @ 140W
cuckAToo31
명세서
출시일
6월 2016
건축물
GCN 4
시계
1120 Mhz
부스트 클럭
1266 Mhz
코드 네임
Ellesmere
코어
2304
FP32 성능
6 Tflops
FUB
14 nm
시작 가격
229 $
메모리 대역폭
256 Gb/s
메모리 버스 폭
256 bit
메모리 클럭
8000 Mhz
메모리 양
8 Gb
메모리 유형
GDDR5
TDP
150 W

AMD RX480
AMD RX480 — 6월 2016에 출시된 그래픽 카드로, GCN 4 아키텍처 기반입니다. 2304개의 코어를 가지고 있으며, 기본 클럭은 1120 MHz, 부하 시 부스트 클럭은 최대 1266 MHz입니다. 카드에는 8 GB GDDR5 메모리가 256-비트 버스로 연결되어 있으며, 최대 256 GB/s의 대역폭을 제공합니다. 암호화폐 채굴에서 AMD RX480은 안정적인 수익을 보여줍니다. 전기 요금 $0.05/kWh를 고려하기 전 추정 수익은 하루 약 $0.17이며, 순이익은 약 $-0.04입니다. 가장 수익성 높은 코인은 Firo (FIRO) (FiroPoW)으로, 해시레이트는 약 14.5 Mh/초, 소비 전력은 170 W입니다. 다른 인기 옵션으로는 Zano (ZANO)와 Beam (BEAM)가 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.24442158 FIRO | US$0.68 US$89,567 | US$0.17 | -US$0.20 | -US$0.04 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03681871 ZANO | US$3.95 US$704,424 | US$0.15 | -US$0.17 | -US$0.02 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 16.39 BEAM | US$0.004980 US$55,457 | US$0.08 | -US$0.17 | -US$0.09 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.81 QUAI | US$0.006500 US$69,154 | US$0.06 | -US$0.12 | -US$0.06 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24395067 ERG | US$0.19 US$73,367 | US$0.05 | -US$0.16 | -US$0.11 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 3.94 GRIN | US$0.0115 US$4,218 | US$0.05 | -US$0.14 | -US$0.10 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1568.78 XNA | US$0.00002830 US$6,960 | US$0.04 | -US$0.12 | -US$0.08 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00557399 MWC | US$7.28 US$14,809 | US$0.04 | -US$0.17 | -US$0.13 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 29.44 RVN | US$0.001100 US$381,521 | US$0.03 | -US$0.12 | -US$0.09 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15298718 ETHW | US$0.18 US$66,274 | US$0.03 | -US$0.16 | -US$0.13 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.30960450 OCTA | US$0.0606 US$3,262 | US$0.02 | -US$0.16 | -US$0.14 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 33770.23 NEXA | US$0.00000048 US$63,895 | US$0.02 | -US$0.11 | -US$0.09 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.43409404 CFX | US$0.0345 US$1,269,196 | US$0.01 | -US$0.14 | -US$0.12 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00167840 ETC | US$6.06 US$3,145,204 | US$0.01 | -US$0.16 | -US$0.15 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00106029 ALPH | US$0.0296 US$91,343 | US$0.00 | -US$0.10 | -US$0.10 |
