म्हारै टेलीग्राम समाचार चैनल क्रिप्टोएज री सदस्यता लेवो अर सगळा ताजा रुझानां सूं अपडेट रैवो।
खनन, एयरड्रॉप्स, ट्रेडिंग, गाइड्स, टेक्नोलॉजीज, निवेश - यो सब वठै है!!!

GPU: Nvidia RTX4090
Hashrates
125 Mh/s @ 250W
Abelhash
17000 h/s @ 450W
Aleo
285 Mh/s @ 180W
Autolykos2
85.4 h/s @ 248W
BeamHashIII
6.5 Gh/s @ 360W
Blake3
7.5 h/s @ 280W
Cortex
160 Mh/s @ 450W
cryptix_ox8
9800 h/s @ 320W
CryptoNightGPU
0.82 h/s @ 143W
cuckAToo31
1.6 h/s @ 280W
cuckAToo32
仕様
発売日
「10月」 2022
開始価格
1599 $
FUB
4 nm
TDP
450 W
コード名
AD102
建築
Ada Lovelace
コア
16384
クロック
2230 Mhz
ブーストクロック
2520 Mhz
FP32のパフォーマンス
73 Tflops
メモリタイプ
GDDR6X
メモリ量
24 Gb
メモリバス幅
384 bit
メモリクロック
21000 Mhz
メモリ帯域幅
1008 Gb/s

Nvidia RTX4090
「10月」 2022に発売されたNvidia RTX4090グラフィックカードは、Ada Lovelaceアーキテクチャを採用しており、暗号通貨のマイニングやその他用途に適しています。16384個のコアを持ち、ベースクロックは2230 MHz、負荷に応じてブーストは最大2520 MHzです。メモリは24 GBのGDDR6Xで、384ビットバスを介して接続され、帯域幅は約1008 GB/sです。マイニングにおいて、Nvidia RTX4090は1日あたり約$3.71の収益を上げます(電気代を除く)。電気料金$0.05/kWhの場合、予想純利益は約$3.17です。このGPUで最も収益性の高いコインはPearl (PRL) (pearl-pow)で、ハッシュレートは230 Th/秒、消費電力は450 Wです。他のコインにはQuantus (QUAN)とEpic Cash (EPIC-ProgPow)があり、ネットワーク状況に応じて利益が出る場合があります。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 2.46 PRL | $1.51 $6,236,226 | $3.71 | -$0.54 | $3.17 |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.05719605 QUAN | $40.70 $94,441 | $2.33 | -$0.54 | $1.79 |
![]() | Epic Cash (EPIC-PROGPOW) | ProgPow | 2.76 EPIC-ProgPow | $0.82 $38,503 | $2.27 | -$0.36 | $1.91 |
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 18.68 XEL | $0.10 $12,279 | $1.92 | -$0.18 | $1.74 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 3.65 QTC | $0.38 $12,702 | $1.37 | -$0.31 | $1.06 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.23049763 ZANO | $3.96 $610,665 | $0.91 | -$0.36 | $0.55 |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 227.00 AE | $0.003250 $4,202 | $0.74 | -$0.30 | $0.44 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 1.12 FIRO | $0.64 $83,474 | $0.71 | -$0.42 | $0.29 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 124.31 BEAM | $0.005010 $53,452 | $0.62 | -$0.30 | $0.33 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 15718.29 XNA | $0.00002760 $6,138 | $0.43 | -$0.38 | $0.05 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 32.86 GRIN | $0.0113 $2,367 | $0.37 | -$0.34 | $0.04 |
![]() | Epic Cash (EPIC) | RandomX | 0.44410188 EPIC | $0.82 $38,503 | $0.37 | -$0.48 | -$0.11 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 708191.81 NEXA | $0.00000050 $63,612 | $0.35 | -$0.53 | -$0.18 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 9.19 CFX | $0.0336 $1,973,062 | $0.31 | -$0.36 | -$0.05 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 42.11 QUAI | $0.006560 $113,382 | $0.28 | -$0.38 | -$0.11 |
![]() | Tari RandomX (XTM-RX) | RandomX | 225.24 XTM-RX | $0.000803 $9,913 | $0.18 | -$0.48 | -$0.30 |
![]() | Quantum R L (QRL) | RandomX | 0.18137084 QRL | $0.96 $39,616 | $0.17 | -$0.48 | -$0.31 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.96815258 ERG | $0.18 $73,401 | $0.17 | -$0.22 | -$0.04 |
![]() | Monero (XMR) | RandomX | 0.00035425 XMR | $469.8 $91,726,179 | $0.17 | -$0.48 | -$0.31 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 137.94 RVN | $0.001060 $691,868 | $0.15 | -$0.38 | -$0.24 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.63352499 ETHW | $0.18 $77,645 | $0.11 | -$0.29 | -$0.18 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.27 OCTA | $0.0648 $12,880 | $0.08 | -$0.29 | -$0.21 |
![]() | Zephyr (ZEPH) | RandomX | 0.67106309 ZEPH | $0.12 $67,607 | $0.08 | -$0.48 | -$0.40 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00760531 MWC | $7.07 $43,266 | $0.05 | -$0.17 | -$0.12 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00718920 ETC | $5.78 $4,273,319 | $0.04 | -$0.29 | -$0.25 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.01411471 ALPH | $0.0268 $85,785 | $0.00 | -$0.43 | -$0.43 |
