Verthash
GPU
ハッシュレート単位
Mh
コイン
1
機器
58
マイニングソフト
4
マイニングソフト
コイン
24時間の報酬 и 収益24時間。 — 1 Mh/s
| コイン | 価格 | 24時間取引量 | ネットワークハッシュレート | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.0427 | $141.5 | 508,2493 Mh/s | 7.09 VTC | $0.30 |
機器
Vertcoin (VTC), 24ч
| 機器 | タイプ | ハッシュレート | 力 | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5080 | GPU | 2.1 Mh | 205 W | 14.88 VTC | $0.64 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 2 Mh | 210 W | 14.17 VTC | $0.61 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 1.9 Mh | 230 W | 13.46 VTC | $0.57 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 1.8 Mh | 150 W | 12.75 VTC | $0.54 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 1.75 Mh | 200 W | 12.40 VTC | $0.53 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 1.6 Mh | 150 W | 11.34 VTC | $0.48 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 1.5 Mh | 170 W | 10.63 VTC | $0.45 |
| AMD Radeon VII | GPU | 1.4 Mh | 180 W | 9.92 VTC | $0.42 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 1.3 Mh | 180 W | 9.21 VTC | $0.39 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 1.2 Mh | 100 W | 8.50 VTC | $0.36 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 1.2 Mh | 140 W | 8.50 VTC | $0.36 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 1.2 Mh | 100 W | 8.50 VTC | $0.36 |
| AMD RX7900XT | GPU | 1.2 Mh | 250 W | 8.50 VTC | $0.36 |
| AMD VEGA64 | GPU | 1.1 Mh | 160 W | 7.79 VTC | $0.33 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 1.1 Mh | 1210 W | 7.79 VTC | $0.33 |
| AMD VEGA56 | GPU | 1 Mh | 110 W | 7.09 VTC | $0.30 |
| AMD RX6900XT | GPU | 0.95 Mh | 150 W | 6.73 VTC | $0.29 |
| AMD RX6800XT | GPU | 0.94 Mh | 120 W | 6.66 VTC | $0.28 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 0.92 Mh | 73 W | 6.52 VTC | $0.28 |
| AMD RX6800 | GPU | 0.9 Mh | 150 W | 6.38 VTC | $0.27 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 0.9 Mh | 130 W | 6.38 VTC | $0.27 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 0.9 Mh | 65 W | 6.38 VTC | $0.27 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 0.85 Mh | 130 W | 6.02 VTC | $0.26 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 0.83 Mh | 160 W | 5.88 VTC | $0.25 |
| AMD RX5700XT | GPU | 0.8 Mh | 100 W | 5.67 VTC | $0.24 |
| AMD RX5700 | GPU | 0.8 Mh | 110 W | 5.67 VTC | $0.24 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 0.8 Mh | 160 W | 5.67 VTC | $0.24 |
| AMD RX6700XT | GPU | 0.7 Mh | 100 W | 4.96 VTC | $0.21 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 0.7 Mh | 120 W | 4.96 VTC | $0.21 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 0.65 Mh | 160 W | 4.61 VTC | $0.20 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 0.6 Mh | 150 W | 4.25 VTC | $0.18 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 0.59 Mh | 130 W | 4.18 VTC | $0.18 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 0.59 Mh | 130 W | 4.18 VTC | $0.18 |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.54 Mh | 80 W | 3.83 VTC | $0.16 |
| AMD RX590 | GPU | 0.52 Mh | 140 W | 3.68 VTC | $0.16 |
| AMD RX580 | GPU | 0.5 Mh | 130 W | 3.54 VTC | $0.15 |
| AMD RX480 | GPU | 0.5 Mh | 130 W | 3.54 VTC | $0.15 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 0.5 Mh | 120 W | 3.54 VTC | $0.15 |
| AMD RX6600XT | GPU | 0.48 Mh | 80 W | 3.40 VTC | $0.15 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.47 Mh | 120 W | 3.33 VTC | $0.14 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.46 Mh | 80 W | 3.26 VTC | $0.14 |
| AMD RX570 | GPU | 0.45 Mh | 80 W | 3.19 VTC | $0.14 |
| AMD RX470 | GPU | 0.45 Mh | 130 W | 3.19 VTC | $0.14 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 0.45 Mh | 110 W | 3.19 VTC | $0.14 |
| AMD RX6600 | GPU | 0.44 Mh | 41 W | 3.12 VTC | $0.13 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.43 Mh | 90 W | 3.05 VTC | $0.13 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.43 Mh | 90 W | 3.05 VTC | $0.13 |
| AMD R9 Fury | GPU | 0.42 Mh | 150 W | 2.98 VTC | $0.13 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.4 Mh | 80 W | 2.83 VTC | $0.12 |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.39 Mh | 75 W | 2.76 VTC | $0.12 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.38 Mh | 80 W | 2.69 VTC | $0.11 |
| AMD RX6650XT | GPU | 0.35 Mh | 35 W | 2.48 VTC | $0.11 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 0.34 Mh | 80 W | 2.41 VTC | $0.10 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.34 Mh | 80 W | 2.41 VTC | $0.10 |
| Intel ARC B580 | GPU | 0.3 Mh | 136 W | 2.13 VTC | $0.0908 |
| Intel ARC B570 | GPU | 0.26 Mh | 90 W | 1.84 VTC | $0.0787 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 0.2 Mh | 70 W | 1.42 VTC | $0.0605 |
| AMD RX6500XT | GPU | 0.2 Mh | 25 W | 1.42 VTC | $0.0605 |
