すべてのコイン
コイン
このページでは人気のある暗号資産マイニングコインを紹介しています。価格、取引量、アルゴリズム、使用可能なハードウェアを確認できます。比較・分析し、フィルターを使って最も収益性の高いマイニングを選択できます。
コイン | マイニング対象 | アルゴリズム | 価格 | 取引量(24時間) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alephium (ALPH) | GPU ASIC | Blake3 | $0.0437 | $113,200 | 計算機 | |
| Bitcoin (BTC) | ASIC | SHA-256 | $58,595 | $2,189,556,824 | 計算機 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | ASIC | SHA-256 | $203.3 | $11,874,083 | 計算機 | |
| Bitcoin Silver (BTCS) | ASIC | SHA-256 | $0.005740 | $980.6 | 計算機 | |
| Bitcoin SV (BSV) | ASIC | SHA-256 | $12.81 | $493,058 | 計算機 | |
| Conflux (CFX) | GPU | Octopus | $0.0941 | $1,689,192 | 計算機 | |
| Cryptix Pay (CPAY) | GPU | cryptix_ox8 | $0.001210 | $734.8 | 計算機 | |
| Dash (DASH) | ASIC | X11 | $32.51 | $3,216,395 | 計算機 | |
| Dero (DERO) | CPU | AstroBWTv3 | $0.0559 | $393.3 | 計算機 | |
| Digibyte (DGB-SHA) | ASIC | SHA-256 | $0.002310 | $1,076,052 | 計算機 | |
| Dingocoin (DINGO) | ASIC | Scrypt | $0.00002480 | $14,034 | 計算機 | |
| Dogecoin (DOGE) | ASIC | Scrypt | $0.0721 | $188,650,205 | 計算機 | |
| Dynex (DNX) | GPU | DynexSolve | $0.009240 | $43,472 | 計算機 | |
| eCash (XEC) | ASIC | SHA-256 | $0.00000493 | $610,809 | 計算機 | |
| Epic Cash (EPIC) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.21 | $37,749 | 計算機 | |
| Ergo (ERG) | GPU | Autolykos2 | $0.19 | $97,077 | 計算機 | |
| Ethereum Classic (ETC) | GPU ASIC | Etchash | $6.89 | $3,920,154 | 計算機 | |
| Ethereum POW (ETHW) | GPU ASIC | Ethash | $0.22 | $406,362 | 計算機 | |
| Etica (ETI) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.0146 | $58.70 | 計算機 | |
| Evrmore (EVR) | GPU | EvrProgPow | $0.00002130 | $5,431 | 計算機 | |
| Fewbit (FBIT) | CPU | GhostRider | $0.001000 | $121.4 | 計算機 | |
| Firo (FIRO) | GPU | FiroPoW | $0.66 | $78,115 | 計算機 | |
| Flopcoin (FLOP) | ASIC | Scrypt | $0.00000040 | $9.69 | 計算機 | |
| Fractal Bitcoin (FB) | ASIC | SHA-256 | $0.37 | $187,971 | 計算機 | |
| Frencoin (FREN) | GPU | KAWPOW | $0.00000014 | $40.75 | 計算機 | |
| Geodnet (GEOD) | Geodnet | $0.21 | $80,896 | 計算機 | ||
| Kadena (KDA) | ASIC | Blake (2s-Kadena) | $0.006250 | $4,886 | 計算機 | |
| Karlsen (KLS) | GPU | KarlsenHashV2 | $0.00005230 | $358.0 | 計算機 | |
| Kaspa (KAS) | ASIC | KHeavyHash | $0.0292 | $6,319,412 | 計算機 | |
| KiiroCoin (KIIRO) | GPU | FiroPoW | $0.000888 | $1,173 | 計算機 | |
| Kryptokrona (XKR) | CPU | CryptoNightTurtle | $0.000262 | $2,418 | 計算機 | |
| Larissa (LRS) | GPU ASIC | Ethash | $0.002830 | $230.1 | 計算機 | |
| Litecoin (LTC) | ASIC | Scrypt | $43.38 | $43,221,292 | 計算機 | |
| LuckyPepe (LPEPE) | GPU | YescryptR32 | $0.00000002 | $414.2 | 計算機 | |
| Meowcoin (MEWC) | GPU | MeowPoW | $0.00001830 | $5,024 | 計算機 | |
| Meowcoin Scrypt (MEWC-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | $0.00001830 | $5,024 | 計算機 | |
| Monero (XMR) | GPU ASIC CPU | RandomX | $303.0 | $88,533,820 | 計算機 | |
| Neoxa (NEOX) | GPU | KAWPOW | $0.00006320 | $2,482 | 計算機 | |
| Nervos Network (CKB) | ASIC | Eaglesong | $0.001580 | $741,091 | 計算機 | |
| Neurai (XNA) | GPU | KAWPOW | $0.00002710 | $33,147 | 計算機 | |
| Nexa (NEXA) | GPU | NexaPoW | $0.00000039 | $30,917 | 計算機 | |
| OctaSpace (OCTA) | GPU ASIC | Ethash | $0.0851 | $87,451 | 計算機 | |
| Pearl (PRL) | GPU CPU | pearl-pow | $0.51 | $774,225 | 計算機 | |
| Pepecoin (PEP) | ASIC | Scrypt | $0.00008220 | $8,002 | 計算機 | |
| Pirate Chain (ARRR) | ASIC | Equihash | $0.24 | $374,582 | 計算機 | |
| Quai (QUAI) | GPU | KAWPOW | $0.0101 | $128,932 | 計算機 | |
| Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | $0.0101 | $128,932 | 計算機 | |
| Quai Sha (QUAI-SHA) | ASIC | SHA-256 | $0.0101 | $128,932 | 計算機 | |
| Quantum R L (QRL) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.85 | $93,464 | 計算機 | |
| Qubitcoin (QTC) | GPU | qhash | $0.45 | $26,926 | 計算機 | |
| Radiant (RXD) | ASIC | SHA512256d | $0.00007770 | $5,778 | 計算機 | |
| Raptoreum (RTM) | CPU | GhostRider | $0.00008150 | $49.90 | 計算機 | |
| Ravencoin (RVN) | GPU | KAWPOW | $0.008040 | $877,670 | 計算機 | |
| Salvium (SAL) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.0229 | $49,838 | 計算機 | |
| Satoshi Cash (SCASH) | CPU | Randomscash | $0.0268 | $1,365 | 計算機 | |
| Tari C29 (XTM-C29) | Cuckaroo29 | $0.000425 | $45,410 | 計算機 | ||
| Tari RandomX (XTM-RX) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.000425 | $45,410 | 計算機 | |
| Tari SHA3X (XTM-SHA3X) | ASIC | SHA3x | $0.000425 | $45,410 | 計算機 | |
| Vecno (VE) | GPU | MemHash | $0.00009790 | $4,327 | 計算機 | |
| Vertcoin (VTC) | GPU | Verthash | $0.0413 | $9,162 | 計算機 | |
| VerusCoin (VRSC) | CPU | VerusHash | $0.36 | $127.7 | 計算機 | |
| Warthog (WART) | GPU | Warthog | $0.0450 | $4,345 | 計算機 | |
| Xelis (XEL) | GPU CPU | XelisHashv3 | $0.27 | $11,572 | 計算機 | |
| Zano (ZANO) | GPU | ProgPowZ | $8.98 | $798,404 | 計算機 | |
| Zcash (ZEC) | ASIC | Equihash | $392.8 | $77,717,516 | 計算機 | |
| Zephyr (ZEPH) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.33 | $69,617 | 計算機 |
このページでは人気のある暗号資産マイニングコインを紹介しています。価格、取引量、アルゴリズム、使用可能なハードウェアを確認できます。比較・分析し、フィルターを使って最も収益性の高いマイニングを選択できます。