トップASIC
利益(24時間)
このページでは、暗号通貨マイニング向けのトップASICマイナーを紹介しています。機器の性能、消費電力、収益性を確認し、異なるモデルを比較して最も収益性の高いオプションを選べます。
ハードウェア | 発売日 | アルゴリズム | ハッシュレート | 力 | Pw.eff | コイン | 収益(24時間) | 電力コスト(24時間) | 利益(24時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JasminerX44-P | 「4月」 2024 | 23400 Mh/s | 2340 W | 0.1 W/Mh | Ethereum POW | $46.86 | -$2.816% | $44.05 | ||
BitmainAntminer Z15 PRO | 「4月」 2023 | 840 kh/s | 2650 W | 3.15 W/kh | Zcash | $31.00 | -$3.1811% | $27.82 | ||
BitmainAntminer XMR X9 | 「1月」 2026 | 1000000 h/s | 2472 W | 0 W/h | Quantum R L | $26.48 | -$2.9712% | $23.52 | ||
BitmainAntminer S23 Hydro 3U | 「1月」 2026 | 1160 Th/s | 11000 W | 9.48 W/Th | eCash | $36.29 | -$13.2037% | $23.09 | ||
Bombax MinerEZ100 | 「5月」 2024 | 12500 Mh/s | 2300 W | 0.18 W/Mh | Ethereum POW | $25.03 | -$2.7612% | $22.27 | ||
iPolloV2 10000M | 「3月」 2025 | 10000 Mh/s | 1500 W | 0.15 W/Mh | Ethereum POW | $20.02 | -$1.809% | $18.22 | ||
BitmainAntminer E11 | 「1月」 2025 | 9000 Mh/s | 2340 W | 0.26 W/Mh | Ethereum POW | $18.02 | -$2.8116% | $15.21 | ||
JasminerX44-Q | 「4月」 2024 | 7800 Mh/s | 780 W | 0.1 W/Mh | Ethereum POW | $15.62 | -$0.946% | $14.68 | ||
BitmainAntminer Z15 | 「6月」 2020 | 420 kh/s | 1510 W | 3.6 W/kh | Zcash | $15.50 | -$1.8112% | $13.69 | ||
BitmainAntminer U3S21EXPH | 「12月」 2024 | 860 Th/s | 11180 W | 13 W/Th | eCash | $26.90 | -$13.4250% | $13.49 | ||
MicroBTWhatsminer M79 | 「1月」 2026 | 920 Th/s | 13340 W | 14.5 W/Th | eCash | $28.78 | -$16.0156% | $12.77 | ||
BitmainAntminer S23 Hydro | 「1月」 2026 | 580 Th/s | 5510 W | 9.5 W/Th | eCash | $18.14 | -$6.6137% | $11.53 | ||
ProtoRig | 「1月」 2025 | 819 Th/s | 12000 W | 14.65 W/Th | eCash | $25.62 | -$14.4057% | $11.22 | ||
BitmainAntminer L11 Hydro | 「12月」 2025 | 33000 Mh/s | 5676 W | 0.17 W/Mh | Quai Scrypt | $17.58 | -$6.8139% | $10.77 | ||
BitmainAntminer D9 | 「2月」 2023 | 1770000 Mh/s | 2839 W | 0 W/Mh | Dash | $12.86 | -$3.4127% | $9.46 | ||
JasminerX16-P | 「8月」 2023 | 5800 Mh/s | 1900 W | 0.33 W/Mh | Ethereum POW | $11.61 | -$2.2820% | $9.33 | ||
BitmainAntminer S21 XP+ Hydro | 「7月」 2025 | 500 Th/s | 5500 W | 11 W/Th | eCash | $15.64 | -$6.6043% | $9.04 | ||
LokotechS1 Ten Stack | 「11月」 2023 | 20000 Mh/s | 1750 W | 0.09 W/Mh | Quai Scrypt | $10.65 | -$2.1020% | $8.55 | ||
BitmainAntminer S21 XP Hydro | 「12月」 2024 | 473 Th/s | 5676 W | 12 W/Th | eCash | $14.80 | -$6.8147% | $7.98 | ||
iPolloG1 | 「12月」 2020 | 36 h/s | 2800 W | 77.78 W/h | Grin | $10.81 | -$3.3632% | $7.45 | ||
BitDeerSealMiner A2 PRO Hyd | 「3月」 2025 | 500 Th/s | 7450 W | 14.9 W/Th | eCash | $15.64 | -$8.9458% | $6.70 | ||
ElphapexDG2 | 「4月」 2025 | 20000 Mh/s | 3420 W | 0.17 W/Mh | Quai Scrypt | $10.65 | -$4.1039% | $6.55 | ||
Bombax MinerEZ100-C | 「5月」 2024 | 3200 Mh/s | 570 W | 0.18 W/Mh | Ethereum POW | $6.41 | -$0.6811% | $5.72 | ||
BitmainAntminer D7 | 「10月」 2021 | 1286000 Mh/s | 3148 W | 0 W/Mh | Dash | $9.35 | -$3.7841% | $5.57 | ||
MicroBTWhatsminer M63S++ | 「11月」 2024 | 424 Th/s | 6572 W | 15.5 W/Th | eCash | $13.26 | -$7.8960% | $5.38 | ||
BitDeerSealMiner A2 Hyd | 「12月」 2024 | 446 Th/s | 7360 W | 16.5 W/Th | eCash | $13.95 | -$8.8364% | $5.12 | ||
BitmainAntminer E9 PRO | 「2月」 2023 | 3680 Mh/s | 2200 W | 0.6 W/Mh | Ethereum POW | $7.37 | -$2.6436% | $4.73 | ||
BitmainAntminer L9 | 「5月」 2024 | 16000 Mh/s | 3360 W | 0.21 W/Mh | Quai Scrypt | $8.52 | -$4.0348% | $4.49 | ||
MicroBTWhatsminer M66S++ | 「11月」 2024 | 348 Th/s | 5394 W | 15.5 W/Th | eCash | $10.89 | -$6.4760% | $4.41 | ||
VolcMinerD1 | 「11月」 2024 | 17000 Mh/s | 3900 W | 0.23 W/Mh | Quai Scrypt | $9.06 | -$4.6852% | $4.38 | ||
BitmainAntminer S21+ Hyd | 「10月」 2024 | 319 Th/s | 4785 W | 15 W/Th | eCash | $9.98 | -$5.7458% | $4.24 | ||
BitmainAntminer S21 XP | 「12月」 2024 | 270 Th/s | 3645 W | 13.5 W/Th | eCash | $8.45 | -$4.3752% | $4.07 | ||
BitmainAntminer S21 Hyd | 「9月」 2023 | 335 Th/s | 5360 W | 16 W/Th | eCash | $10.48 | -$6.4362% | $4.05 | ||
ASICminerZeon 180k | 「5月」 2018 | 180 kh/s | 2200 W | 12.22 W/kh | Zcash | $6.64 | -$2.6440% | $4.00 | ||
BitmainXMR Miner X5 | 「9月」 2023 | 212000 h/s | 1350 W | 0.01 W/h | Quantum R L | $5.61 | -$1.6229% | $3.99 | ||
BitmainAntminer K7 | 「1月」 2023 | 63500 Gh/s | 3080 W | 0.05 W/Gh | Nervos Network | $7.65 | -$3.7049% | $3.95 | ||
JasminerX4 | 「11月」 2021 | 2500 Mh/s | 1200 W | 0.48 W/Mh | Ethereum POW | $5.01 | -$1.4429% | $3.57 | ||
MicroBTWhatsminer M63S | 「10月」 2023 | 390 Th/s | 7215 W | 18.5 W/Th | eCash | $12.20 | -$8.6671% | $3.54 | ||
iPolloV1 | 「6月」 2022 | 3600 Mh/s | 3100 W | 0.86 W/Mh | Ethereum POW | $7.21 | -$3.7252% | $3.49 | ||
JasminerX16-Q Pro | 「3月」 2024 | 2050 Mh/s | 520 W | 0.25 W/Mh | Ethereum POW | $4.11 | -$0.6216% | $3.48 | ||
BitDeerSealMiner A2 PRO AIR | 「3月」 2025 | 255 Th/s | 3790 W | 14.86 W/Th | eCash | $7.98 | -$4.5558% | $3.43 | ||
InnosiliconA9++ ZMaster | 「5月」 2019 | 140 kh/s | 1550 W | 11.07 W/kh | Zcash | $5.17 | -$1.8637% | $3.31 | ||
BitmainAntminer Z11 | 「4月」 2019 | 135 kh/s | 1418 W | 10.5 W/kh | Zcash | $4.98 | -$1.7035% | $3.28 | ||
ElphapexDG Hydro 1 | 「3月」 2025 | 20000 Mh/s | 6200 W | 0.31 W/Mh | Quai Scrypt | $10.65 | -$7.4470% | $3.21 | ||
BitmainAntminer S21 PRO | 「4月」 2024 | 234 Th/s | 3531 W | 15.09 W/Th | eCash | $7.32 | -$4.2458% | $3.08 | ||
MicroBTWhatsminer M60S++ | 「11月」 2024 | 226 Th/s | 3410 W | 15.09 W/Th | eCash | $7.07 | -$4.0958% | $2.98 | ||
JasminerX16-Q | 「5月」 2023 | 1845 Mh/s | 630 W | 0.34 W/Mh | Ethereum POW | $3.69 | -$0.7621% | $2.94 | ||
ElphapexDG1+ | 「4月」 2024 | 14000 Mh/s | 3920 W | 0.28 W/Mh | Quai Scrypt | $7.46 | -$4.7064% | $2.75 | ||
MicroBTWhatsminer M66S | 「10月」 2023 | 298 Th/s | 5513 W | 18.5 W/Th | eCash | $9.32 | -$6.6271% | $2.71 | ||
BitDeerSealMiner A2 | 「12月」 2024 | 226 Th/s | 3730 W | 16.5 W/Th | eCash | $7.07 | -$4.4864% | $2.59 | ||
InnosiliconA9+ ZMaster | 「1月」 2019 | 120 kh/s | 1550 W | 12.92 W/kh | Zcash | $4.43 | -$1.8643% | $2.57 | ||
BitmainAntminer E9 | 「7月」 2022 | 2400 Mh/s | 1920 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | $4.81 | -$2.3048% | $2.50 | ||
BitmainAntminer S21+ | 「10月」 2024 | 216 Th/s | 3564 W | 16.5 W/Th | eCash | $6.76 | -$4.2864% | $2.48 | ||
MicroBTWhatsminer M66 | 「10月」 2023 | 280 Th/s | 5572 W | 19.9 W/Th | eCash | $8.76 | -$6.6977% | $2.07 | ||
GT minerV88 | 「11月」 2023 | 1750 Mh/s | 1200 W | 0.69 W/Mh | Ethereum POW | $3.50 | -$1.4442% | $2.06 | ||
BitmainAntminer S21 | 「9月」 2023 | 200 Th/s | 3500 W | 17.5 W/Th | eCash | $6.26 | -$4.2068% | $2.06 | ||
IceRiverKAS KS7 | 「3月」 2025 | 30000 Gh/s | 3500 W | 0.12 W/Gh | Kaspa | $6.19 | -$4.2068% | $1.99 | ||
DragonBallA11 | 「9月」 2024 | 3200 Gh/s | 2300 W | 0.72 W/Gh | Radiant | $4.55 | -$2.7661% | $1.79 | ||
ElphapexDG1 | 「3月」 2024 | 11000 Mh/s | 3420 W | 0.31 W/Mh | Quai Scrypt | $5.86 | -$4.1071% | $1.76 | ||
MicroBTWhatsminer M63 | 「10月」 2023 | 334 Th/s | 7283 W | 21.81 W/Th | eCash | $10.45 | -$8.7484% | $1.71 | ||
MicroBTWhatsminer M60S | 「10月」 2023 | 186 Th/s | 3441 W | 18.5 W/Th | eCash | $5.82 | -$4.1371% | $1.69 | ||
CanaanAvalon A1566 | 「5月」 2024 | 185 Th/s | 3420 W | 18.49 W/Th | eCash | $5.79 | -$4.1071% | $1.68 | ||
BitmainAntminer S19 XP Hyd | 「10月」 2022 | 257 Th/s | 5346 W | 20.8 W/Th | eCash | $8.04 | -$6.4280% | $1.62 | ||
BitmainAntminer T21 | 「3月」 2024 | 190 Th/s | 3610 W | 19 W/Th | eCash | $5.94 | -$4.3373% | $1.61 | ||
MicroBTWhatsminer M53S++ | 「7月」 2023 | 320 Th/s | 7040 W | 22 W/Th | eCash | $10.01 | -$8.4585% | $1.56 | ||
JasminerX4-Q | 「6月」 2022 | 1040 Mh/s | 480 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | $2.08 | -$0.5828% | $1.51 | ||
JasminerX4-QZ | 「3月」 2023 | 840 Mh/s | 340 W | 0.4 W/Mh | Ethereum POW | $1.68 | -$0.4125% | $1.27 | ||
MicroBTWhatsminer M60 | 「10月」 2023 | 172 Th/s | 3423 W | 19.9 W/Th | eCash | $5.38 | -$4.1177% | $1.27 | ||
MicroBTWhatsminer M56S++ | 「7月」 2023 | 254 Th/s | 5588 W | 22 W/Th | eCash | $7.95 | -$6.7185% | $1.24 | ||
InnosiliconA9 ZMaster | 「6月」 2018 | 50 kh/s | 620 W | 12.4 W/kh | Zcash | $1.85 | -$0.7441% | $1.10 | ||
LinzhiPhoenix 2600 | 「12月」 2020 | 2600 Mh/s | 3500 W | 1.35 W/Mh | Ethereum POW | $5.21 | -$4.2081% | $1.01 | ||
InnosiliconA11 PRO ETHMaster | 「11月」 2021 | 2000 Mh/s | 2500 W | 1.25 W/Mh | Ethereum POW | $4.00 | -$3.0075% | $1.00 | ||
BitmainAntminer L7 | 「11月」 2021 | 9500 Mh/s | 3425 W | 0.36 W/Mh | Quai Scrypt | $5.06 | -$4.1182% | $0.95 | ||
LokotechS1 Hashblade | 「11月」 2023 | 2000 Mh/s | 145 W | 0.07 W/Mh | Quai Scrypt | $1.07 | -$0.1717% | $0.89 | ||
BitmainAntminer S19j XP | 「10月」 2023 | 151 Th/s | 3247 W | 21.5 W/Th | eCash | $4.72 | -$3.9083% | $0.83 | ||
CanaanAvalon Q | 「3月」 2025 | 90 Th/s | 1674 W | 18.6 W/Th | eCash | $2.82 | -$2.0172% | $0.81 | ||
BitmainAntminer S19 XP | 「7月」 2022 | 140 Th/s | 3010 W | 21.5 W/Th | eCash | $4.38 | -$3.6183% | $0.77 | ||
JasminerX4-1U | 「11月」 2021 | 520 Mh/s | 240 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | $1.04 | -$0.2928% | $0.75 | ||
MicroBTWhatsminer M50S++ | 「7月」 2023 | 144 Th/s | 3168 W | 22 W/Th | eCash | $4.50 | -$3.8085% | $0.70 | ||
GoldshellXT BOX | 「9月」 2025 | 580 Gh/s | 400 W | 0.69 W/Gh | Tari SHA3X | $1.13 | -$0.4843% | $0.65 | ||
JasminerX4-C 1U | 「11月」 2021 | 450 Mh/s | 240 W | 0.53 W/Mh | Ethereum POW | $0.90 | -$0.2932% | $0.61 | ||
VolcMinerMini | 「1月」 2025 | 2200 Mh/s | 500 W | 0.23 W/Mh | Quai Scrypt | $1.17 | -$0.6052% | $0.57 | ||
BitmainAntminer KS5 PRO | 「3月」 2024 | 21000 Gh/s | 3150 W | 0.15 W/Gh | Kaspa | $4.33 | -$3.7888% | $0.55 | ||
GT minerV66 | 「11月」 2023 | 500 Mh/s | 390 W | 0.78 W/Mh | Ethereum POW | $1.00 | -$0.4747% | $0.53 | ||
StrongUSTU-U6 | 「11月」 2019 | 420000 Mh/s | 2100 W | 0.01 W/Mh | Dash | $3.05 | -$2.5283% | $0.53 | ||
BitmainAntminer KS5 | 「3月」 2024 | 20000 Gh/s | 3000 W | 0.15 W/Gh | Kaspa | $4.13 | -$3.6088% | $0.53 | ||
iPolloV1 Mini SE Plus | 「8月」 2022 | 400 Mh/s | 232 W | 0.58 W/Mh | Ethereum POW | $0.80 | -$0.2835% | $0.52 | ||
MicroBTWhatsminer M50S+ | 「11月」 2022 | 134 Th/s | 3216 W | 24 W/Th | eCash | $4.19 | -$3.8693% | $0.33 | ||
ElphapexDG Home 1 | 「11月」 2024 | 2000 Mh/s | 620 W | 0.31 W/Mh | Quai Scrypt | $1.07 | -$0.7470% | $0.32 | ||
iPolloV1 Mini | 「6月」 2022 | 300 Mh/s | 240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | $0.60 | -$0.2948% | $0.31 | ||
iPolloX1 | 「7月」 2023 | 300 Mh/s | 240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | $0.60 | -$0.2948% | $0.31 | ||
IceRiverKAS KS7 Lite | 「3月」 2025 | 4200 Gh/s | 500 W | 0.12 W/Gh | Kaspa | $0.87 | -$0.6070% | $0.27 | ||
iPolloV1 Mini SE | 「8月」 2022 | 200 Mh/s | 116 W | 0.58 W/Mh | Ethereum POW | $0.40 | -$0.1435% | $0.26 | ||
IceRiverRX0 | 「9月」 2024 | 260 Gh/s | 100 W | 0.38 W/Gh | Radiant | $0.37 | -$0.1233% | $0.25 | ||
BitmainAntminer KA3 | 「1月」 2023 | 166000 Gh/s | 3160 W | 0.02 W/Gh | Kadena | $4.03 | -$3.7995% | $0.24 | ||
CanaanAvalon Mini 3 | 「1月」 2025 | 37.5 Th/s | 800 W | 21.33 W/Th | eCash | $1.17 | -$0.9682% | $0.21 | ||
iPolloG1 Mini | 「1月」 2021 | 4 h/s | 120 W | 30 W/h | MimbleWimbleCoin | $0.34 | -$0.1443% | $0.19 | ||
InnosiliconA11 PRO ETHMaster 1500 | 「11月」 2021 | 1500 Mh/s | 2350 W | 1.57 W/Mh | Ethereum POW | $3.00 | -$2.8294% | $0.18 | ||
CanaanAvalon A1366 | 「11月」 2022 | 130 Th/s | 3250 W | 25 W/Th | eCash | $4.07 | -$3.9096% | $0.17 | ||
BitmainAntminer Z9 | 「9月」 2018 | 40.7 kh/s | 1150 W | 28.26 W/kh | Zcash | $1.50 | -$1.3892% | $0.12 | ||
ASICminerEquihash 40K | 「5月」 2018 | 40 kh/s | 1140 W | 28.5 W/kh | Zcash | $1.48 | -$1.3793% | $0.11 | ||
JasminerX4 BRICK | 「12月」 2021 | 65 Mh/s | 30 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | $0.13 | -$0.0428% | $0.09 | ||
MicroBTWhatsminer M53S | 「11月」 2022 | 276 Th/s | 7176 W | 26 W/Th | eCash | $8.63 | -$8.61100% | $0.02 | ||
CanaanAvalon Nano 3S | 「1月」 2025 | 6 Th/s | 140 W | 23.33 W/Th | eCash | $0.19 | -$0.1790% | $0.02 | ||
MicroBTWhatsminer M50S | 「7月」 2022 | 126 Th/s | 3276 W | 26 W/Th | eCash | $3.94 | -$3.93100% | $0.01 | ||
BitmainAntminer S19 Pro ++ | 「9月」 2024 | 125 Th/s | 3250 W | 26 W/Th | eCash | $3.91 | -$3.90100% | $0.01 | ||
BitaxeUltra 204 | 「11月」 2024 | 0.5 Th/s | 11 W | 22 W/Th | eCash | $0.02 | -$0.0185% | $0.00 | ||
BitaxeSupra 401 | 「7月」 2024 | 0.6 Th/s | 14 W | 23.33 W/Th | eCash | $0.02 | -$0.0290% | $0.00 | ||
MicroBTWhatsminer M56S | 「1月」 2023 | 212 Th/s | 5550 W | 26.18 W/Th | eCash | $6.63 | -$6.66101% | -$0.03 | ||
InnosiliconA10 PRO ETHMaster | 「6月」 2020 | 500 Mh/s | 860 W | 1.72 W/Mh | Ethereum POW | $1.00 | -$1.03104% | -$0.03 | ||
IceRiverKAS KS0 ULTRA | 「5月」 2024 | 400 Gh/s | 100 W | 0.25 W/Gh | Kaspa | $0.08 | -$0.12146% | -$0.04 | ||
CanaanAvalon Nano 3 | 「4月」 2024 | 4 Th/s | 140 W | 35 W/Th | eCash | $0.13 | -$0.17135% | -$0.04 | ||
InnosiliconA10 ETHMaster | 「9月」 2018 | 485 Mh/s | 850 W | 1.75 W/Mh | Ethereum POW | $0.97 | -$1.02106% | -$0.05 | ||
IceRiverKAS KS0 | 「7月」 2023 | 100 Gh/s | 65 W | 0.65 W/Gh | Kaspa | $0.02 | -$0.08378% | -$0.06 | ||
iPolloV1 Mini Classic | 「6月」 2022 | 130 Mh/s | 104 W | 0.8 W/Mh | Ethereum Classic | $0.06 | -$0.12205% | -$0.06 | ||
FuturebitApollo LTC POD | 「4月」 2020 | 100 Mh/s | 100 W | 1 W/Mh | Quai Scrypt | $0.05 | -$0.12226% | -$0.07 | ||
IceRiverKAS KS0 PRO | 「11月」 2023 | 200 Gh/s | 100 W | 0.5 W/Gh | Kaspa | $0.04 | -$0.12291% | -$0.08 | ||
IceRiverALPH AL0 | 「8月」 2024 | 400 Gh/s | 100 W | 0.25 W/Gh | Alephium | $0.04 | -$0.12307% | -$0.08 | ||
InnosiliconA10 PRO+ ETHMiner | 「1月」 2021 | 750 Mh/s | 1350 W | 1.8 W/Mh | Ethereum POW | $1.50 | -$1.62108% | -$0.12 | ||
GoldshellMini Doge 3 | 「11月」 2023 | 650 Mh/s | 400 W | 0.62 W/Mh | Quai Scrypt | $0.35 | -$0.48139% | -$0.13 | ||
FuturebitApollo 2 | 「12月」 2023 | 10 Th/s | 375 W | 37.5 W/Th | eCash | $0.31 | -$0.45144% | -$0.14 | ||
GoldshellAL-BOX | 「5月」 2024 | 360 Gh/s | 180 W | 0.5 W/Gh | Alephium | $0.04 | -$0.22613% | -$0.18 | ||
IceRiverKS2 Lite | 「9月」 2024 | 2000 Gh/s | 500 W | 0.25 W/Gh | Kaspa | $0.41 | -$0.60146% | -$0.19 | ||
iPolloV1 Mini Classic Plus | 「6月」 2022 | 280 Mh/s | 270 W | 0.96 W/Mh | Ethereum Classic | $0.13 | -$0.32247% | -$0.19 | ||
BitmainAntminer S19j PRO+ | 「1月」 2023 | 122 Th/s | 3355 W | 27.5 W/Th | eCash | $3.82 | -$4.03106% | -$0.21 | ||
GoldshellKD BOX II (LP mode) | 「1月」 2023 | 3500 Gh/s | 260 W | 0.07 W/Gh | Kadena | $0.09 | -$0.31367% | -$0.23 | ||
GoldshellKA-BOX | 「3月」 2024 | 1180 Gh/s | 400 W | 0.34 W/Gh | Kaspa | $0.24 | -$0.48198% | -$0.24 | ||
GoldshellMini Doge 2 | 「3月」 2023 | 420 Mh/s | 400 W | 0.95 W/Mh | Quai Scrypt | $0.22 | -$0.48215% | -$0.26 | ||
BitmainAntminer S19 PRO+ HYD | 「5月」 2022 | 198 Th/s | 5445 W | 27.5 W/Th | eCash | $6.19 | -$6.53106% | -$0.34 | ||
GoldshellE-DG1M | 「9月」 2024 | 3400 Mh/s | 1800 W | 0.53 W/Mh | Quai Scrypt | $1.81 | -$2.16120% | -$0.35 | ||
GoldshellKD BOX II | 「1月」 2023 | 5000 Gh/s | 400 W | 0.08 W/Gh | Kadena | $0.12 | -$0.48396% | -$0.36 | ||
GoldshellAL-BOX II | 「7月」 2024 | 720 Gh/s | 360 W | 0.5 W/Gh | Alephium | $0.07 | -$0.43613% | -$0.36 | ||
GoldshellKA BOX PRO | 「5月」 2024 | 1600 Gh/s | 600 W | 0.38 W/Gh | Kaspa | $0.33 | -$0.72218% | -$0.39 | ||
MicroBTWhatsminer M50 | 「7月」 2022 | 114 Th/s | 3306 W | 29 W/Th | eCash | $3.57 | -$3.97112% | -$0.40 | ||
BitmainAntminer S19 Pro | 「5月」 2020 | 110 Th/s | 3250 W | 29.55 W/Th | eCash | $3.44 | -$3.90114% | -$0.46 | ||
GoldshellAL-BOX 2 PLUS | 「9月」 2024 | 1000 Gh/s | 480 W | 0.48 W/Gh | Alephium | $0.10 | -$0.58589% | -$0.48 | ||
BitmainAntminer S15 (eco mode) | 「12月」 2018 | 17 Th/s | 850 W | 50 W/Th | eCash | $0.53 | -$1.02192% | -$0.49 | ||
IceRiverKAS KS1 | 「7月」 2023 | 1000 Gh/s | 600 W | 0.6 W/Gh | Kaspa | $0.21 | -$0.72349% | -$0.51 | ||
CanaanAvalon A1346 | 「11月」 2022 | 110 Th/s | 3300 W | 30 W/Th | eCash | $3.44 | -$3.96116% | -$0.52 | ||
BitmainAntminer E3 | 「7月」 2018 | 190 Mh/s | 760 W | 4 W/Mh | Ethereum POW | $0.38 | -$0.91240% | -$0.53 | ||
MicroBTWhatsminer M56 | 「1月」 2023 | 194 Th/s | 5550 W | 28.61 W/Th | eCash | $6.07 | -$6.66110% | -$0.59 | ||
GoldshellAL BOX 3 | 「10月」 2024 | 1250 Gh/s | 600 W | 0.48 W/Gh | Alephium | $0.12 | -$0.72589% | -$0.60 | ||
IceRiverAL2 Lite | 「9月」 2024 | 2 Gh/s | 500 W | 250 W/Gh | Alephium | $0.00 | -$0.60306269% | -$0.60 | ||
GoldshellDG MAX | 「11月」 2024 | 6500 Mh/s | 3400 W | 0.52 W/Mh | Quai Scrypt | $3.46 | -$4.08118% | -$0.62 | ||
MicroBTWhatsMiner M30S++ | 「4月」 2020 | 112 Th/s | 3472 W | 31 W/Th | eCash | $3.50 | -$4.17119% | -$0.66 | ||
BitmainAntminer S19 Pro Hyd | 「8月」 2023 | 184 Th/s | 5428 W | 29.5 W/Th | eCash | $5.76 | -$6.51114% | -$0.76 | ||
iPolloV1 Classic | 「6月」 2022 | 1550 Mh/s | 1240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum Classic | $0.73 | -$1.49205% | -$0.76 | ||
BitmainAntminer S17 Pro 50Th | 「4月」 2019 | 50 Th/s | 1975 W | 39.5 W/Th | eCash | $1.56 | -$2.37152% | -$0.81 | ||
BitmainAntminer T15 (eco mode) | 「12月」 2018 | 20 Th/s | 1200 W | 60 W/Th | eCash | $0.63 | -$1.44231% | -$0.81 | ||
CanaanAvalonMiner 1326 | 「12月」 2022 | 100 Th/s | 3300 W | 33 W/Th | eCash | $3.13 | -$3.96127% | -$0.83 | ||
MicroBTWhatsminer M53 | 「7月」 2022 | 238 Th/s | 6902 W | 29 W/Th | eCash | $7.44 | -$8.28112% | -$0.84 | ||
BitmainAntminer S17 Pro 53Th | 「4月」 2019 | 53 Th/s | 2094 W | 39.51 W/Th | eCash | $1.66 | -$2.51152% | -$0.85 | ||
BitmainAntminer S19 | 「5月」 2020 | 95 Th/s | 3250 W | 34.21 W/Th | eCash | $2.97 | -$3.90132% | -$0.93 | ||
BitmainAntminer L3++ (596Mh) | 「5月」 2018 | 596 Mh/s | 1050 W | 1.76 W/Mh | Quai Scrypt | $0.32 | -$1.26397% | -$0.94 | ||
MicroBTWhatsMiner M30S+ | 「4月」 2020 | 100 Th/s | 3400 W | 34 W/Th | eCash | $3.13 | -$4.08131% | -$0.95 | ||
IceRiverKAS KS5M | 「5月」 2024 | 15000 Gh/s | 3400 W | 0.23 W/Gh | Kaspa | $3.10 | -$4.08132% | -$0.98 | ||
BitmainAntminer D5 | 「11月」 2018 | 119000 Mh/s | 1566 W | 0.01 W/Mh | Dash | $0.86 | -$1.88218% | -$1.01 | ||
IceRiverKAS KS2 | 「7月」 2023 | 2000 Gh/s | 1200 W | 0.6 W/Gh | Kaspa | $0.41 | -$1.44349% | -$1.03 | ||
BitmainAntminer S9 SE | 「7月」 2019 | 16 Th/s | 1280 W | 80 W/Th | eCash | $0.50 | -$1.54307% | -$1.04 | ||
BitmainAntminer S15 | 「12月」 2018 | 28 Th/s | 1600 W | 57.14 W/Th | eCash | $0.88 | -$1.92220% | -$1.04 | ||
CanaanAvalonMiner 1266 | 「1月」 2021 | 100 Th/s | 3500 W | 35 W/Th | eCash | $3.13 | -$4.20135% | -$1.07 | ||
CanaanAvalonMiner 821 | 「2月」 2018 | 11.5 Th/s | 1200 W | 104.35 W/Th | eCash | $0.36 | -$1.44401% | -$1.08 | ||
StrongUSTU-U8 | 「7月」 2019 | 46 Th/s | 2100 W | 45.65 W/Th | eCash | $1.44 | -$2.52176% | -$1.08 | ||
CanaanAvalon A10 | 「3月」 2019 | 31 Th/s | 1736 W | 56 W/Th | eCash | $0.97 | -$2.08215% | -$1.11 | ||
CanaanAvalonMiner 841 | 「4月」 2018 | 13.6 Th/s | 1290 W | 94.85 W/Th | eCash | $0.43 | -$1.55364% | -$1.12 | ||
BitmainAntminer T15 | 「12月」 2018 | 23 Th/s | 1540 W | 66.96 W/Th | eCash | $0.72 | -$1.85257% | -$1.13 | ||
CanaanAvalonMiner 741 | 「4月」 2017 | 7.3 Th/s | 1150 W | 157.53 W/Th | eCash | $0.23 | -$1.38605% | -$1.15 | ||
BitmainAntminer T19 | 「6月」 2020 | 84 Th/s | 3150 W | 37.5 W/Th | eCash | $2.63 | -$3.78144% | -$1.15 | ||
BitmainAntminer S9j | 「8月」 2018 | 14.5 Th/s | 1350 W | 93.1 W/Th | eCash | $0.45 | -$1.62358% | -$1.17 | ||
InnosiliconT3 | 「12月」 2018 | 43 Th/s | 2100 W | 48.84 W/Th | eCash | $1.35 | -$2.52188% | -$1.17 | ||
BitmainAntminer S11 | 「11月」 2018 | 20.5 Th/s | 1530 W | 74.63 W/Th | eCash | $0.64 | -$1.84287% | -$1.19 | ||
BitmainAntminer S17 53Th | 「4月」 2019 | 53 Th/s | 2385 W | 45 W/Th | eCash | $1.66 | -$2.86173% | -$1.20 | ||
BitmainAntminer S9 (14Th) | 「11月」 2017 | 14 Th/s | 1370 W | 97.86 W/Th | eCash | $0.44 | -$1.64376% | -$1.21 | ||
BitmainAntminer S17+ | 「12月」 2019 | 73 Th/s | 2920 W | 40 W/Th | eCash | $2.28 | -$3.50154% | -$1.22 | ||
MicroBTWhatsminer M21 | 「8月」 2019 | 30 Th/s | 1800 W | 60 W/Th | eCash | $0.94 | -$2.16231% | -$1.22 | ||
BitmainAntminer S9 Dual | 「7月」 2017 | 20.4 Th/s | 1560 W | 76.47 W/Th | eCash | $0.64 | -$1.87294% | -$1.23 | ||
InnosiliconA6 LTCMaster | 「1月」 2018 | 1023 Mh/s | 1500 W | 1.47 W/Mh | Quai Scrypt | $0.54 | -$1.80331% | -$1.26 | ||
