コイン
24時間の報酬 и 収益24時間。 — 1 Th/s
| コイン | 価格 | 24時間取引量 | ネットワークハッシュレート | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.00000710 | $488,288 | 38,7341 Ph/s | 6738.25 XEC | $0.0478 |
![]() | $18.78 | $558,281 | 199,2725 Ph/s | 0.002258 BSV | $0.0424 |
![]() | $83,120 | $1,310,780,788 | 978,7004 Eh/s | 0.000000 BTC | $0.0382 |
![]() | $0.0437 | $9,899 | 8,3219 Ph/s | 0.865188 BCH2 | $0.0378 |
![]() | $0.008590 | $216.7 | 1,6355 Ph/s | 4.14 BTCS | $0.0356 |
![]() | $274.9 | $19,735,996 | 3,5479 Eh/s | 0.000127 BCH | $0.0349 |
![]() | $0.009230 | $115,328 | 190,6296 Ph/s | 3.70 QUAI-SHA | $0.0342 |
![]() | $0.003470 | $177,667 | 33,2272 Ph/s | 8.69 DGB-SHA | $0.0302 |
![]() | $0.40 | $231,203 | 499,94 Eh/s | 0.000036 FB | $0.00001447 |
機器
eCash (XEC), 24ч
| 機器 | タイプ | ハッシュレート | 力 | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S23 Hydro 3U | ASIC | 1160 Th | 11000 W | 7816371.95 XEC | $55.50 |
| MicroBT Whatsminer M79 | ASIC | 920 Th | 13340 W | 6199191.55 XEC | $44.01 |
| Bitmain Antminer U3S21EXPH | ASIC | 860 Th | 11180 W | 5794896.45 XEC | $41.14 |
| Proto Rig | ASIC | 819 Th | 12000 W | 5518628.13 XEC | $39.18 |
| Bitmain Antminer S23 Hydro | ASIC | 580 Th | 5510 W | 3908185.98 XEC | $27.75 |
| Bitmain Antminer S21 XP+ Hydro | ASIC | 500 Th | 5500 W | 3369125.84 XEC | $23.92 |
| BitDeer SealMiner A2 PRO Hyd | ASIC | 500 Th | 7450 W | 3369125.84 XEC | $23.92 |
| Bitmain Antminer S21 XP Hydro | ASIC | 473 Th | 5676 W | 3187193.05 XEC | $22.63 |
| BitDeer SealMiner A2 Hyd | ASIC | 446 Th | 7360 W | 3005260.25 XEC | $21.34 |
| MicroBT Whatsminer M63S++ | ASIC | 424 Th | 6572 W | 2857018.71 XEC | $20.28 |
| MicroBT Whatsminer M63S | ASIC | 390 Th | 7215 W | 2627918.16 XEC | $18.66 |
| MicroBT Whatsminer M66S++ | ASIC | 348 Th | 5394 W | 2344911.59 XEC | $16.65 |
| Bitmain Antminer S21 Hyd | ASIC | 335 Th | 5360 W | 2257314.31 XEC | $16.03 |
| MicroBT Whatsminer M63 | ASIC | 334 Th | 7283 W | 2250576.06 XEC | $15.98 |
| MicroBT Whatsminer M53S++ | ASIC | 320 Th | 7040 W | 2156240.54 XEC | $15.31 |
| Bitmain Antminer S21+ Hyd | ASIC | 319 Th | 4785 W | 2149502.29 XEC | $15.26 |
| MicroBT Whatsminer M66S | ASIC | 298 Th | 5513 W | 2007999.00 XEC | $14.26 |
| MicroBT Whatsminer M66 | ASIC | 280 Th | 5572 W | 1886710.47 XEC | $13.40 |
| MicroBT Whatsminer M53S | ASIC | 276 Th | 7176 W | 1859757.46 XEC | $13.20 |
| Bitmain Antminer S21 XP | ASIC | 270 Th | 3645 W | 1819327.95 XEC | $12.92 |
| Bitmain Antminer S19 XP Hyd | ASIC | 257 Th | 5346 W | 1731730.68 XEC | $12.30 |
| BitDeer SealMiner A2 PRO AIR | ASIC | 255 Th | 3790 W | 1718254.18 XEC | $12.20 |
| MicroBT Whatsminer M56S++ | ASIC | 254 Th | 5588 W | 1711515.93 XEC | $12.15 |
| MicroBT Whatsminer M53 | ASIC | 238 Th | 6902 W | 1603703.90 XEC | $11.39 |
| Bitmain Antminer S21 PRO | ASIC | 234 Th | 3531 W | 1576750.89 XEC | $11.19 |
| MicroBT Whatsminer M33S++ | ASIC | 229 Th | 7100 W | 1543059.64 XEC | $10.96 |
| BitDeer SealMiner A2 | ASIC | 226 Th | 3730 W | 1522844.88 XEC | $10.81 |
| MicroBT Whatsminer M60S++ | ASIC | 226 Th | 3410 W | 1522844.88 XEC | $10.81 |
| Bitmain Antminer S21+ | ASIC | 216 Th | 3564 W | 1455462.36 XEC | $10.33 |
| MicroBT Whatsminer M56S | ASIC | 212 Th | 5550 W | 1428509.36 XEC | $10.14 |
| MicroBT Whatsminer M33S+ | ASIC | 209 Th | 7106 W | 1408294.60 XEC | $10.00 |
| Bitmain Antminer S21 | ASIC | 200 Th | 3500 W | 1347650.34 XEC | $9.57 |
| Bitmain Antminer S19 PRO+ HYD | ASIC | 198 Th | 5445 W | 1334173.83 XEC | $9.47 |
| MicroBT Whatsminer M56 | ASIC | 194 Th | 5550 W | 1307220.83 XEC | $9.28 |
| Bitmain Antminer T21 | ASIC | 190 Th | 3610 W | 1280267.82 XEC | $9.09 |
| MicroBT Whatsminer M60S | ASIC | 186 Th | 3441 W | 1253314.81 XEC | $8.90 |
| Canaan Avalon A1566 | ASIC | 185 Th | 3420 W | 1246576.56 XEC | $8.85 |
| Bitmain Antminer S19 Pro Hyd | ASIC | 184 Th | 5428 W | 1239838.31 XEC | $8.80 |
| MicroBT Whatsminer M60 | ASIC | 172 Th | 3423 W | 1158979.29 XEC | $8.23 |
| Bitmain Antminer S19j XP | ASIC | 151 Th | 3247 W | 1017476.00 XEC | $7.22 |
| MicroBT Whatsminer M50S++ | ASIC | 144 Th | 3168 W | 970308.24 XEC | $6.89 |
| Bitmain Antminer S19 XP | ASIC | 140 Th | 3010 W | 943355.24 XEC | $6.70 |
| MicroBT Whatsminer M50S+ | ASIC | 134 Th | 3216 W | 902925.73 XEC | $6.41 |
| Canaan Avalon A1366 | ASIC | 130 Th | 3250 W | 875972.72 XEC | $6.22 |
| MicroBT Whatsminer M50S | ASIC | 126 Th | 3276 W | 849019.71 XEC | $6.03 |
| Bitmain Antminer S19 Pro ++ | ASIC | 125 Th | 3250 W | 842281.46 XEC | $5.98 |
| Bitmain Antminer S19j PRO+ | ASIC | 122 Th | 3355 W | 822066.71 XEC | $5.84 |
| MicroBT Whatsminer M50 | ASIC | 114 Th | 3306 W | 768160.69 XEC | $5.45 |
| MicroBT WhatsMiner M30S++ | ASIC | 112 Th | 3472 W | 754684.19 XEC | $5.36 |
| Bitmain Antminer S19 Pro | ASIC | 110 Th | 3250 W | 741207.68 XEC | $5.26 |
| Canaan Avalon A1346 | ASIC | 110 Th | 3300 W | 741207.68 XEC | $5.26 |
| MicroBT WhatsMiner M30S+ | ASIC | 100 Th | 3400 W | 673825.17 XEC | $4.78 |
| Canaan AvalonMiner 1266 | ASIC | 100 Th | 3500 W | 673825.17 XEC | $4.78 |
| Canaan AvalonMiner 1326 | ASIC | 100 Th | 3300 W | 673825.17 XEC | $4.78 |
| Bitmain Antminer S19 | ASIC | 95 Th | 3250 W | 640133.91 XEC | $4.54 |
| Canaan AvalonMiner 1246 | ASIC | 90 Th | 3420 W | 606442.65 XEC | $4.31 |
| Canaan Avalon Q | ASIC | 90 Th | 1674 W | 606442.65 XEC | $4.31 |
| MicroBT WhatsMiner M30S | ASIC | 88 Th | 3345 W | 592966.15 XEC | $4.21 |
| Bitmain Antminer T19 | ASIC | 84 Th | 3150 W | 566013.14 XEC | $4.02 |
| MicroBT Whatsminer M31S+ | ASIC | 80 Th | 3360 W | 539060.13 XEC | $3.83 |
| ASICminer 8 Nano Pro | ASIC | 76 Th | 4000 W | 512107.13 XEC | $3.64 |
| Canaan AvalonMiner 1166 PRO S | ASIC | 75 Th | 3420 W | 505368.88 XEC | $3.59 |
| MicroBT Whatsminer M31S | ASIC | 74 Th | 3312 W | 498630.62 XEC | $3.54 |
| StrongU Hornbill H8 | ASIC | 74 Th | 3330 W | 498630.62 XEC | $3.54 |
| Bitmain Antminer S17+ | ASIC | 73 Th | 2920 W | 491892.37 XEC | $3.49 |
| Avalon A1166 Pro-72T | ASIC | 72 Th | 3400 W | 485154.12 XEC | $3.44 |
| MicroBT Whatsminer M20S | ASIC | 70 Th | 3360 W | 471677.62 XEC | $3.35 |
| Canaan Avalonminer 1166 | ASIC | 68 Th | 3196 W | 458201.11 XEC | $3.25 |
| MicroBT Whatsminer M32 | ASIC | 68 Th | 3312 W | 458201.11 XEC | $3.25 |
| Canaan AvalonMiner 1126 PRO S | ASIC | 68 Th | 3420 W | 458201.11 XEC | $3.25 |
| Innosilicon T3+PRO | ASIC | 67 Th | 3300 W | 451462.86 XEC | $3.21 |
| Cheetah Miner F5+ | ASIC | 66 Th | 2840 W | 444724.61 XEC | $3.16 |
| MicroBT Whatsminer M32S | ASIC | 66 Th | 3432 W | 444724.61 XEC | $3.16 |
| Bitmain Antminer S17e 64TH | ASIC | 64 Th | 2880 W | 431248.11 XEC | $3.06 |
| Bitmain Antminer T17+ | ASIC | 64 Th | 3200 W | 431248.11 XEC | $3.06 |
| Canaan Avalonminer 1146 Pro | ASIC | 63 Th | 3276 W | 424509.86 XEC | $3.01 |
| Cheetah Miner F5i | ASIC | 60 Th | 2880 W | 404295.10 XEC | $2.87 |
| iPollo B1L | ASIC | 60 Th | 3000 W | 404295.10 XEC | $2.87 |
| Innosilicon T3+ | ASIC | 57 Th | 3300 W | 384080.35 XEC | $2.73 |
| Bitmain Antminer S17 56Th | ASIC | 56 Th | 2520 W | 377342.09 XEC | $2.68 |
| Canaan Avalonminer 1146 | ASIC | 56 Th | 3192 W | 377342.09 XEC | $2.68 |
| MicroBT Whatsminer M21S | ASIC | 56 Th | 3360 W | 377342.09 XEC | $2.68 |
| Canaan Avalonminer 1066 Pro | ASIC | 55 Th | 3300 W | 370603.84 XEC | $2.63 |
| MicroBT Whatsminer M10S | ASIC | 55 Th | 3500 W | 370603.84 XEC | $2.63 |
| Bitmain Antminer S17 Pro 53Th | ASIC | 53 Th | 2094 W | 357127.34 XEC | $2.54 |
| Bitmain Antminer S17 53Th | ASIC | 53 Th | 2385 W | 357127.34 XEC | $2.54 |
| Bitmain Antminer T17e 53Th | ASIC | 53 Th | 2915 W | 357127.34 XEC | $2.54 |
| Cheetah Miner F5M+ | ASIC | 53 Th | 3180 W | 357127.34 XEC | $2.54 |
| Bitmain Antminer S17 Pro 50Th | ASIC | 50 Th | 1975 W | 336912.58 XEC | $2.39 |
| Canaan Avalonminer 1066 | ASIC | 50 Th | 3250 W | 336912.58 XEC | $2.39 |
| Hummerminer H7 Pro 48T | ASIC | 48 Th | 3120 W | 323436.08 XEC | $2.30 |
| StrongU STU-U8 | ASIC | 46 Th | 2100 W | 309959.58 XEC | $2.20 |
| Innosilicon T3 | ASIC | 43 Th | 2100 W | 289744.82 XEC | $2.06 |
| Bitmain Antminer T17 | ASIC | 40 Th | 2200 W | 269530.07 XEC | $1.91 |
| ASICminer 8 Nano Compact | ASIC | 40 Th | 2300 W | 269530.07 XEC | $1.91 |
| Canaan Avalon Mini 3 | ASIC | 37.5 Th | 800 W | 252684.44 XEC | $1.79 |
| Canaan Avalonminer 1047 | ASIC | 37 Th | 2380 W | 249315.31 XEC | $1.77 |
| MicroBT Whatsminer M10 | ASIC | 33 Th | 2145 W | 222362.31 XEC | $1.58 |
| Canaan Avalon A10 | ASIC | 31 Th | 1736 W | 208885.80 XEC | $1.48 |
| MicroBT Whatsminer M21 | ASIC | 30 Th | 1800 W | 202147.55 XEC | $1.44 |
| Canaan Avalonminer 1026 | ASIC | 30 Th | 2070 W | 202147.55 XEC | $1.44 |
| Bitmain Antminer S15 | ASIC | 28 Th | 1600 W | 188671.05 XEC | $1.34 |
| Bitmain Antminer T15 | ASIC | 23 Th | 1540 W | 154979.79 XEC | $1.10 |
| Bitmain Antminer S11 | ASIC | 20.5 Th | 1530 W | 138134.16 XEC | $0.98 |
| Bitmain Antminer S9 Dual | ASIC | 20.4 Th | 1560 W | 137460.33 XEC | $0.98 |
| Bitmain Antminer T15 (eco mode) | ASIC | 20 Th | 1200 W | 134765.03 XEC | $0.96 |
| Canaan AvalonMiner 921 | ASIC | 20 Th | 1700 W | 134765.03 XEC | $0.96 |
| Bitmain Antminer S15 (eco mode) | ASIC | 17 Th | 850 W | 114550.28 XEC | $0.81 |
| Bitmain Antminer S9 SE | ASIC | 16 Th | 1280 W | 107812.03 XEC | $0.77 |
| Bitmain Antminer S9j | ASIC | 14.5 Th | 1350 W | 97704.65 XEC | $0.69 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) | ASIC | 14 Th | 1370 W | 94335.52 XEC | $0.67 |
| Canaan AvalonMiner 841 | ASIC | 13.6 Th | 1290 W | 91640.22 XEC | $0.65 |
| MicroBT Whatsminer M3X | ASIC | 12.5 Th | 2050 W | 84228.15 XEC | $0.60 |
| MicroBT Whatsminer M3 | ASIC | 12 Th | 2000 W | 80859.02 XEC | $0.57 |
| Hummerminer BC08 | ASIC | 12 Th | 210 W | 80859.02 XEC | $0.57 |
| Canaan AvalonMiner 821 | ASIC | 11.5 Th | 1200 W | 77489.89 XEC | $0.55 |
| Futurebit Apollo 2 | ASIC | 10 Th | 375 W | 67382.52 XEC | $0.48 |
| Hummerminer THOR P2 | ASIC | 10 Th | 140 W | 67382.52 XEC | $0.48 |
| Canaan AvalonMiner 741 | ASIC | 7.3 Th | 1150 W | 49189.24 XEC | $0.35 |
| Canaan Avalon Nano 3S | ASIC | 6 Th | 140 W | 40429.51 XEC | $0.29 |
| Hummerminer BC04 | ASIC | 6 Th | 96 W | 40429.51 XEC | $0.29 |
| Canaan Avalon Nano 3 | ASIC | 4 Th | 140 W | 26953.01 XEC | $0.19 |
| Hummerminer THOR X1 | ASIC | 3.2 Th | 38 W | 21562.41 XEC | $0.15 |
| Hummerminer BC01 | ASIC | 1.5 Th | 23 W | 10107.38 XEC | $0.0718 |
| Bitaxe Supra 401 | ASIC | 0.6 Th | 14 W | 4042.95 XEC | $0.0287 |
| Bitaxe Ultra 204 | ASIC | 0.5 Th | 11 W | 3369.13 XEC | $0.0239 |
