topHardwarePage.topCpus
利益(24時間)
ここでは、マイニングや計算作業向けの最高のプロセッサー (CPU) を紹介しています。各CPUの詳細な仕様、消費電力、収益性を提供し、価格性能比の最適な機器を選択できます。
ハードウェア | 発売日 | アルゴリズム | ハッシュレート | 力 | Pw.eff | コイン | 収益(24時間) | 電力コスト(24時間) | 利益(24時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDEPYC 7742 | 「8月」 2019 | 45000 h/s | 225 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $1.26 | -$0.2722% | $0.99 | ||
AMDEPYC 7763 | 「3月」 2021 | 47000 h/s | 310 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $1.32 | -$0.3729% | $0.94 | ||
AMDEPYC 9354 | 「10月」 2022 | 33800 h/s | 280 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.95 | -$0.3436% | $0.61 | ||
AMDEPYC 7532 | 「2月」 2020 | 29300 h/s | 200 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.82 | -$0.2430% | $0.58 | ||
AMDEPYC 7702 | 「8月」 2019 | 27.88 kh/s | 200 W | 7.17 W/kh | Xelis | $0.81 | -$0.2430% | $0.57 | ||
AMDRyzen 7950X3D | 「2月」 2023 | 22500 h/s | 120 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.63 | -$0.1423% | $0.49 | ||
AMDRyzen 9 7950X | 「9月」 2022 | 24.6 kh/s | 223 W | 9.07 W/kh | Xelis | $0.72 | -$0.2738% | $0.45 | ||
AMDRyzen 9 5950X | 「11月」 2020 | 20000 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.56 | -$0.1323% | $0.43 | ||
AMDRyzen 9 7900 | 「1月」 2023 | 15000 h/s | 65 W | 0 W/h | Tari RandomX | $0.42 | -$0.0819% | $0.34 | ||
AMDRyzen 9 7900X | 「9月」 2022 | 19300 h/s | 170 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.54 | -$0.2038% | $0.34 | ||
AMDRyzen 9 5900X | 「11月」 2020 | 16000 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.45 | -$0.1329% | $0.32 | ||
AMDRyzen 7900X3D | 「3月」 2023 | 15300 h/s | 120 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.43 | -$0.1434% | $0.28 | ||
AMDRyzen 7 7700X | 「8月」 2022 | 13000 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.36 | -$0.1335% | $0.24 | ||
AMDRyzen 9 3950X | 「11月」 2019 | 12900 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.36 | -$0.1335% | $0.24 | ||
AMDRyzen 7 7700 | 「1月」 2023 | 11000 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.31 | -$0.0826% | $0.23 | ||
IntelCore I9-13900K | 「9月」 2022 | 13480 h/s | 125 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.38 | -$0.1540% | $0.23 | ||
AMDEPYC 7282 | 「8月」 2019 | 13090 h/s | 120 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.37 | -$0.1440% | $0.22 | ||
AMDRyzen 9 3900X | 「7月」 2019 | 12600 h/s | 110 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.35 | -$0.1338% | $0.22 | ||
AMDRyzen 7 5700X | 「4月」 2022 | 10300 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.29 | -$0.0828% | $0.21 | ||
AMDRyzen 7 5800X | 「11月」 2020 | 11100 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.31 | -$0.1341% | $0.18 | ||
AMDEPYC 7453 | 「3月」 2021 | 15800 h/s | 225 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.44 | -$0.2762% | $0.17 | ||
AMDRyzen 5 3600 | 「7月」 2019 | 8800 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.25 | -$0.0832% | $0.17 | ||
AMDRyzen 5 7600 | 「1月」 2023 | 8240 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.23 | -$0.0834% | $0.15 | ||
AppleM2 Ultra | 「6月」 2023 | 7800 h/s | 60 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.22 | -$0.0733% | $0.15 | ||
AMDRyzen 7800X3D | 「3月」 2023 | 10170 h/s | 120 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.28 | -$0.1451% | $0.14 | ||
AMDRyzen 7 5700G | 「4月」 2021 | 7500 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.21 | -$0.0838% | $0.13 | ||
IntelCore I9-10900K | 「4月」 2020 | 10000 h/s | 125 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.28 | -$0.1554% | $0.13 | ||
AMDRyzen 7 5800X3D | 「4月」 2022 | 9000 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.25 | -$0.1350% | $0.13 | ||
AMDRyzen 5 3600X | 「7月」 2019 | 8100 h/s | 95 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.23 | -$0.1151% | $0.11 | ||
IntelCore I9-9900K | 「10月」 2018 | 8100 h/s | 95 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.23 | -$0.1151% | $0.11 | ||
AMDRyzen 5 7600X | 「9月」 2022 | 8240 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.23 | -$0.1355% | $0.10 | ||
AppleM1 Ultra | 「3月」 2022 | 6300 h/s | 60 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.18 | -$0.0741% | $0.10 | ||
AppleM3 Max | 「11月」 2023 | 7000 h/s | 78 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.20 | -$0.0948% | $0.10 | ||
AppleM2 Max | 「1月」 2023 | 4600 h/s | 30 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.13 | -$0.0428% | $0.09 | ||
IntelCore I7-10870H | 「9月」 2020 | 5240 h/s | 45 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.15 | -$0.0537% | $0.09 | ||
AppleM2 Pro | 「1月」 2023 | 4100 h/s | 30 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.11 | -$0.0432% | $0.08 | ||
AppleM3 Pro | 「11月」 2023 | 4000 h/s | 30 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.11 | -$0.0433% | $0.08 | ||
AMDRyzen 5 5600X | 「11月」 2020 | 5494 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.15 | -$0.0851% | $0.08 | ||
AppleM1 Pro | 「10月」 2021 | 3400 h/s | 20 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.10 | -$0.0226% | $0.07 | ||
AMDRyzen 5 1600 | 「4月」 2017 | 5300 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.15 | -$0.0853% | $0.07 | ||
IntelCore I7-12700 | 「1月」 2022 | 5260 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.15 | -$0.0853% | $0.07 | ||
AMDRyzen 5 5600G | 「4月」 2021 | 5230 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.15 | -$0.0854% | $0.07 | ||
AppleM3 | 「11月」 2023 | 3200 h/s | 20 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.09 | -$0.0227% | $0.07 | ||
AppleM1 Max | 「10月」 2021 | 3500 h/s | 30 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.10 | -$0.0437% | $0.06 | ||
AppleM2 | 「6月」 2022 | 2800 h/s | 15 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.08 | -$0.0223% | $0.06 | ||
IntelCore I5-11400 | 「3月」 2021 | 4830 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.14 | -$0.0858% | $0.06 | ||
IntelXeon E5-2683 V4 | 「2月」 2016 | 7400 h/s | 130 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.21 | -$0.1676% | $0.05 | ||
AppleM1 | 「11月」 2020 | 2400 h/s | 14 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.07 | -$0.0225% | $0.05 | ||
IntelCore I7-8700K | 「10月」 2017 | 5790 h/s | 95 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.16 | -$0.1171% | $0.05 | ||
IntelXeon E5-2682 V4 | 「2月」 2016 | 7900 h/s | 160 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.22 | -$0.1987% | $0.03 | ||
IntelCore I7-9700K | 「10月」 2018 | 5000 h/s | 95 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.14 | -$0.1182% | $0.03 | ||
IntelXeon E5-2686 V4 | 「2月」 2016 | 8400 h/s | 175 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.24 | -$0.2190% | $0.03 | ||
IntelXeon E5-2695 V4 | 「2月」 2016 | 8100 h/s | 170 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.23 | -$0.2090% | $0.02 | ||
IntelCore I5-10310U | 「8月」 2019 | 1840 h/s | 25 W | 0.01 W/h | Tari RandomX | $0.05 | -$0.0359% | $0.02 | ||
IntelCore I5-10600K | 「4月」 2020 | 5640 h/s | 125 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.16 | -$0.1595% | $0.01 | ||
IntelCore I7-10700K | 「4月」 2020 | 5600 h/s | 125 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.16 | -$0.1596% | $0.01 | ||
IntelCore I7-6700 | 「7月」 2015 | 2800 h/s | 65 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.08 | -$0.08100% | $0.00 | ||
IntelCore I9-12900K | 「11月」 2021 | 9000 h/s | 210 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.25 | -$0.25100% | $0.00 | ||
IntelCore I7-10700 | 「8月」 2019 | 2720 h/s | 65 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.08 | -$0.08103% | -$0.00 | ||
IntelXeon E5-2698 V3 | 「9月」 2014 | 8500 h/s | 200 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.24 | -$0.24101% | -$0.00 | ||
IntelXeon E5-2690 V4 | 「2月」 2016 | 7450 h/s | 180 W | 0.02 W/h | Tari RandomX | $0.21 | -$0.22104% | -$0.01 | ||
IntelCore I5-9600K | 「10月」 2018 | 3700 h/s | 95 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | $0.10 | -$0.11111% | -$0.01 | ||
IntelCore I5-6400 | 「7月」 2015 | 2170 h/s | 65 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | $0.06 | -$0.08129% | -$0.02 | ||
IntelXeon E5-2697 V3 | 「9月」 2014 | 7900 h/s | 200 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | $0.22 | -$0.24109% | -$0.02 | ||
IntelCore I5-7500 | 「1月」 2017 | 2050 h/s | 65 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | $0.06 | -$0.08136% | -$0.02 | ||
IntelXeon E5-2680 V3 | 「9月」 2014 | 6650 h/s | 175 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | $0.19 | -$0.21113% | -$0.02 | ||
IntelCore I7-4790 | 「5月」 2014 | 2700 h/s | 84 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | $0.08 | -$0.10134% | -$0.03 | ||
IntelCore I7-3770 | 「4月」 2012 | 2330 h/s | 77 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | $0.07 | -$0.09142% | -$0.03 | ||
IntelCore I7-2600S | 「1月」 2011 | 1775 h/s | 65 W | 0.04 W/h | Tari RandomX | $0.05 | -$0.08157% | -$0.03 | ||
IntelPentium G4600 | 「1月」 2017 | 978 h/s | 51 W | 0.05 W/h | Tari RandomX | $0.03 | -$0.06224% | -$0.03 | ||
IntelCore I3-10100 | 「4月」 2020 | 1380 h/s | 65 W | 0.05 W/h | Tari RandomX | $0.04 | -$0.08202% | -$0.04 | ||
IntelCore I3-7300 | 「1月」 2017 | 675 h/s | 51 W | 0.08 W/h | Tari RandomX | $0.02 | -$0.06324% | -$0.04 | ||
IntelCore I3-8100 | 「10月」 2017 | 1066 h/s | 65 W | 0.06 W/h | Tari RandomX | $0.03 | -$0.08262% | -$0.05 | ||
IntelXeon E5-2699 V3 | 「9月」 2014 | 9400 h/s | 260 W | 0.03 W/h | Tari RandomX | $0.26 | -$0.31119% | -$0.05 | ||
IntelCore I5-3450 | 「4月」 2012 | 1530 h/s | 77 W | 0.05 W/h | Tari RandomX | $0.04 | -$0.09216% | -$0.05 | ||
IntelCeleron G3930 | 「1月」 2017 | 380 h/s | 51 W | 0.13 W/h | Tari RandomX | $0.01 | -$0.06576% | -$0.05 | ||
IntelCore I3-3240 | 「9月」 2012 | 550 h/s | 55 W | 0.1 W/h | Tari RandomX | $0.02 | -$0.07429% | -$0.05 | ||
IntelCore I5-4460 | 「5月」 2014 | 1750 h/s | 84 W | 0.05 W/h | Tari RandomX | $0.05 | -$0.10206% | -$0.05 | ||
IntelPentium G4400 | 「9月」 2015 | 447 h/s | 54 W | 0.12 W/h | Tari RandomX | $0.01 | -$0.06518% | -$0.05 | ||
IntelCore I5-2400 | 「1月」 2011 | 1470 h/s | 95 W | 0.06 W/h | Tari RandomX | $0.04 | -$0.11277% | -$0.07 | ||
IntelCore I7-7700K | 「1月」 2017 | 790 h/s | 91 W | 0.12 W/h | Tari RandomX | $0.02 | -$0.11494% | -$0.09 |
ここでは、マイニングや計算作業向けの最高のプロセッサー (CPU) を紹介しています。各CPUの詳細な仕様、消費電力、収益性を提供し、価格性能比の最適な機器を選択できます。