トップGPU
利益(24時間)
このページでは、暗号通貨マイニング向けの最高のグラフィックカード (GPU) ランキングを紹介しています。性能、消費電力、収益性、人気GPUの価格情報をご確認いただけます。比較、分析して、最適な選択肢を見つけましょう。
ハードウェア | 発売日 | アルゴリズム | ハッシュレート | 力 | Pw.eff | コイン | 収益(24時間) | 電力コスト(24時間) | 利益(24時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NvidiaRTX5090 | 「1月」 2025 | 310 Th/s | 510 W | 1.65 W/Th | Pearl | $5.16 | -$0.6112% | $4.55 | ||
NvidiaRTX4090 | 「10月」 2022 | 230 Th/s | 450 W | 1.96 W/Th | Pearl | $3.83 | -$0.5415% | $3.29 | ||
NvidiaRTX5080 | 「1月」 2025 | 185 Th/s | 360 W | 1.95 W/Th | Pearl | $3.08 | -$0.4315% | $2.65 | ||
NvidiaRTX4070tiSuper | 「1月」 2024 | 135 Th/s | 213 W | 1.58 W/Th | Pearl | $2.25 | -$0.2612% | $1.99 | ||
NvidiaRTX3090 | 「9月」 2020 | 60 Mh/s | 340 W | 5.67 W/Mh | KiiroCoin | $2.36 | -$0.4118% | $1.95 | ||
NvidiaRTX5070ti | 「2月」 2025 | 120 Th/s | 212 W | 1.77 W/Th | Pearl | $2.00 | -$0.2513% | $1.74 | ||
NvidiaRTX3080ti | 「6月」 2021 | 52 Mh/s | 300 W | 5.77 W/Mh | KiiroCoin | $2.05 | -$0.3618% | $1.69 | ||
NvidiaRTX4070super | 「1月」 2024 | 115 Th/s | 194 W | 1.69 W/Th | Pearl | $1.92 | -$0.2313% | $1.68 | ||
NvidiaRTX3090ti | 「3月」 2022 | 53 Mh/s | 360 W | 6.79 W/Mh | KiiroCoin | $2.09 | -$0.4321% | $1.65 | ||
NvidiaRTX4080super | 「1月」 2024 | 116 Mh/s | 320 W | 2.76 W/Mh | Vecno | $1.97 | -$0.3820% | $1.59 | ||
NvidiaRTX4080 | 「10月」 2022 | 46 Mh/s | 230 W | 5 W/Mh | KiiroCoin | $1.81 | -$0.2816% | $1.53 | ||
AMDRX7900XTX | 「11月」 2022 | 57.2 Mh/s | 250 W | 4.37 W/Mh | Meowcoin | $1.82 | -$0.3017% | $1.52 | ||
NvidiaCMP 90HX | 「5月」 2021 | 45 Mh/s | 250 W | 5.56 W/Mh | KiiroCoin | $1.77 | -$0.3017% | $1.47 | ||
NvidiaRTX4070 | 「4月」 2023 | 93 Th/s | 156 W | 1.68 W/Th | Pearl | $1.55 | -$0.1913% | $1.36 | ||
NvidiaRTX3080 | 「9月」 2020 | 41 Mh/s | 250 W | 6.1 W/Mh | KiiroCoin | $1.61 | -$0.3019% | $1.31 | ||
AMDRX7900XT | 「11月」 2022 | 47.4 Mh/s | 222 W | 4.68 W/Mh | Meowcoin | $1.51 | -$0.2718% | $1.24 | ||
AMDRX6900XT | 「12月」 2020 | 36 Mh/s | 220 W | 6.11 W/Mh | KiiroCoin | $1.42 | -$0.2619% | $1.15 | ||
NvidiaRTX3070ti | 「5月」 2021 | 36 Mh/s | 230 W | 6.39 W/Mh | KiiroCoin | $1.42 | -$0.2820% | $1.14 | ||
AMDRX6800XT | 「11月」 2020 | 35 Mh/s | 200 W | 5.71 W/Mh | KiiroCoin | $1.38 | -$0.2418% | $1.14 | ||
AMDRX6800 | 「11月」 2020 | 35 Mh/s | 200 W | 5.71 W/Mh | KiiroCoin | $1.38 | -$0.2418% | $1.14 | ||
NvidiaRTX5070 | 「3月」 2025 | 79 Th/s | 160 W | 2.03 W/Th | Pearl | $1.32 | -$0.1915% | $1.12 | ||
NvidiaRTX4070ti | 「1月」 2023 | 33 Mh/s | 150 W | 4.55 W/Mh | KiiroCoin | $1.30 | -$0.1814% | $1.12 | ||
NvidiaRTX3080Laptop | 「1月」 2021 | 30.3 Mh/s | 108 W | 3.56 W/Mh | KiiroCoin | $1.19 | -$0.1311% | $1.06 | ||
NvidiaRTX2080ti | 「9月」 2018 | 39.7 Mh/s | 186 W | 4.69 W/Mh | Meowcoin | $1.26 | -$0.2218% | $1.04 | ||
AMDRadeon VII | 「2月」 2019 | 33 Mh/s | 240 W | 7.27 W/Mh | KiiroCoin | $1.30 | -$0.2923% | $1.01 | ||
NvidiaRTX3070 | 「10月」 2020 | 29 Mh/s | 150 W | 5.17 W/Mh | KiiroCoin | $1.14 | -$0.1816% | $0.96 | ||
NvidiaRTX3060ti | 「12月」 2020 | 29 Mh/s | 150 W | 5.17 W/Mh | KiiroCoin | $1.14 | -$0.1816% | $0.96 | ||
NvidiaRTX2080super | 「7月」 2019 | 28 Mh/s | 170 W | 6.07 W/Mh | KiiroCoin | $1.10 | -$0.2019% | $0.90 | ||
AMDRX7900GRE | 「7月」 2023 | 34.49 Mh/s | 170 W | 4.93 W/Mh | Meowcoin | $1.10 | -$0.2019% | $0.89 | ||
AMDRX5700XT | 「7月」 2019 | 25 Mh/s | 140 W | 5.6 W/Mh | KiiroCoin | $0.98 | -$0.1718% | $0.82 | ||
NvidiaRTX5060Ti | 「4月」 2025 | 55 Th/s | 104 W | 1.89 W/Th | Pearl | $0.92 | -$0.1214% | $0.79 | ||
NvidiaRTX4060ti | 「5月」 2023 | 56 Th/s | 122 W | 2.18 W/Th | Pearl | $0.93 | -$0.1516% | $0.79 | ||
NvidiaRTX5060 | 「5月」 2025 | 53 Th/s | 100 W | 1.89 W/Th | Pearl | $0.88 | -$0.1214% | $0.76 | ||
AMDRX6700XT | 「3月」 2021 | 24 Mh/s | 160 W | 6.67 W/Mh | KiiroCoin | $0.94 | -$0.1921% | $0.75 | ||
NvidiaGTX1080ti | 「3月」 2017 | 24.8 Mh/s | 190 W | 7.66 W/Mh | KiiroCoin | $0.98 | -$0.2324% | $0.75 | ||
AMDBC-160 | 「10月」 2021 | 22 Mh/s | 100 W | 4.55 W/Mh | KiiroCoin | $0.87 | -$0.1214% | $0.75 | ||
NvidiaRTX3060 | 「10月」 2022 | 23 Mh/s | 140 W | 6.09 W/Mh | KiiroCoin | $0.91 | -$0.1719% | $0.74 | ||
NvidiaRTX2080 | 「9月」 2018 | 23 Mh/s | 150 W | 6.52 W/Mh | KiiroCoin | $0.91 | -$0.1820% | $0.73 | ||
AMDVEGA64 | 「8月」 2017 | 26 Mh/s | 250 W | 9.62 W/Mh | KiiroCoin | $1.02 | -$0.3030% | $0.72 | ||
NvidiaCMP 170HX | 「9月」 2021 | 30.11 kh/s | 134 W | 4.45 W/kh | Xelis | $0.88 | -$0.1619% | $0.71 | ||
NvidiaRTX2070super | 「7月」 2019 | 21 Mh/s | 140 W | 6.67 W/Mh | KiiroCoin | $0.83 | -$0.1721% | $0.66 | ||
AMDRX7700XT | 「9月」 2023 | 25.86 Mh/s | 138 W | 5.34 W/Mh | Meowcoin | $0.82 | -$0.1721% | $0.66 | ||
AMDRX5700 | 「7月」 2019 | 21.5 Mh/s | 160 W | 7.44 W/Mh | KiiroCoin | $0.85 | -$0.1923% | $0.65 | ||
AMDVEGA56 | 「8月」 2017 | 23.5 Mh/s | 230 W | 9.79 W/Mh | KiiroCoin | $0.92 | -$0.2830% | $0.65 | ||
NvidiaRTX2070 | 「10月」 2018 | 20 Mh/s | 140 W | 7 W/Mh | KiiroCoin | $0.79 | -$0.1722% | $0.62 | ||
NvidiaRTX3060Laptop | 「2月」 2021 | 22.77 Mh/s | 113 W | 4.96 W/Mh | Meowcoin | $0.73 | -$0.1419% | $0.59 | ||
AMDRX5600XT | 「1月」 2020 | 18 Mh/s | 130 W | 7.22 W/Mh | KiiroCoin | $0.71 | -$0.1623% | $0.55 | ||
AMDRX7600 | 「5月」 2023 | 17 Mh/s | 100 W | 5.88 W/Mh | KiiroCoin | $0.67 | -$0.1218% | $0.55 | ||
NvidiaRTX4060 | 「6月」 2023 | 40 Th/s | 110 W | 2.75 W/Th | Pearl | $0.67 | -$0.1320% | $0.53 | ||
NvidiaRTX2060super | 「7月」 2019 | 17 Mh/s | 130 W | 7.65 W/Mh | KiiroCoin | $0.67 | -$0.1624% | $0.51 | ||
IntelARC B580 | 「12月」 2024 | 20.31 Mh/s | 123 W | 6.06 W/Mh | Meowcoin | $0.65 | -$0.1523% | $0.50 | ||
AMDRX6600XT | 「8月」 2021 | 16 Mh/s | 110 W | 6.88 W/Mh | KiiroCoin | $0.63 | -$0.1321% | $0.50 | ||
NvidiaRTX2060 | 「1月」 2019 | 16.3 Mh/s | 130 W | 7.98 W/Mh | KiiroCoin | $0.64 | -$0.1625% | $0.49 | ||
NvidiaGTX1080 | 「5月」 2016 | 16.5 Mh/s | 160 W | 9.7 W/Mh | KiiroCoin | $0.65 | -$0.1930% | $0.46 | ||
AMDRX6650XT | 「5月」 2022 | 13.7 Mh/s | 71 W | 5.18 W/Mh | KiiroCoin | $0.54 | -$0.0916% | $0.45 | ||
NvidiaGTX1660ti | 「2月」 2019 | 14 Mh/s | 120 W | 8.57 W/Mh | KiiroCoin | $0.55 | -$0.1427% | $0.41 | ||
NvidiaGTX1660super | 「10月」 2019 | 14 Mh/s | 120 W | 8.57 W/Mh | KiiroCoin | $0.55 | -$0.1427% | $0.41 | ||
AMDRX6600 | 「10月」 2021 | 12 Mh/s | 70 W | 5.83 W/Mh | KiiroCoin | $0.47 | -$0.0818% | $0.39 | ||
NvidiaGTX1070ti | 「11月」 2016 | 13.5 Mh/s | 130 W | 9.63 W/Mh | KiiroCoin | $0.53 | -$0.1630% | $0.38 | ||
AMDRX580 | 「4月」 2017 | 14 Mh/s | 150 W | 10.71 W/Mh | KiiroCoin | $0.55 | -$0.1833% | $0.37 | ||
AMDRX570 | 「4月」 2017 | 14 Mh/s | 150 W | 10.71 W/Mh | KiiroCoin | $0.55 | -$0.1833% | $0.37 | ||
AMDRX480 | 「6月」 2016 | 14.5 Mh/s | 170 W | 11.72 W/Mh | KiiroCoin | $0.57 | -$0.2036% | $0.37 | ||
AMDRX590 | 「11月」 2018 | 14.7 Mh/s | 180 W | 12.24 W/Mh | KiiroCoin | $0.58 | -$0.2238% | $0.36 | ||
AMDRX470 | 「8月」 2016 | 14 Mh/s | 170 W | 12.14 W/Mh | KiiroCoin | $0.55 | -$0.2038% | $0.35 | ||
NvidiaGTX1660 | 「3月」 2019 | 11.3 Mh/s | 90 W | 7.96 W/Mh | KiiroCoin | $0.44 | -$0.1125% | $0.34 | ||
NvidiaGTX1070 | 「7月」 2016 | 12.5 Mh/s | 130 W | 10.4 W/Mh | KiiroCoin | $0.49 | -$0.1632% | $0.34 | ||
NvidiaCMP 50HX | 「3月」 2021 | 59 Mh/s | 200 W | 3.39 W/Mh | Conflux | $0.57 | -$0.2443% | $0.33 | ||
NvidiaRTX3070tiLaptop | 「5月」 2021 | 30.4 Mh/s | 138 W | 4.54 W/Mh | Zano | $0.48 | -$0.1735% | $0.31 | ||
AMDRX5500XT | 「12月」 2019 | 9 Mh/s | 60 W | 6.67 W/Mh | KiiroCoin | $0.35 | -$0.0721% | $0.28 | ||
AMDRX7800XT | 「9月」 2023 | 34 Mh/s | 220 W | 6.47 W/Mh | Zano | $0.53 | -$0.2650% | $0.27 | ||
NvidiaRTX3050 | 「1月」 2022 | 23 Th/s | 103 W | 4.48 W/Th | Pearl | $0.38 | -$0.1233% | $0.26 | ||
AMDRX6500XT | 「1月」 2022 | 7.8 Mh/s | 45 W | 5.77 W/Mh | KiiroCoin | $0.31 | -$0.0518% | $0.25 | ||
NvidiaRTX3070Laptop | 「12月」 2021 | 24 Mh/s | 115 W | 4.79 W/Mh | Zano | $0.38 | -$0.1437% | $0.24 | ||
NvidiaGTX1060(6gb) | 「10月」 2016 | 7.5 Mh/s | 90 W | 12 W/Mh | KiiroCoin | $0.30 | -$0.1137% | $0.19 | ||
IntelARC A770 | 「10月」 2022 | 33 Mh/s | 170 W | 5.15 W/Mh | Ravencoin | $0.37 | -$0.2055% | $0.17 | ||
NvidiaTitan XP | 「4月」 2017 | 22 Mh/s | 175 W | 7.95 W/Mh | Zano | $0.35 | -$0.2161% | $0.14 | ||
NvidiaCMP 30HX | 「3月」 2021 | 27 Mh/s | 125 W | 4.63 W/Mh | Conflux | $0.26 | -$0.1558% | $0.11 | ||
NvidiaCMP 70HX | 「5月」 2021 | 37 Mh/s | 210 W | 5.68 W/Mh | Conflux | $0.36 | -$0.2571% | $0.11 | ||
AMDBC-250 | 「3月」 2025 | 185 Mh/s | 165 W | 0.89 W/Mh | Warthog | $0.30 | -$0.2067% | $0.10 | ||
NvidiaCMP 40HX | 「2月」 2021 | 17 Mh/s | 150 W | 8.82 W/Mh | Zano | $0.27 | -$0.1868% | $0.09 | ||
IntelARC A750 | 「10月」 2022 | 25 Mh/s | 190 W | 7.6 W/Mh | Ravencoin | $0.28 | -$0.2381% | $0.05 | ||
NvidiaGTX1650super | 「11月」 2019 | 10.3 Mh/s | 100 W | 9.71 W/Mh | Zano | $0.16 | -$0.1275% | $0.04 | ||
IntelARC A380 | 「6月」 2022 | 9.5 Mh/s | 60 W | 6.32 W/Mh | Ravencoin | $0.11 | -$0.0768% | $0.03 | ||
NvidiaGTX1060(3gb) | 「10月」 2016 | 9 Mh/s | 90 W | 10 W/Mh | Zano | $0.14 | -$0.1177% | $0.03 | ||
IntelARC B570 | 「1月」 2025 | 15.7 Mh/s | 129 W | 8.22 W/Mh | Ravencoin | $0.18 | -$0.1588% | $0.02 | ||
NvidiaGTX1650 | 「4月」 2019 | 7 Mh/s | 75 W | 10.71 W/Mh | Zano | $0.11 | -$0.0982% | $0.02 | ||
NvidiaGTX1050ti | 「10月」 2016 | 6.4 Mh/s | 80 W | 12.5 W/Mh | Zano | $0.10 | -$0.1096% | $0.00 | ||
NvidiaGTX1050 | 「10月」 2016 | 4.4 Mh/s | 60 W | 13.64 W/Mh | Zano | $0.07 | -$0.07105% | -$0.00 | ||
AMDR9 Fury | 「7月」 2015 | 13.5 Mh/s | 220 W | 16.3 W/Mh | Zano | $0.21 | -$0.26125% | -$0.05 | ||
IntelARC A580 | 「10月」 2023 | 10 Mh/s | 150 W | 15 W/Mh | Ravencoin | $0.11 | -$0.18160% | -$0.07 | ||
AMDR9 380 | 「6月」 2015 | 5.5 Mh/s | 160 W | 29.09 W/Mh | Zano | $0.09 | -$0.19222% | -$0.11 | ||
NvidiaTitan V | 「12月」 2017 | 75 Mh/s | 215 W | 2.87 W/Mh | Ethereum POW | $0.14 | -$0.26185% | -$0.12 | ||
AMDR9 280X | 「8月」 2013 | 25 Mh/s | 150 W | 6 W/Mh | Ergo | $0.01 | -$0.181298% | -$0.17 |
このページでは、暗号通貨マイニング向けの最高のグラフィックカード (GPU) ランキングを紹介しています。性能、消費電力、収益性、人気GPUの価格情報をご確認いただけます。比較、分析して、最適な選択肢を見つけましょう。