XelisHashv3
GPU
CPU
ハッシュレート単位
kh
コイン
1
機器
54
マイニングソフト
4
マイニングソフト
コイン
24時間の報酬 и 収益24時間。 — 1 kh/s
| コイン | 価格 | 24時間取引量 | ネットワークハッシュレート | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.43 | $16,177 | 24,8535 Mh/s | 0.214414 XEL | $0.0913 |
機器
Xelis (XEL), 24ч
| 機器 | タイプ | ハッシュレート | 力 | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 30.11 kh | 134 W | 6.46 XEL | $2.75 |
| Nvidia RTX5090 | GPU | 28.9 kh | 214 W | 6.20 XEL | $2.64 |
| AMD EPYC 7702 | CPU | 27.88 kh | 200 W | 5.98 XEL | $2.55 |
| AMD Ryzen 9 7950X | CPU | 24.6 kh | 223 W | 5.27 XEL | $2.25 |
| AMD Ryzen 9 7900X | CPU | 16.4 kh | 150.5 W | 3.52 XEL | $1.50 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 15.7 kh | 150 W | 3.37 XEL | $1.43 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 14.8 kh | 197 W | 3.17 XEL | $1.35 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 14.7 kh | 178 W | 3.15 XEL | $1.34 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 14.66 kh | 100 W | 3.14 XEL | $1.34 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 14 kh | 88 W | 3.00 XEL | $1.28 |
| AMD Ryzen 7900X3D | CPU | 13.3 kh | 100 W | 2.85 XEL | $1.21 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 12.36 kh | 137 W | 2.65 XEL | $1.13 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 12.09 kh | 130 W | 2.59 XEL | $1.10 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 10.6 kh | 76 W | 2.27 XEL | $0.97 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 9.95 kh | 98.6 W | 2.13 XEL | $0.91 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 9.67 kh | 113 W | 2.07 XEL | $0.88 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 9.3 kh | 98 W | 1.99 XEL | $0.85 |
| AMD EPYC 7282 | CPU | 9.27 kh | 120 W | 1.99 XEL | $0.85 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 9.2 kh | 84 W | 1.97 XEL | $0.84 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 9.12 kh | 100 W | 1.96 XEL | $0.83 |
| AMD Ryzen 7 7700 | CPU | 9.1 kh | 90 W | 1.95 XEL | $0.83 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 8.63 kh | 92 W | 1.85 XEL | $0.79 |
| AMD Ryzen 7800X3D | CPU | 8.38 kh | 70 W | 1.80 XEL | $0.77 |
| AMD RX6900XT | GPU | 8.17 kh | 124 W | 1.75 XEL | $0.75 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 7.4 kh | 73 W | 1.59 XEL | $0.68 |
| AMD RX6800XT | GPU | 7.36 kh | 101 W | 1.58 XEL | $0.67 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 7.27 kh | 82 W | 1.56 XEL | $0.66 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 7.05 kh | 123 W | 1.51 XEL | $0.64 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 6.92 kh | 73 W | 1.48 XEL | $0.63 |
| AMD RX6800 | GPU | 6.9 kh | 117 W | 1.48 XEL | $0.63 |
| AMD Ryzen 5 7600X | CPU | 6.88 kh | 100 W | 1.48 XEL | $0.63 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 6.76 kh | 90 W | 1.45 XEL | $0.62 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 6.6 kh | 116 W | 1.42 XEL | $0.60 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 6.59 kh | 47 W | 1.41 XEL | $0.60 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 6.38 kh | 48 W | 1.37 XEL | $0.58 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 5.12 kh | 82 W | 1.10 XEL | $0.47 |
| AMD RX6700XT | GPU | 5.11 kh | 88 W | 1.10 XEL | $0.47 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 5.1 kh | 90 W | 1.09 XEL | $0.47 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 5.09 kh | 102 W | 1.09 XEL | $0.46 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 5.09 kh | 94 W | 1.09 XEL | $0.46 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 5.06 kh | 88 W | 1.08 XEL | $0.46 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 4.89 kh | 81 W | 1.05 XEL | $0.45 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 4.77 kh | 54 W | 1.02 XEL | $0.44 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 4.76 kh | 52 W | 1.02 XEL | $0.43 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 4.47 kh | 53 W | 0.958430 XEL | $0.41 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 3.7 kh | 64 W | 0.793332 XEL | $0.34 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 3.62 kh | 65 W | 0.776179 XEL | $0.33 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 3.43 kh | 62 W | 0.735440 XEL | $0.31 |
| AMD RX6600XT | GPU | 3.27 kh | 48 W | 0.701134 XEL | $0.30 |
| AMD RX6650XT | GPU | 3.25 kh | 49 W | 0.696845 XEL | $0.30 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 3.22 kh | 46 W | 0.690413 XEL | $0.29 |
| AMD RX6600 | GPU | 3.19 kh | 49 W | 0.683981 XEL | $0.29 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 3.06 kh | 33 W | 0.656107 XEL | $0.28 |
| AMD RX6500XT | GPU | 1.43 kh | 27 W | 0.306612 XEL | $0.13 |
