BeamHashIII
GPU
ハッシュレート単位
h
コイン
1
機器
59
マイニングソフト
3
マイニングソフト
コイン
24時間の報酬 и 収益24時間。 — 1 h/s
| コイン | 価格 | 24時間取引量 | ネットワークハッシュレート | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.0103 | $61,853 | 51,529 kh/s | 0.623318 BEAM | $0.006420 |
機器
Beam (BEAM), 24ч
| 機器 | タイプ | ハッシュレート | 力 | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX4090 | GPU | 85.4 h | 248 W | 53.23 BEAM | $0.55 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 60 h | 200 W | 37.40 BEAM | $0.39 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58.8 h | 249 W | 36.65 BEAM | $0.38 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 56 h | 255 W | 34.91 BEAM | $0.36 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 51 h | 243 W | 31.79 BEAM | $0.33 |
| AMD Radeon VII | GPU | 43 h | 190 W | 26.80 BEAM | $0.28 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 42 h | 115 W | 26.18 BEAM | $0.27 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 40 h | 170 W | 24.93 BEAM | $0.26 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 38 h | 190 W | 23.69 BEAM | $0.24 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 37 h | 104 W | 23.06 BEAM | $0.24 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 35.6 h | 123 W | 22.19 BEAM | $0.23 |
| AMD RX6900XT | GPU | 33.3 h | 139 W | 20.76 BEAM | $0.21 |
| AMD RX6800XT | GPU | 33.3 h | 111 W | 20.76 BEAM | $0.21 |
| AMD VEGA64 | GPU | 33.2 h | 151 W | 20.69 BEAM | $0.21 |
| AMD RX6800 | GPU | 32.6 h | 100 W | 20.32 BEAM | $0.21 |
| AMD VEGA56 | GPU | 31.6 h | 158 W | 19.70 BEAM | $0.20 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 31 h | 200 W | 19.32 BEAM | $0.20 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 30.7 h | 154 W | 19.14 BEAM | $0.20 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 29.5 h | 155 W | 18.39 BEAM | $0.19 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 28.8 h | 85 W | 17.95 BEAM | $0.18 |
| AMD RX5700XT | GPU | 28.7 h | 99 W | 17.89 BEAM | $0.18 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 27 h | 135 W | 16.83 BEAM | $0.17 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 26 h | 80 W | 16.21 BEAM | $0.17 |
| AMD RX5700 | GPU | 25.6 h | 88 W | 15.96 BEAM | $0.16 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 24 h | 120 W | 14.96 BEAM | $0.15 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 24 h | 126 W | 14.96 BEAM | $0.15 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 23.5 h | 90 W | 14.65 BEAM | $0.15 |
| AMD RX5600XT | GPU | 23.2 h | 93 W | 14.46 BEAM | $0.15 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 23 h | 135 W | 14.34 BEAM | $0.15 |
| AMD RX6700XT | GPU | 23 h | 100 W | 14.34 BEAM | $0.15 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 22.6 h | 108 W | 14.09 BEAM | $0.15 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 21 h | 150 W | 13.09 BEAM | $0.13 |
| Intel ARC A750 | GPU | 20.4 h | 180 W | 12.72 BEAM | $0.13 |
| Intel ARC A770 | GPU | 19.6 h | 189 W | 12.22 BEAM | $0.13 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 17.2 h | 72 W | 10.72 BEAM | $0.11 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 h | 131 W | 10.60 BEAM | $0.11 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 17 h | 130 W | 10.60 BEAM | $0.11 |
| AMD RX570 | GPU | 16.6 h | 128 W | 10.35 BEAM | $0.11 |
| AMD RX590 | GPU | 16 h | 140 W | 9.97 BEAM | $0.10 |
| AMD R9 Fury | GPU | 16 h | 160 W | 9.97 BEAM | $0.10 |
| AMD RX6600XT | GPU | 15.6 h | 54 W | 9.72 BEAM | $0.10 |
| AMD RX6600 | GPU | 15.6 h | 56 W | 9.72 BEAM | $0.10 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 15.6 h | 77 W | 9.72 BEAM | $0.10 |
| AMD RX580 | GPU | 15.5 h | 130 W | 9.66 BEAM | $0.0995 |
| AMD RX480 | GPU | 15.5 h | 140 W | 9.66 BEAM | $0.0995 |
| AMD RX6650XT | GPU | 14.8 h | 52 W | 9.23 BEAM | $0.0950 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 14.4 h | 96 W | 8.98 BEAM | $0.0925 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 14.2 h | 95 W | 8.85 BEAM | $0.0912 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 13.8 h | 69 W | 8.60 BEAM | $0.0886 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 13.8 h | 69 W | 8.60 BEAM | $0.0886 |
| AMD RX470 | GPU | 13.5 h | 120 W | 8.41 BEAM | $0.0867 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 13.5 h | 74 W | 8.41 BEAM | $0.0867 |
| AMD RX5500XT | GPU | 13 h | 85 W | 8.10 BEAM | $0.0835 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 10.7 h | 90 W | 6.67 BEAM | $0.0687 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 10 h | 90 W | 6.23 BEAM | $0.0642 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 6.8 h | 70 W | 4.24 BEAM | $0.0437 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 6 h | 45 W | 3.74 BEAM | $0.0385 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 6 h | 80 W | 3.74 BEAM | $0.0385 |
| Intel ARC A380 | GPU | 5.8 h | 46 W | 3.62 BEAM | $0.0372 |
