pearl-pow
GPU
CPU
ハッシュレート単位
Th
コイン
1
機器
40
マイニングソフト
6
マイニングソフト
コイン
24時間の報酬 и 収益24時間。 — 1 Th/s
| コイン | 価格 | 24時間取引量 | ネットワークハッシュレート | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $1.54 | $4,473,968 | 57,1559 Eh/s | 0.017898 PRL | $0.0276 |
機器
Pearl (PRL), 24ч
| 機器 | タイプ | ハッシュレート | 力 | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 310 Th | 510 W | 5.55 PRL | $8.54 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 230 Th | 450 W | 4.12 PRL | $6.34 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 185 Th | 360 W | 3.31 PRL | $5.10 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 135 Th | 213 W | 2.42 PRL | $3.72 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 120 Th | 212 W | 2.15 PRL | $3.31 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 115 Th | 194 W | 2.06 PRL | $3.17 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 110 Th | 320 W | 1.97 PRL | $3.03 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 93 Th | 156 W | 1.66 PRL | $2.56 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 88 Th | 360 W | 1.57 PRL | $2.43 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 79 Th | 160 W | 1.41 PRL | $2.18 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 65 Th | 248 W | 1.16 PRL | $1.79 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 58 Th | 236 W | 1.04 PRL | $1.60 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 56 Th | 122 W | 1.00 PRL | $1.54 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 55 Th | 205 W | 0.984368 PRL | $1.52 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 55 Th | 104 W | 0.984368 PRL | $1.52 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 53 Th | 100 W | 0.948572 PRL | $1.46 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 52 Th | 220 W | 0.930675 PRL | $1.43 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 46 Th | 178 W | 0.823289 PRL | $1.27 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 41 Th | 210 W | 0.733801 PRL | $1.13 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 40 Th | 110 W | 0.715904 PRL | $1.10 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 38 Th | 130 W | 0.680108 PRL | $1.05 |
| AMD RX7900XT | GPU | 37 Th | 183 W | 0.662211 PRL | $1.02 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 36 Th | 142 W | 0.644313 PRL | $0.99 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 36 Th | 205 W | 0.644313 PRL | $0.99 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 34 Th | 132 W | 0.608518 PRL | $0.94 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 32 Th | 130 W | 0.572723 PRL | $0.88 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 28 Th | 140 W | 0.501133 PRL | $0.77 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 28 Th | 107 W | 0.501133 PRL | $0.77 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 28 Th | 138 W | 0.501133 PRL | $0.77 |
| AMD RX7800XT | GPU | 26 Th | 167 W | 0.465337 PRL | $0.72 |
| AMD RX7700XT | GPU | 24 Th | 181 W | 0.429542 PRL | $0.66 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 23 Th | 103 W | 0.411645 PRL | $0.63 |
| AMD RX6900XT | GPU | 18 Th | 180 W | 0.322157 PRL | $0.50 |
| AMD RX6800XT | GPU | 17 Th | 183 W | 0.304259 PRL | $0.47 |
| AMD RX7600 | GPU | 15 Th | 58 W | 0.268464 PRL | $0.41 |
| AMD RX6800 | GPU | 14 Th | 160 W | 0.250566 PRL | $0.39 |
| AMD RX6700XT | GPU | 13 Th | 70 W | 0.232669 PRL | $0.36 |
| AMD RX6600XT | GPU | 7 Th | 82 W | 0.125283 PRL | $0.19 |
| AMD RX6600 | GPU | 7 Th | 82 W | 0.125283 PRL | $0.19 |
| AMD RX6500XT | GPU | 3 Th | 51 W | 0.053693 PRL | $0.0827 |
