म्हारै टेलीग्राम समाचार चैनल क्रिप्टोएज री सदस्यता लेवो अर सगळा ताजा रुझानां सूं अपडेट रैवो।
खनन, एयरड्रॉप्स, ट्रेडिंग, गाइड्स, टेक्नोलॉजीज, निवेश - यो सब वठै है!!!

GPU: Nvidia RTX4090
Hashrates
125 Mh/s @ 250W
Abelhash
17000 h/s @ 450W
Aleo
285 Mh/s @ 180W
Autolykos2
85.4 h/s @ 248W
BeamHashIII
6.5 Gh/s @ 360W
Blake3
7.5 h/s @ 280W
Cortex
160 Mh/s @ 450W
cryptix_ox8
9800 h/s @ 320W
CryptoNightGPU
0.82 h/s @ 143W
cuckAToo31
1.6 h/s @ 280W
cuckAToo32
仕様
発売日
「10月」 2022
開始価格
1599 $
FUB
4 nm
TDP
450 W
コード名
AD102
建築
Ada Lovelace
コア
16384
クロック
2230 Mhz
ブーストクロック
2520 Mhz
FP32のパフォーマンス
73 Tflops
メモリタイプ
GDDR6X
メモリ量
24 Gb
メモリバス幅
384 bit
メモリクロック
21000 Mhz
メモリ帯域幅
1008 Gb/s

Nvidia RTX4090
「10月」 2022に発売されたNvidia RTX4090グラフィックカードは、Ada Lovelaceアーキテクチャを採用しており、暗号通貨のマイニングやその他用途に適しています。16384個のコアを持ち、ベースクロックは2230 MHz、負荷に応じてブーストは最大2520 MHzです。メモリは24 GBのGDDR6Xで、384ビットバスを介して接続され、帯域幅は約1008 GB/sです。マイニングにおいて、Nvidia RTX4090は1日あたり約$3.68の収益を上げます(電気代を除く)。電気料金$0.05/kWhの場合、予想純利益は約$3.32です。このGPUで最も収益性の高いコインはEpic Cash (EPIC-ProgPow) (ProgPow)で、ハッシュレートは65 Mh/秒、消費電力は300 Wです。他のコインにはPearl (PRL)とQuantus (QUAN)があり、ネットワーク状況に応じて利益が出る場合があります。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Epic Cash (EPIC-PROGPOW) | ProgPow | 4.28 EPIC-ProgPow | $0.86 $31,379 | $3.68 | -$0.36 | $3.32 |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 2.25 PRL | $1.47 $6,170,930 | $3.31 | -$0.54 | $2.77 |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.05716189 QUAN | $41.11 $98,806 | $2.35 | -$0.54 | $1.81 |
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 18.59 XEL | $0.12 $8,925 | $2.23 | -$0.18 | $2.05 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 3.70 QTC | $0.38 $12,502 | $1.39 | -$0.31 | $1.08 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.22814283 ZANO | $3.77 $565,404 | $0.86 | -$0.36 | $0.50 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 1.25 FIRO | $0.65 $81,162 | $0.81 | -$0.42 | $0.39 |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 229.33 AE | $0.003260 $4,027 | $0.75 | -$0.30 | $0.45 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 101.26 BEAM | $0.004900 $52,080 | $0.50 | -$0.30 | $0.20 |
![]() | Epic Cash (EPIC) | RandomX | 0.54645621 EPIC | $0.86 $31,379 | $0.47 | -$0.48 | -$0.01 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 31.37 GRIN | $0.0116 $1,853 | $0.36 | -$0.34 | $0.03 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 711705.58 NEXA | $0.00000051 $60,205 | $0.36 | -$0.53 | -$0.16 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 12438.61 XNA | $0.00002790 $4,335 | $0.35 | -$0.38 | -$0.04 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 39.47 QUAI | $0.006660 $112,603 | $0.26 | -$0.38 | -$0.12 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 6.50 CFX | $0.0340 $1,731,785 | $0.22 | -$0.36 | -$0.14 |
![]() | Quantum R L (QRL) | RandomX | 0.18829028 QRL | $1.06 $33,916 | $0.20 | -$0.48 | -$0.28 |
![]() | Tari RandomX (XTM-RX) | RandomX | 248.15 XTM-RX | $0.000792 $11,245 | $0.20 | -$0.48 | -$0.28 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.95666709 ERG | $0.18 $77,932 | $0.18 | -$0.22 | -$0.04 |
![]() | Monero (XMR) | RandomX | 0.00035742 XMR | $480.1 $78,505,702 | $0.17 | -$0.48 | -$0.31 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 123.57 RVN | $0.001080 $522,390 | $0.13 | -$0.38 | -$0.25 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.65325292 ETHW | $0.18 $74,291 | $0.12 | -$0.29 | -$0.18 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.25 OCTA | $0.0690 $13,545 | $0.09 | -$0.29 | -$0.21 |
![]() | Zephyr (ZEPH) | RandomX | 0.58793962 ZEPH | $0.12 $65,908 | $0.07 | -$0.48 | -$0.41 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00860265 MWC | $7.23 $39,466 | $0.06 | -$0.17 | -$0.11 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00748581 ETC | $5.94 $3,455,624 | $0.04 | -$0.29 | -$0.25 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.01449296 ALPH | $0.0275 $90,174 | $0.00 | -$0.43 | -$0.43 |
