म्हारै टेलीग्राम समाचार चैनल क्रिप्टोएज री सदस्यता लेवो अर सगळा ताजा रुझानां सूं अपडेट रैवो।
खनन, एयरड्रॉप्स, ट्रेडिंग, गाइड्स, टेक्नोलॉजीज, निवेश - यो सब वठै है!!!

GPU: Nvidia RTX3070ti
Hashrates
80 Mh/s @ 180W
Abelhash
3200 h/s @ 307W
Aleo
170 Mh/s @ 150W
Autolykos2
38 h/s @ 190W
BeamHashIII
1.39 Gh/s @ 96W
Blake3
3.5 h/s @ 170W
Cortex
31 Mh/s @ 290W
cryptix_ox8
3500 h/s @ 180W
CryptoNightFast
3500 h/s @ 180W
CryptoNightFastV2
3200 h/s @ 150W
CryptoNightGPU
仕様
発売日
「5月」 2021
建築
Ampere
クロック
1575 Mhz
ブーストクロック
1770 Mhz
コード名
GA104
コア
6144
FP32のパフォーマンス
22 Tflops
FUB
8 nm
開始価格
599 $
メモリ帯域幅
608 Gb/s
メモリバス幅
256 bit
メモリクロック
19000 Mhz
メモリ量
8 Gb
メモリタイプ
GDDR6X
TDP
290 W

Nvidia RTX3070ti
Nvidia RTX3070ti — 「5月」 2021に発売されたグラフィックカードで、Ampereアーキテクチャを採用しています。6144個のコアを持ち、ベースクロックは1575 MHz、負荷時にはブーストクロックが最大1770 MHzに達します。カードは8 GBのGDDR6Xメモリを搭載し、256ビットバスを介して接続され、帯域幅は最大608 GB/sです。暗号通貨のマイニングにおいて、Nvidia RTX3070tiは安定した収益を示します。電気料金$0.05/kWhを考慮する前の推定収益は1日あたり$1.07で、純利益は約$0.93です。最も収益性の高いコインはXelis (XEL) (XelisHashv3)で、ハッシュレートは約9.67 kh/秒、消費電力は113 Wです。他の人気オプションはPearl (PRL)とZano (ZANO)です。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 10.66 XEL | $0.10 $12,587 | $1.07 | -$0.14 | $0.93 |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.60766198 PRL | $1.70 $6,887,203 | $1.03 | -$0.28 | $0.75 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.13564788 ZANO | $3.95 $704,424 | $0.54 | -$0.25 | $0.28 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.60683978 FIRO | $0.68 $89,567 | $0.41 | -$0.28 | $0.14 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 0.86874709 QTC | $0.38 $2,302 | $0.33 | -$0.10 | $0.24 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 19.69 GRIN | $0.0115 $4,218 | $0.23 | -$0.25 | -$0.03 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 5.89 CFX | $0.0345 $1,269,196 | $0.20 | -$0.30 | -$0.10 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 40.18 BEAM | $0.004980 $55,457 | $0.20 | -$0.23 | -$0.03 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 25.17 QUAI | $0.006500 $69,154 | $0.16 | -$0.30 | -$0.14 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 4482.22 XNA | $0.00002830 $6,960 | $0.13 | -$0.30 | -$0.17 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.64799396 ERG | $0.19 $73,367 | $0.12 | -$0.18 | -$0.06 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01433311 MWC | $7.28 $14,809 | $0.10 | -$0.23 | -$0.12 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 84.12 RVN | $0.001100 $381,521 | $0.09 | -$0.30 | -$0.21 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 177856.55 NEXA | $0.00000048 $63,895 | $0.09 | -$0.17 | -$0.08 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.39480562 ETHW | $0.18 $66,274 | $0.07 | -$0.23 | -$0.16 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.79897935 OCTA | $0.0606 $3,262 | $0.05 | -$0.23 | -$0.18 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00433135 ETC | $6.06 $3,145,204 | $0.03 | -$0.23 | -$0.20 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00300776 ALPH | $0.0296 $91,343 | $0.00 | -$0.12 | -$0.12 |
