म्हारै टेलीग्राम समाचार चैनल क्रिप्टोएज री सदस्यता लेवो अर सगळा ताजा रुझानां सूं अपडेट रैवो।
खनन, एयरड्रॉप्स, ट्रेडिंग, गाइड्स, टेक्नोलॉजीज, निवेश - यो सब वठै है!!!

GPU: Nvidia RTX3060
Hashrates
47 Mh/s @ 105W
Abelhash
2400 h/s @ 200W
Aleo
120 Mh/s @ 100W
Autolykos2
27 h/s @ 135W
BeamHashIII
0.83 Gh/s @ 60W
Blake3
2.6 h/s @ 120W
Cortex
18 Mh/s @ 170W
cryptix_ox8
2000 h/s @ 80W
CryptoNightGPU
9 h/s @ 170W
Cuckaroo29S
1.38 h/s @ 160W
cuckAToo31
仕様
建築
Ampere
クロック
1320 Mhz
ブーストクロック
1777 Mhz
コード名
GA106
コア
3584
FP32のパフォーマンス
13 Tflops
FUB
8 nm
発売日
「10月」 2022
開始価格
329 $
メモリ帯域幅
240 Gb/s
メモリバス幅
128 bit
メモリクロック
15000 Mhz
メモリ量
8 Gb
メモリタイプ
GDDR6
TDP
170 W

Nvidia RTX3060
Nvidia RTX3060 — 「10月」 2022に発売されたグラフィックカードで、Ampereアーキテクチャを採用しています。3584個のコアを持ち、ベースクロックは1320 MHz、負荷時にはブーストクロックが最大1777 MHzに達します。カードは8 GBのGDDR6メモリを搭載し、128ビットバスを介して接続され、帯域幅は最大240 GB/sです。暗号通貨のマイニングにおいて、Nvidia RTX3060は安定した収益を示します。電気料金$0.05/kWhを考慮する前の推定収益は1日あたり$0.76で、純利益は約$0.68です。最も収益性の高いコインはXelis (XEL) (XelisHashv3)で、ハッシュレートは約6.92 kh/秒、消費電力は73 Wです。他の人気オプションはPearl (PRL)とMeowcoin (MEWC)です。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 7.63 XEL | $0.10 $12,587 | $0.76 | -$0.09 | $0.68 |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.35621564 PRL | $1.70 $6,887,203 | $0.61 | -$0.16 | $0.45 |
![]() | Meowcoin (MEWC) | MeowPoW | 41809.05 MEWC | $0.00001090 $4,748 | $0.46 | -$0.13 | $0.32 |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.00977046 QUAN | $40.67 $87,847 | $0.40 | -$0.08 | $0.32 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.09572865 ZANO | $3.95 $704,424 | $0.38 | -$0.19 | $0.19 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.38770319 FIRO | $0.68 $89,567 | $0.26 | -$0.17 | $0.09 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 0.50676913 QTC | $0.38 $2,302 | $0.19 | -$0.06 | $0.13 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 28.55 BEAM | $0.004980 $55,457 | $0.14 | -$0.16 | -$0.02 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 11.08 GRIN | $0.0115 $4,218 | $0.13 | -$0.17 | -$0.04 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 3.53 CFX | $0.0345 $1,269,196 | $0.12 | -$0.22 | -$0.09 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 15.10 QUAI | $0.006500 $69,154 | $0.10 | -$0.20 | -$0.11 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.45740750 ERG | $0.19 $73,367 | $0.09 | -$0.12 | -$0.03 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01098872 MWC | $7.28 $14,809 | $0.08 | -$0.19 | -$0.11 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 2689.33 XNA | $0.00002830 $6,960 | $0.08 | -$0.20 | -$0.13 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 50.47 RVN | $0.001100 $381,521 | $0.06 | -$0.20 | -$0.15 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.29610421 ETHW | $0.18 $66,274 | $0.05 | -$0.16 | -$0.10 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 103562.04 NEXA | $0.00000048 $63,895 | $0.05 | -$0.12 | -$0.07 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.59923451 OCTA | $0.0606 $3,262 | $0.04 | -$0.16 | -$0.12 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00324851 ETC | $6.06 $3,145,204 | $0.02 | -$0.16 | -$0.14 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00179600 ALPH | $0.0296 $91,343 | $0.00 | -$0.07 | -$0.07 |
