म्हारै टेलीग्राम समाचार चैनल क्रिप्टोएज री सदस्यता लेवो अर सगळा ताजा रुझानां सूं अपडेट रैवो।
खनन, एयरड्रॉप्स, ट्रेडिंग, गाइड्स, टेक्नोलॉजीज, निवेश - यो सब वठै है!!!

GPU: Nvidia RTX2080
Hashrates
43 Mh/s @ 111W
Abelhash
90 Mh/s @ 160W
Autolykos2
22.6 h/s @ 108W
BeamHashIII
1.18 Gh/s @ 109W
Blake3
3.1 h/s @ 180W
Cortex
1700 h/s @ 140W
CryptoNightFast
1700 h/s @ 140W
CryptoNightFastV2
2600 h/s @ 190W
CryptoNightGPU
840 h/s @ 160W
CryptoNightR
9.9 h/s @ 190W
Cuckaroo29S
仕様
発売日
「9月」 2018
建築
Turing
クロック
1515 Mhz
ブーストクロック
1710 Mhz
コード名
TU104
コア
2944
FP32のパフォーマンス
10 Tflops
FUB
12 nm
開始価格
699 $
メモリ帯域幅
448 Gb/s
メモリバス幅
256 bit
メモリクロック
14000 Mhz
メモリ量
8 Gb
メモリタイプ
GDDR6
TDP
215 W

Nvidia RTX2080
「9月」 2018に発売されたNvidia RTX2080グラフィックカードは、Turingアーキテクチャを採用しており、暗号通貨のマイニングやその他用途に適しています。2944個のコアを持ち、ベースクロックは1515 MHz、負荷に応じてブーストは最大1710 MHzです。メモリは8 GBのGDDR6で、256ビットバスを介して接続され、帯域幅は約448 GB/sです。マイニングにおいて、Nvidia RTX2080は1日あたり約$0.64の収益を上げます(電気代を除く)。電気料金$0.05/kWhの場合、予想純利益は約$0.47です。このGPUで最も収益性の高いコインはPearl (PRL) (pearl-pow)で、ハッシュレートは36 Th/秒、消費電力は142 Wです。他のコインにはQuantus (QUAN)とXelis (XEL)があり、ネットワーク状況に応じて利益が出る場合があります。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.37716950 PRL | $1.70 $6,887,203 | $0.64 | -$0.17 | $0.47 |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.01395780 QUAN | $40.67 $87,847 | $0.57 | -$0.14 | $0.43 |
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 5.65 XEL | $0.10 $12,587 | $0.56 | -$0.10 | $0.47 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.10270482 ZANO | $3.95 $704,424 | $0.41 | -$0.23 | $0.18 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.38770319 FIRO | $0.68 $89,567 | $0.26 | -$0.18 | $0.08 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 15.51 GRIN | $0.0115 $4,218 | $0.18 | -$0.23 | -$0.05 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.11 CFX | $0.0345 $1,269,196 | $0.14 | -$0.19 | -$0.05 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 23.90 BEAM | $0.004980 $55,457 | $0.12 | -$0.13 | -$0.01 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 17.62 QUAI | $0.006500 $69,154 | $0.11 | -$0.23 | -$0.11 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01353683 MWC | $7.28 $14,809 | $0.10 | -$0.23 | -$0.13 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3137.55 XNA | $0.00002830 $6,960 | $0.09 | -$0.23 | -$0.14 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 153091.71 NEXA | $0.00000048 $63,895 | $0.07 | -$0.19 | -$0.11 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 58.88 RVN | $0.001100 $381,521 | $0.06 | -$0.23 | -$0.16 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.34305563 ERG | $0.19 $73,367 | $0.06 | -$0.19 | -$0.13 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.20727295 ETHW | $0.18 $66,274 | $0.04 | -$0.18 | -$0.14 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.41946416 OCTA | $0.0606 $3,262 | $0.03 | -$0.18 | -$0.15 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00227396 ETC | $6.06 $3,145,204 | $0.01 | -$0.18 | -$0.17 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00255335 ALPH | $0.0296 $91,343 | $0.00 | -$0.13 | -$0.13 |
