
GPU: AMD RX590
Hashrates
68 Mh/s @ 110W
Autolykos2
16 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.52 Gh/s @ 79W
Blake3
1.1 h/s @ 120W
Cortex
1700 h/s @ 130W
CryptoNightFast
1700 h/s @ 130W
CryptoNightFastV2
770 h/s @ 130W
CryptoNightGPU
2.5 h/s @ 140W
Cuckaroo29S
0.75 h/s @ 150W
cuckAToo31
0.2 h/s @ 90W
cuckAToo32
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Noviembre 2018
Arquitectura
GCN 4
Reloj
1469 Mhz
Reloj de impulso
1545 Mhz
Nombre clave
Polaris 30
Núcleos
2304
Rendimiento FP32
7 Tflops
FUB
12 nm
Precio de salida
279 $
Ancho de banda de memoria
256 Gb/s
Ancho del bus de memoria
256 bit
Reloj de la memoria
8000 Mhz
Cantidad de memoria
8 Gb
Tipo de memoria
GDDR5
TDP
175 W

AMD RX590
AMD RX590 es una tarjeta gráfica lanzada en Noviembre 2018, que utiliza la arquitectura GCN 4 y es adecuada para minar diversas criptomonedas. Cuenta con 2304 núcleos con una frecuencia base de 1469 MHz y un boost de hasta 1545 MHz. La memoria de 8 GB GDDR5 está conectada mediante un bus de 256 bits con un ancho de banda de 256 GB/s. Bajo las condiciones actuales de minería, AMD RX590 puede generar aproximadamente $0.16 al día antes del coste de electricidad. Con un precio de $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $-0.05. La moneda más rentable es Firo (FIRO) (FiroPoW) con una tasa de hash de 14.7 Mh/s a 180 W. Ocasionalmente, también se minan Zano (ZANO) y Quai (QUAI), que pueden ser rentables dependiendo del precio de las monedas y la dificultad de la red blockchain.
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.22673102 FIRO | 0,72 US$ 81.223 US$ | 0,16 US$ | -0,22 US$ | -0,05 US$ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03753351 ZANO | 3,74 US$ 811.249 US$ | 0,14 US$ | -0,14 US$ | -0,00 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 11.89 QUAI | 0,007210 US$ 85.588 US$ | 0,09 US$ | -0,18 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 13.59 BEAM | 0,006230 US$ 54.920 US$ | 0,08 US$ | -0,17 US$ | -0,08 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 2764.88 XNA | 0,00002800 US$ 29.008 US$ | 0,08 US$ | -0,18 US$ | -0,10 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 57.30 RVN | 0,001230 US$ 388.212 US$ | 0,07 US$ | -0,18 US$ | -0,11 US$ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00554130 MWC | 10,01 US$ 58.498 US$ | 0,06 US$ | -0,18 US$ | -0,12 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 4.35 GRIN | 0,0117 US$ 6461 US$ | 0,05 US$ | -0,11 US$ | -0,06 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.26062302 ERG | 0,19 US$ 92.096 US$ | 0,05 US$ | -0,13 US$ | -0,08 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.16021798 ETHW | 0,21 US$ 76.818 US$ | 0,03 US$ | -0,18 US$ | -0,15 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.75126878 CFX | 0,0411 US$ 582.354 US$ | 0,03 US$ | -0,16 US$ | -0,13 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.31417446 OCTA | 0,0776 US$ 11.221 US$ | 0,02 US$ | -0,18 US$ | -0,16 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 34650.91 NEXA | 0,00000060 US$ 71.260 US$ | 0,02 US$ | -0,11 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00181318 ETC | 6,79 US$ 4.454.346 US$ | 0,01 US$ | -0,18 US$ | -0,17 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00118885 ALPH | 0,0365 US$ 100.139 US$ | 0,00 US$ | -0,09 US$ | -0,09 US$ |
