Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: Nvidia RTX4090
Hashrates
125 Mh/s @ 250W
Abelhash
17000 h/s @ 450W
Aleo
285 Mh/s @ 180W
Autolykos2
85.4 h/s @ 248W
BeamHashIII
6.5 Gh/s @ 360W
Blake3
7.5 h/s @ 280W
Cortex
160 Mh/s @ 450W
cryptix_ox8
9800 h/s @ 320W
CryptoNightGPU
0.82 h/s @ 143W
cuckAToo31
1.6 h/s @ 280W
cuckAToo32
Especificações
Data de lançamento
Outubro 2022
Preço inicial
1599 $
FUB
4 nm
TDP
450 W
Nome de código
AD102
Arquitetura
Ada Lovelace
Núcleos
16384
Relógio
2230 Mhz
Impulsionar relógio
2520 Mhz
Desempenho FP32
73 Tflops
Tipo de memória
GDDR6X
Quantidade de memória
24 Gb
Largura do barramento de memória
384 bit
Relógio de memória
21000 Mhz
Largura de banda de memória
1008 Gb/s

Nvidia RTX4090
Lançada em Outubro 2022, a placa gráfica Nvidia RTX4090 é baseada na arquitetura Ada Lovelace e adequada para mineração de criptomoedas e outras tarefas. Possui 16384 núcleos com frequência base de 2230 MHz e Boost até 2520 MHz dependendo da carga. A memória é de 24 GB GDDR6X, ligada através de um barramento de 384 bits com largura de banda de aproximadamente 1008 GB/s. Na mineração, Nvidia RTX4090 gera cerca de $3.71 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido esperado é de aproximadamente $3.17. A moeda mais lucrativa para minerar nesta GPU é Pearl (PRL) (pearl-pow) com hashrate de 230 Th/s e consumo de 450 W. Outras moedas incluem Quantus (QUAN) e Epic Cash (EPIC-ProgPow), que também podem ser rentáveis dependendo das condições da rede.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 2.46 PRL | US$ 1,51 US$ 6.236.226 | US$ 3,71 | -US$ 0,54 | US$ 3,17 |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.05719605 QUAN | US$ 40,70 US$ 94.441 | US$ 2,33 | -US$ 0,54 | US$ 1,79 |
![]() | Epic Cash (EPIC-PROGPOW) | ProgPow | 2.76 EPIC-ProgPow | US$ 0,82 US$ 38.503 | US$ 2,27 | -US$ 0,36 | US$ 1,91 |
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 18.68 XEL | US$ 0,10 US$ 12.279 | US$ 1,92 | -US$ 0,18 | US$ 1,74 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 3.65 QTC | US$ 0,38 US$ 12.702 | US$ 1,37 | -US$ 0,31 | US$ 1,06 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.23049763 ZANO | US$ 3,96 US$ 610.665 | US$ 0,91 | -US$ 0,36 | US$ 0,55 |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 227.00 AE | US$ 0,003250 US$ 4.202 | US$ 0,74 | -US$ 0,30 | US$ 0,44 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 1.12 FIRO | US$ 0,64 US$ 83.474 | US$ 0,71 | -US$ 0,42 | US$ 0,29 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 124.31 BEAM | US$ 0,005010 US$ 53.452 | US$ 0,62 | -US$ 0,30 | US$ 0,33 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 15718.29 XNA | US$ 0,00002760 US$ 6.138 | US$ 0,43 | -US$ 0,38 | US$ 0,05 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 32.86 GRIN | US$ 0,0113 US$ 2.367 | US$ 0,37 | -US$ 0,34 | US$ 0,04 |
![]() | Epic Cash (EPIC) | RandomX | 0.44410188 EPIC | US$ 0,82 US$ 38.503 | US$ 0,37 | -US$ 0,48 | -US$ 0,11 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 708191.81 NEXA | US$ 0,00000050 US$ 63.612 | US$ 0,35 | -US$ 0,53 | -US$ 0,18 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 9.19 CFX | US$ 0,0336 US$ 1.973.062 | US$ 0,31 | -US$ 0,36 | -US$ 0,05 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 42.11 QUAI | US$ 0,006560 US$ 113.382 | US$ 0,28 | -US$ 0,38 | -US$ 0,11 |
![]() | Tari RandomX (XTM-RX) | RandomX | 225.24 XTM-RX | US$ 0,000803 US$ 9.913 | US$ 0,18 | -US$ 0,48 | -US$ 0,30 |
![]() | Quantum R L (QRL) | RandomX | 0.18137084 QRL | US$ 0,96 US$ 39.616 | US$ 0,17 | -US$ 0,48 | -US$ 0,31 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.96815258 ERG | US$ 0,18 US$ 73.401 | US$ 0,17 | -US$ 0,22 | -US$ 0,04 |
![]() | Monero (XMR) | RandomX | 0.00035425 XMR | US$ 469,8 US$ 91.726.179 | US$ 0,17 | -US$ 0,48 | -US$ 0,31 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 137.94 RVN | US$ 0,001060 US$ 691.868 | US$ 0,15 | -US$ 0,38 | -US$ 0,24 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.63352499 ETHW | US$ 0,18 US$ 77.645 | US$ 0,11 | -US$ 0,29 | -US$ 0,18 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.27 OCTA | US$ 0,0648 US$ 12.880 | US$ 0,08 | -US$ 0,29 | -US$ 0,21 |
![]() | Zephyr (ZEPH) | RandomX | 0.67106309 ZEPH | US$ 0,12 US$ 67.607 | US$ 0,08 | -US$ 0,48 | -US$ 0,40 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00760531 MWC | US$ 7,07 US$ 43.266 | US$ 0,05 | -US$ 0,17 | -US$ 0,12 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00718920 ETC | US$ 5,78 US$ 4.273.319 | US$ 0,04 | -US$ 0,29 | -US$ 0,25 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.01411471 ALPH | US$ 0,0268 US$ 85.785 | US$ 0,00 | -US$ 0,43 | -US$ 0,43 |
