Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: Nvidia RTX4070ti
Hashrates
65 Mh/s @ 108W
Abelhash
134 Mh/s @ 80W
Autolykos2
42 h/s @ 115W
BeamHashIII
2.69 Gh/s @ 152W
Blake3
2300 h/s @ 100W
CryptoNightGPU
1 h/s @ 125W
cuckAToo32
4750 h/s @ 67W
DynexSolve
88.4 h/s @ 133W
Equihash(125,4)
138 h/s @ 137W
Equihash(144,5)
65 Mh/s @ 106W
Etchash
Especificações
Data de lançamento
Janeiro 2023
Preço inicial
799 $
FUB
4 nm
TDP
285 W
Nome de código
AD104
Arquitetura
Ada Lovelace
Núcleos
7680
Relógio
2310 Mhz
Impulsionar relógio
2610 Mhz
Desempenho FP32
35 Tflops
Tipo de memória
GDDR6X
Quantidade de memória
12 Gb
Largura do barramento de memória
192 bit
Relógio de memória
21000 Mhz
Largura de banda de memória
504 Gb/s

Nvidia RTX4070ti
Nvidia RTX4070ti é uma placa gráfica lançada em Janeiro 2023, utilizando arquitetura Ada Lovelace e adequada para minerar várias criptomoedas. Possui 7680 núcleos com frequência base de 2310 MHz e Boost até 2610 MHz. A memória de 12 GB GDDR6X está ligada via barramento de 192 bits, com largura de banda de 504 GB/s. Nas condições atuais de mineração, Nvidia RTX4070ti pode gerar cerca de $0.51 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $0.33. A moeda mais lucrativa é Zano (ZANO) (ProgPowZ) com hashrate de 33 Mh/s e consumo de 150 W. Eventualmente, Firo (FIRO) e Grin (GRIN) também podem ser mineradas, podendo ser rentáveis dependendo do preço das moedas e da dificuldade da rede blockchain.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.12789657 ZANO | US$ 3,95 US$ 704.424 | US$ 0,51 | -US$ 0,18 | US$ 0,33 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.55626980 FIRO | US$ 0,68 US$ 89.567 | US$ 0,38 | -US$ 0,18 | US$ 0,20 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 24.61 GRIN | US$ 0,0115 US$ 4.218 | US$ 0,28 | -US$ 0,15 | US$ 0,13 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 44.41 BEAM | US$ 0,004980 US$ 55.457 | US$ 0,22 | -US$ 0,14 | US$ 0,08 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.81 CFX | US$ 0,0345 US$ 1.269.196 | US$ 0,17 | -US$ 0,18 | -US$ 0,01 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 326445.57 NEXA | US$ 0,00000048 US$ 63.895 | US$ 0,16 | -US$ 0,26 | -US$ 0,10 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 20.77 QUAI | US$ 0,006500 US$ 69.154 | US$ 0,14 | -US$ 0,19 | -US$ 0,06 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3697.83 XNA | US$ 0,00002830 US$ 6.960 | US$ 0,10 | -US$ 0,19 | -US$ 0,09 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.51077171 ERG | US$ 0,19 US$ 73.367 | US$ 0,10 | -US$ 0,10 | -US$ 0,00 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 69.40 RVN | US$ 0,001100 US$ 381.521 | US$ 0,08 | -US$ 0,19 | -US$ 0,12 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.32077957 ETHW | US$ 0,18 US$ 66.274 | US$ 0,06 | -US$ 0,13 | -US$ 0,07 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.64917072 OCTA | US$ 0,0606 US$ 3.262 | US$ 0,04 | -US$ 0,13 | -US$ 0,09 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00351922 ETC | US$ 6,06 US$ 3.145.204 | US$ 0,02 | -US$ 0,13 | -US$ 0,11 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00582077 ALPH | US$ 0,0296 US$ 91.343 | US$ 0,00 | -US$ 0,18 | -US$ 0,18 |
