Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: Nvidia CMP 40HX
Hashrates
84 Mh/s @ 94W
Autolykos2
13.5 h/s @ 74W
BeamHashIII
0.79 Gh/s @ 92W
Blake3
0.29 h/s @ 78W
cuckAToo32
5.25 h/s @ 98W
CuckooCycle
3500 h/s @ 98W
DynexSolve
42 h/s @ 140W
Equihash(125,4)
59 h/s @ 137W
Equihash(144,5)
36 Mh/s @ 115W
Etchash
36 Mh/s @ 115W
Ethash
Especificações
Data de lançamento
Fevereiro 2021
Preço inicial
699 $
FUB
12 nm
TDP
185 W
Nome de código
TU106-100-A1
Arquitetura
Turing
Núcleos
2304
Relógio
1470 Mhz
Impulsionar relógio
1650 Mhz
Desempenho FP32
8 Tflops
Tipo de memória
GDDR6
Quantidade de memória
8 Gb
Largura do barramento de memória
256 bit
Relógio de memória
1750 Mhz
Largura de banda de memória
448 Gb/s

Nvidia CMP 40HX
Nvidia CMP 40HX é uma placa gráfica lançada em Fevereiro 2021, utilizando arquitetura Turing e adequada para minerar várias criptomoedas. Possui 2304 núcleos com frequência base de 1470 MHz e Boost até 1650 MHz. A memória de 8 GB GDDR6 está ligada via barramento de 256 bits, com largura de banda de 448 GB/s. Nas condições atuais de mineração, Nvidia CMP 40HX pode gerar cerca de $0.56 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $0.45. A moeda mais lucrativa é Xelis (XEL) (XelisHashv3) com hashrate de 5.1 kh/s e consumo de 90 W. Eventualmente, Zano (ZANO) e Grin (GRIN) também podem ser mineradas, podendo ser rentáveis dependendo do preço das moedas e da dificuldade da rede blockchain.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 5.62 XEL | US$ 0,10 US$ 12.587 | US$ 0,56 | -US$ 0,11 | US$ 0,45 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.06588611 ZANO | US$ 3,95 US$ 704.424 | US$ 0,26 | -US$ 0,18 | US$ 0,08 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 7.14 GRIN | US$ 0,0115 US$ 4.218 | US$ 0,08 | -US$ 0,09 | -US$ 0,01 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 11.33 QUAI | US$ 0,006500 US$ 69.154 | US$ 0,07 | -US$ 0,18 | -US$ 0,11 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 14.28 BEAM | US$ 0,004980 US$ 55.457 | US$ 0,07 | -US$ 0,09 | -US$ 0,02 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.32018525 ERG | US$ 0,19 US$ 73.367 | US$ 0,06 | -US$ 0,11 | -US$ 0,05 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 2017.00 XNA | US$ 0,00002830 US$ 6.960 | US$ 0,06 | -US$ 0,18 | -US$ 0,12 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 108064.74 NEXA | US$ 0,00000048 US$ 63.895 | US$ 0,05 | -US$ 0,15 | -US$ 0,10 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 37.85 RVN | US$ 0,001100 US$ 381.521 | US$ 0,04 | -US$ 0,18 | -US$ 0,14 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.17766253 ETHW | US$ 0,18 US$ 66.274 | US$ 0,03 | -US$ 0,14 | -US$ 0,11 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.35954071 OCTA | US$ 0,0606 US$ 3.262 | US$ 0,02 | -US$ 0,14 | -US$ 0,12 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00194911 ETC | US$ 6,06 US$ 3.145.204 | US$ 0,01 | -US$ 0,14 | -US$ 0,13 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00170944 ALPH | US$ 0,0296 US$ 91.343 | US$ 0,00 | -US$ 0,11 | -US$ 0,11 |
