Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: Nvidia CMP 30HX
Hashrates
60 Mh/s @ 80W
Autolykos2
0.57 Gh/s @ 57W
Blake3
4.9 h/s @ 115W
Cuckaroo29S
0.34 h/s @ 110W
cuckAToo31
5 h/s @ 117W
CuckooCycle
2270 h/s @ 61W
DynexSolve
20 h/s @ 70W
Equihash(125,4)
23.4 h/s @ 120W
Equihash(192,7)
32 Mh/s @ 75W
Etchash
32 Mh/s @ 75W
Ethash
Especificações
Data de lançamento
Março 2021
Arquitetura
Turing
Relógio
1530 Mhz
Impulsionar relógio
1785 Mhz
Núcleos
1408
Desempenho FP32
5 Tflops
FUB
12 nm
Preço inicial
799 $
Largura de banda de memória
336 Gb/s
Largura do barramento de memória
192 bit
Relógio de memória
14 Mhz
Quantidade de memória
6 Gb
Tipo de memória
GDDR6
TDP
125 W
Nome de código
TU116

Nvidia CMP 30HX
Nvidia CMP 30HX — placa gráfica lançada em Março 2021, baseada na arquitetura Turing. Possui 1408 núcleos com frequência base de 1530 MHz e Boost até 1785 MHz sob carga. A placa vem equipada com 6 GB de memória GDDR6 ligada a um barramento de 192 bits, fornecendo largura de banda de até 336 GB/s. Na mineração de criptomoedas, Nvidia CMP 30HX mostra rendimento estável. Com rendimento estimado de $0.40 por dia antes do custo de eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $0.32. A moeda mais lucrativa para minerar é Xelis (XEL) (XelisHashv3), com um hashrate de aproximadamente 3.62 kh/s a 65 W. Outras opções populares incluem Zano (ZANO) e Conflux (CFX).
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 3.99 XEL | US$ 0,10 US$ 12.587 | US$ 0,40 | -US$ 0,08 | US$ 0,32 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03875654 ZANO | US$ 3,95 US$ 704.424 | US$ 0,15 | -US$ 0,10 | US$ 0,06 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 2.09 CFX | US$ 0,0345 US$ 1.269.196 | US$ 0,07 | -US$ 0,15 | -US$ 0,08 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 9.44 QUAI | US$ 0,006500 US$ 69.154 | US$ 0,06 | -US$ 0,16 | -US$ 0,09 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1680.83 XNA | US$ 0,00002830 US$ 6.960 | US$ 0,05 | -US$ 0,16 | -US$ 0,11 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.22870375 ERG | US$ 0,19 US$ 73.367 | US$ 0,04 | -US$ 0,10 | -US$ 0,05 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 72043.16 NEXA | US$ 0,00000048 US$ 63.895 | US$ 0,03 | -US$ 0,09 | -US$ 0,06 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 31.54 RVN | US$ 0,001100 US$ 381.521 | US$ 0,03 | -US$ 0,16 | -US$ 0,12 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15792225 ETHW | US$ 0,18 US$ 66.274 | US$ 0,03 | -US$ 0,09 | -US$ 0,06 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00270737 MWC | US$ 7,28 US$ 14.809 | US$ 0,02 | -US$ 0,13 | -US$ 0,11 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.31959174 OCTA | US$ 0,0606 US$ 3.262 | US$ 0,02 | -US$ 0,09 | -US$ 0,07 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00173254 ETC | US$ 6,06 US$ 3.145.204 | US$ 0,01 | -US$ 0,09 | -US$ 0,08 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00123340 ALPH | US$ 0,0296 US$ 91.343 | US$ 0,00 | -US$ 0,07 | -US$ 0,07 |
