텔레그램 뉴스 채널 암호화를 구독하고 모든 최신 동향을 확인하세요.
채굴, 에어드롭, 거래, 가이드, 기술, 투자 - 모든 것이 있습니다!!!

GPU: AMD RX7900XTX
해시레이트
99 Mh/s @ 207W
Abelhash
205 Mh/s @ 280W
Autolykos2
2.5 Gh/s @ 150W
Blake3
7600 h/s @ 210W
DynexSolve
101 h/s @ 400W
Equihash(125,4)
175 h/s @ 302W
Equihash(144,5)
108 Mh/s @ 276W
Etchash
108 Mh/s @ 276W
Ethash
110 Mh/s @ 210W
ETHash-B3
56.25 Mh/s @ 302W
EvrProgPow
명세서
출시일
11월 2022
시작 가격
999 $
FUB
5 nm
TDP
335 W
코드 네임
Navi 31 XTX
건축물
RDNA 3
코어
12288
시계
1900 Mhz
부스트 클럭
2500 Mhz
FP32 성능
61 Tflops
메모리 유형
GDDR6
메모리 양
24 Gb
메모리 버스 폭
384 bit
메모리 클럭
20000 Mhz
메모리 대역폭
960 Gb/s

AMD RX7900XTX
AMD RX7900XTX은 11월 2022에 출시된 그래픽 카드로, RDNA 3 아키텍처를 사용하며 다양한 암호화폐 채굴에 적합합니다. 12288개의 코어를 가지고 있으며, 기본 클럭은 1900 MHz, 부스트 클럭은 최대 2500 MHz입니다. 24 GB GDDR6 메모리는 384-비트 버스로 연결되어 960 GB/s의 대역폭을 제공합니다. 현재 채굴 조건에서 AMD RX7900XTX은 하루 약 $2.17의 수익을 낼 수 있습니다(전기 요금 제외). 전기 요금 $0.05/kWh 기준 순이익은 약 $1.82입니다. 가장 수익성 높은 코인은 Epic Cash (EPIC-ProgPow) (ProgPow)으로, 해시레이트는 55 Mh/초, 소비 전력은 294 W입니다. 때때로 Meowcoin (MEWC)와 Zano (ZANO)도 채굴되며, 코인 가격과 네트워크 난이도에 따라 수익을 낼 수 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Epic Cash (EPIC-PROGPOW) | ProgPow | 2.15 EPIC-ProgPow | US$1.01 US$48,879 | US$2.17 | -US$0.35 | US$1.82 |
![]() | Meowcoin (MEWC) | MeowPoW | 100563.77 MEWC | US$0.00001300 US$5,454 | US$1.31 | -US$0.30 | US$1.01 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.18575962 ZANO | US$3.90 US$622,300 | US$0.72 | -US$0.36 | US$0.36 |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.40789017 PRL | US$1.60 US$7,543,247 | US$0.65 | -US$0.25 | US$0.40 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 1.75 QTC | US$0.36 US$3,924 | US$0.64 | -US$0.14 | US$0.49 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.57746130 FIRO | US$0.80 US$168,924 | US$0.46 | -US$0.34 | US$0.13 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 13916.23 XNA | US$0.00002790 US$4,360 | US$0.39 | -US$0.34 | US$0.05 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 48.82 QUAI | US$0.006730 US$94,651 | US$0.33 | -US$0.34 | -US$0.01 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 191.47 RVN | US$0.001090 US$254,085 | US$0.21 | -US$0.34 | -US$0.13 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.68334041 ERG | US$0.20 US$80,398 | US$0.13 | -US$0.34 | -US$0.20 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.53756483 ETHW | US$0.18 US$65,691 | US$0.10 | -US$0.33 | -US$0.24 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 2.80 CFX | US$0.0339 US$611,562 | US$0.09 | -US$0.34 | -US$0.24 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.08 OCTA | US$0.0653 US$4,312 | US$0.07 | -US$0.33 | -US$0.26 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00634072 ETC | US$5.87 US$1,835,987 | US$0.04 | -US$0.33 | -US$0.29 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00000000 ALPH | US$0.0281 US$99,123 | US$0.00 | -US$0.18 | -US$0.18 |
